Nordwestf. Meisterschaften u. Jg.-Meisterschaften 85 - 93, Protokoll

Abschnitte

Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4

Abschnitt 1

04.12.2004 Einlass: 08:00 Einschwimmen: 08:00 Kampfrichtersitzung: 08:30 Beginn: 09:00
Wettkampfbecken: 6 Bahnen a 25m, Normale Leinen, Elektronische Zeitnahme, Wassertemperatur: 25°C

Wettkampffolge

Wettkampf 1, 200 m Lagen Frauen
Wettkampf 2, 200 m Lagen Männer
Wettkampf 3, 50 m Schmetterling Frauen -Vorlauf-
Wettkampf 4, 50 m Schmetterling Männer -Vorlauf-
Wettkampf 5, 100 m Rücken Frauen
Wettkampf 6, 100 m Rücken Männer
Wettkampf 7, 50 m Freistil Frauen -Vorlauf-
Wettkampf 8, 50 m Freistil Männer -Vorlauf-
Wettkampf 9, 100 m Brust Frauen
Wettkampf 10, 100 m Brust Männer
Wettkampf 11, 200 m Schmetterling Frauen
Wettkampf 12, 200 m Schmetterling Männer
Wettkampf 13, 4 x 100 m Lagen Frauen
Wettkampf 14, 4 x 100 m Lagen Männer

Wettkampf 1, 200 m Lagen Frauen

Jahrgang:       Offen    1993     1992     1991     1990     1989     1988     1987     1986     1985   
Pflichtzeit:  02:48,00 03:35,00 03:20,00 03:07,00 02:57,00 02:57,00 02:53,00 02:52,00 02:52,00 02:52,00 

Jg. 1993

  1. Linh Phan                      1993 SV Neptun Recklinghausen       02:56,38     397 
  2. Melanie Wilhelm                1993 SV Neptun Recklinghausen       02:57,08     393 
  3. Alyssa Otte                    1993 SV BW Recklinghausen           03:01,31     366 
  4. Lisa Janik                     1993 SV BW Recklinghausen           03:07,91     329 
  5. Sandra Neumann                 1993 SV Neptun Recklinghausen       03:09,36     321 
  6. Aline Schwietering             1993 SG Gelsenkirchen               03:14,41     297 
  7. Carolin Holtschlag             1993 TV Bocholt                     03:19,07     276 
  8. Justine David                  1993 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   03:19,33     275 
  9. Sarah Hasler                   1993 SV BW Recklinghausen           03:19,67     274 
 10. Lena Signarowski               1993 SG Gladbeck                    03:27,45     244 
     Lisa Günther                   1993 SV Rheine 68                    disqualifiziert
     Start vor dem Startsignal
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:09
     Janine Kasperczak              1993 SV Neptun Recklinghausen        abgemeldet

Jg. 1992

  1. Isabel Berkel                  1992 SG Gladbeck                    02:40,62     526 
  2. Nadine Urbanek                 1992 SV Haltern                     02:40,77     525 
  3. Franziska Tiex                 1992 SG Gladbeck                    02:41,30     520 
  4. Marisa Rentmeister             1992 SG Gladbeck                    02:43,87     496 
  5. Laura Schenk                   1992 SG Gladbeck                    02:49,12     451 
  6. Anna-Lena Mandic               1992 SG Schwimmen Münster           02:54,34     411 
  7. Katja Pagel                    1992 SV BW Recklinghausen           02:57,62     389 
  8. Saskia Oerschkes               1992 SG Gelsenkirchen               02:58,95     380 
  9. Lisa Grasedieck                1992 SG Gladbeck                    03:00,90     368 
 10. Inken Weßling                  1992 SG Schwimmen Münster           03:02,31     360 
 11. Fabienne Salz                  1992 SG Gladbeck                    03:04,04     350 
 12. Ricarda Helmes                 1992 SG Gelsenkirchen               03:04,94     345 
 13. Saskia Claßen                  1992 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   03:05,94     339 
 14. Anna Jesenko                   1992 SC Hellas Castrop-Rauxel       03:06,03     339 
 15. Jana Büchter                   1992 TVE Greven                     03:06,76     335 
 16. Isabel Dimanski                1992 SV TuS 1925 Herten             03:06,95     334 
 17. Marie-Christin Redzinski       1992 SG Gladbeck                    03:07,32     332 
 18. Juliane Goll                   1992 SG Gladbeck                    03:16,37     288 
 19. Marleen Meyerhoff              1992 TVE Greven                     03:25,49     251 
     Claudia Plagge                 1992 TVE Greven                      abgemeldet
     Lena Wies                      1992 SG Schwimmen Münster            abgemeldet

Jg. 1991

  1. Kirsten Lühr                   1991 SG Gelsenkirchen               02:38,54     547 
  2. Sarah Grams                    1991 SG Gladbeck                    02:39,33     539 
  3. Linda Pospiech                 1991 SG Schwimmen Münster           02:43,63     498 
  4. Eileen Alex                    1991 SV BW Recklinghausen           02:45,00     485 
  5. Vanessa Gröning                1991 SG Gelsenkirchen               02:46,00     477 
  6. Marjona Lewandowsky            1991 SVg Bottrop 1924 e.V.          02:51,56     432 
  7. Sabine Baron                   1991 SV Neptun Recklinghausen       02:54,03     414 
  8. Juliana Eimer                  1991 SV Epe 1959                    02:55,79     401 
  9. Ines Urbanietz                 1991 SG Gladbeck                    02:57,36     391 
 10. Jovana Eilingsfeld             1991 SV TuS 1925 Herten             02:59,57     377 
 11. Sarah Klopries                 1991 SV BW Recklinghausen           03:01,29     366 
 12. Aileen Dücker                  1991 SV Epe 1959                    03:02,08     361 
 13. Jana Kentrup                   1991 SV TuS 1925 Herten             03:02,85     357 
 14. Ann-Kathrin Agatz              1991 SC Hellas Castrop-Rauxel       03:03,45     353 
 15. Kim Kleimeier                  1991 TVE Greven                     03:03,92     350 
     Marie Oberkönig                1991 Poseidon Castrop-Rauxel         abgemeldet

Jg. 1990

  1. Nicole Ehlting                 1990 Bocholter WSV                  02:44,08     494 
  2. Christine Köntje               1990 SV Neptun Recklinghausen       02:47,32     466 
  3. Franziska Spiekermann          1990 SV TuS 1925 Herten             02:54,18     413 
  4. Katrin Kristan                 1990 SV TuS 1925 Herten             02:56,39     397 
  5. Johanna Wisniewski             1990 SV TuS 1925 Herten             03:00,05     374 

Jg. 1989

  1. Lena Wanders                   1989 SV TuS 1925 Herten             02:29,31     655 
  2. Tatjana Jennerich              1989 SG Gelsenkirchen               02:35,47     580 
  3. Anna Ehrhardt                  1989 SV Rheine 68                   02:41,20     521 
  4. Sabrina Kosberg                1989 SG Gladbeck                    02:42,69     506 
  5. Sabrina Kwiedor                1989 SV TuS 1925 Herten             02:44,72     488 
  6. Laura Müller                   1989 SV Epe 1959                    02:45,82     478 
  7. Greta Hamann                   1989 SV Haltern                     02:46,21     475 
  8. Sarah Dimanski                 1989 SV TuS 1925 Herten             02:49,54     447 

Jg. 1988

  1. Jessica Naber                  1988 SG Schwimmen Münster           02:34,69     589 
  2. Alexandra Volmer               1988 SV Epe 1959                    02:43,55     499 
  3. Katharina Klein                1988 Poseidon Castrop-Rauxel        02:46,37     474 
  4. Christina Polan                1988 SG Gladbeck                    02:49,42     448 

Jg. 1987

  1. Nicole Kentschke               1987 SV TuS 1925 Herten             02:27,81     676 
  2. Barbara Backs                  1987 SV BW Recklinghausen           02:43,26     501 
  3. Hannah Eming                   1987 SV Haltern                     02:48,12     459 
  4. Melina Papaioannou             1987 SV BW Recklinghausen           02:51,78     430 
  5. Anna Ludes                     1987 SG SSF Marl-Hüls               02:55,92     400 

Jg. 1985/86

  1. Sabrina Saß                    1985 SG Gladbeck                    02:30,43     641 
  2. Anna-Marina HILLER             1986 SV Olympia Borghorst SVO       02:38,86     544 

Jg. 1984 u. älter

  1. Sabrina Schwan                 1980 SV BW Recklinghausen           02:40,30     529 

Offene Wertung

  1. Nicole Kentschke               1987 SV TuS 1925 Herten             02:27,81     676 
  2. Lena Wanders                   1989 SV TuS 1925 Herten             02:29,31     655 
  3. Sabrina Saß                    1985 SG Gladbeck                    02:30,43     641 
  4. Jessica Naber                  1988 SG Schwimmen Münster           02:34,69     589 
  5. Tatjana Jennerich              1989 SG Gelsenkirchen               02:35,47     580 
  6. Kirsten Lühr                   1991 SG Gelsenkirchen               02:38,54     547 
  7. Anna-Marina HILLER             1986 SV Olympia Borghorst SVO       02:38,86     544 
  8. Sarah Grams                    1991 SG Gladbeck                    02:39,33     539 
  9. Sabrina Schwan                 1980 SV BW Recklinghausen           02:40,30     529 
 10. Isabel Berkel                  1992 SG Gladbeck                    02:40,62     526 

Wettkampf 2, 200 m Lagen Männer

Jahrgang:       Offen    1993     1992     1991     1990     1989     1988     1987     1986     1985   
Pflichtzeit:  02:30,00 03:35,00 03:20,00 03:10,00 02:57,00 02:50,00 02:45,00 02:40,00 02:36,00 02:36,00 

Jg. 1993

  1. Marcel Bechmann                1993 SV Neptun Recklinghausen       02:47,38     351 
  2. Christian Rellensmann          1993 SG Schwimmen Münster           02:47,59     350 
  3. Maximilian Haese               1993 SV Neptun Recklinghausen       02:54,46     310 
  4. Marius Kusch                   1993 SV BW Recklinghausen           02:59,51     285 
  5. Aaron Jungmann                 1993 SG Schwimmen Münster           03:02,05     273 
  6. Thomas Schenk                  1993 SG SSF Marl-Hüls               03:04,97     260 
  7. Tobias Sander                  1993 SV BW Recklinghausen           03:06,52     254 
  8. Mirko Ewald                    1993 SG Gelsenkirchen               03:08,13     247 
  9. Sven Nathaus                   1993 SG Schwimmen Münster           03:08,42     246 
 10. Marcus Heidenhof               1993 SVg Bottrop 1924 e.V.          03:22,02     200 
 11. Dominic Borgert                1993 SV Epe 1959                    03:23,11     196 
 12. Niklas Kowalski                1993 SVg Bottrop 1924 e.V.          03:23,56     195 
 13. Mark Wruck                     1993 SG Gladbeck                    03:24,97     191 
 14. Alexander Langer               1993 SVg Bottrop 1924 e.V.          03:27,04     185 
     Frederick Bär                  1993 SV TuS 1925 Herten              disqualifiziert
     Start vor dem Startsignal
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:07
     Tobias Brockhoff               1993 SV Rheine 68                    abgemeldet

Jg. 1992

  1. Florian Zellin                 1992 SV BW Recklinghausen           02:42,32     385 
  2. Vincent Zellin                 1992 SV BW Recklinghausen           02:42,56     384 
  3. Alexander Pledl                1992 SG Gladbeck                    02:44,73     369 
  4. Sebastian Ameling              1992 SV Rheine 68                   02:47,71     349 
  5. Philipp Siedlaczek             1992 SG Gladbeck                    02:50,68     331 
  6. Sebastian Kalesse              1992 SG Schwimmen Münster           02:54,41     310 
  7. Sebastian Fromme               1992 TV Bocholt                     03:12,18     232 

Jg. 1991

  1. Jan Werges                     1991 SG Schwimmen Münster           02:35,71     437 
  2. Jan Sonntag                    1991 SG SSF Marl-Hüls               02:48,35     345 
  3. Kevin Martin                   1991 SV Rheine 68                   02:51,37     327 
  4. Simon Benemann                 1991 SG Schwimmen Münster           02:52,63     320 
  5. Lars Ehrhardt                  1991 SV Rheine 68                   02:54,90     308 
  6. Daniel Schwinning              1991 Bocholter WSV                  02:56,62     299 
  7. Michael Plewka                 1991 Poseidon Castrop-Rauxel        03:00,81     279 
  8. Christopher Bär                1991 SV TuS 1925 Herten             03:04,22     263 
  9. Fabian MORRIEN                 1991 SV Olympia Borghorst SVO       03:11,22     235 
     Dennis Kurtenbach              1991 Poseidon Castrop-Rauxel         abgemeldet
     Edgar Kaiser                   1991 SG Schwimmen Münster            abgemeldet
     Uwe Bleker                     1991 SV BW Recklinghausen            nicht am Start

Jg. 1990

  1. Christopher Huber              1990 SG Gelsenkirchen               02:26,15     528 
  2. Phillip Bär                    1990 SV TuS 1925 Herten             02:28,78     500 
  3. Felix Klümper                  1990 SV Epe 1959                    02:30,81     481 
  4. Timo Günther                   1990 SV Rheine 68                   02:32,51     465 
  5. Tim Glapa                      1990 SG Gelsenkirchen               02:33,20     458 
  6. David Symanzik                 1990 SG Schwimmen Münster           02:38,02     418 
  7. Jan Schmidt                    1990 SV BW Recklinghausen           02:42,15     386 
  8. Denis Gajda                    1990 SVg Bottrop 1924 e.V.          02:43,36     378 
  9. Dustin Swoboda                 1990 SG SSF Marl-Hüls               02:45,96     360 
 10. Florian Messing                1990 TV Bocholt                     02:49,23     340 
     Stefan Paszkiet                1990 SG Schwimmen Münster            abgemeldet

Jg. 1989

  1. Dennis Hiltrop                 1989 SV TuS 1925 Herten             02:24,16     550 
  2. Florian Lund                   1989 SV Rheine 68                   02:33,74     454 
  3. Kevin Klopries                 1989 SV BW Recklinghausen           02:33,88     452 
  4. Moritz Zellin                  1989 SV BW Recklinghausen           02:34,57     446 
  5. Stefan Wahlers                 1989 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   02:35,35     440 
  6. Tristan Kinner                 1989 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   02:41,73     390 

Jg. 1988

  1. Stephan Kröller                1988 SV TuS 1925 Herten             02:39,42     407 
  2. Christian Stelzner             1988 SG SSF Marl-Hüls               02:40,02     402 
     Akos Piffko                    1988 SG Schwimmen Münster            disqualifiziert
     Start vor dem Startsignal
     Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:30
     Johannes Klümper               1988 SV Epe 1959                     abgemeldet

Jg. 1987

  1. Sebastian Bömer                1987 SV BW Recklinghausen           02:23,52     558 

Jg. 1985/86

  1. Sebastian Boch                 1986 SG Gelsenkirchen               02:13,07     700 
  2. Jan-Hendrik Henning            1985 SV TuS 1925 Herten             02:20,19     598 
  3. Kai Kraus                      1986 SG Gladbeck                    02:24,23     549 

Jg. 1984 u. älter

  1. Jan Harms                      1983 SV BW Recklinghausen           02:14,28     681 
  2. Tobias Flothkötter             1981 TVE Greven                     02:27,31     516 

Offene Wertung

  1. Sebastian Boch                 1986 SG Gelsenkirchen               02:13,07     700 
  2. Jan Harms                      1983 SV BW Recklinghausen           02:14,28     681 
  3. Jan-Hendrik Henning            1985 SV TuS 1925 Herten             02:20,19     598 
  4. Sebastian Bömer                1987 SV BW Recklinghausen           02:23,52     558 
  5. Dennis Hiltrop                 1989 SV TuS 1925 Herten             02:24,16     550 
  6. Kai Kraus                      1986 SG Gladbeck                    02:24,23     549 
  7. Christopher Huber              1990 SG Gelsenkirchen               02:26,15     528 
  8. Tobias Flothkötter             1981 TVE Greven                     02:27,31     516 
  9. Phillip Bär                    1990 SV TuS 1925 Herten             02:28,78     500 
 10. Felix Klümper                  1990 SV Epe 1959                    02:30,81     481 

Wettkampf 3, 50 m Schmetterling Frauen -Vorlauf-

Jahrgang:       Offen  
Pflichtzeit:  00:33,00 

Offene Wertung

  1. Nicole Kentschke               1987 SV TuS 1925 Herten             00:30,20     612 
  2. Anna-Marina HILLER             1986 SV Olympia Borghorst SVO       00:31,64     532 
  3. Kyra Stockebrandt              1990 SG Gelsenkirchen               00:32,49     491 
  4. Vanessa HEINTZ                 1985 SV Olympia Borghorst SVO       00:32,69     482 
  5. Larissa Kraus                  1990 SG Gladbeck                    00:32,72     481 
  6. Dana Machnik                   1989 SG Gladbeck                    00:32,98     470 
  7. Kathrin Reimann                1984 SG Gladbeck                    00:33,32     455 
     Nadine Tollkühn                1989 SG Schwimmen Münster            abgemeldet
     Celine Tollkühn                1987 SG Schwimmen Münster            abgemeldet

Wettkampf 4, 50 m Schmetterling Männer -Vorlauf-

Jahrgang:       Offen  
Pflichtzeit:  00:29,00 

Offene Wertung

  1. Sven Ecker                     1985 SG Gladbeck                    00:26,65     694 
  2. Thomas Baumeister              1987 SG Gladbeck                    00:27,37     641 
  3. Sebastian Boch                 1986 SG Gelsenkirchen               00:27,60     625 
  4. Andreas Kaptur                 1973 SG Gladbeck                    00:27,70     618 
  5. Oliver Feldmann                1987 SV Wasserfreunde Dülmen        00:27,90     605 
  6. Alexej Wall                    1986 SG Schwimmen Münster           00:28,09     593 
  7. Markus Schwarze                1990 SC Hellas Castrop-Rauxel       00:28,21     585 
  8. Max Hermschulte                1987 SV BW Recklinghausen           00:28,38     575 
  9. Sebastian Meissner             1986 SV BW Recklinghausen           00:28,62     560 
 10. Marc Konvalinka                1985 SV Neptun Recklinghausen       00:29,24     526 

Wettkampf 5, 100 m Rücken Frauen

Jahrgang:       Offen    1993     1992     1991     1990     1989     1988     1987     1986     1985   
Pflichtzeit:  01:20,00 01:45,00 01:35,00 01:26,00 01:24,00 01:24,00 01:22,00 01:22,00 01:20,00 01:20,00 

Jg. 1993

  1. Lisa Romahn                    1993 SG Gelsenkirchen               01:22,32     390 
  2. Lisa Günther                   1993 SV Rheine 68                   01:22,75     384 
  3. Anna Klümper                   1993 SV Epe 1959                    01:23,10     379 
  4. Melanie Wilhelm                1993 SV Neptun Recklinghausen       01:23,34     376 
  5. Linh Phan                      1993 SV Neptun Recklinghausen       01:24,22     364 
  6. Alyssa Otte                    1993 SV BW Recklinghausen           01:25,27     351 
  7. Sandra Neumann                 1993 SV Neptun Recklinghausen       01:28,58     313 
  8. Louisa Felderhoff              1993 SG Gelsenkirchen               01:30,33     295 
  9. Katja Bec                      1993 SG Gelsenkirchen               01:30,63     292 
 10. Judith Kopania                 1993 SG Gelsenkirchen               01:31,17     287 
 10. Lena Weber                     1993 SG Gelsenkirchen               01:31,17     287 
 12. Vanessa Lehmann                1993 SV Neptun Recklinghausen       01:31,23     286 
 13. Melanie Wahlers                1993 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   01:33,47     266 
 14. Aline Schwietering             1993 SG Gelsenkirchen               01:33,65     265 
 15. Sarah Hasler                   1993 SV BW Recklinghausen           01:34,22     260 
 16. Janina Meier                   1993 SG Gelsenkirchen               01:34,46     258 
 17. Isabell Hühnermund             1993 SV TuS 1925 Herten             01:35,85     247 
 18. Anna Belhustede                1993 SV TuS 1925 Herten             01:36,06     245 
 19. Jana Kruthoff                  1993 SV Epe 1959                    01:38,31     229 
 20. Helen Holz                     1993 SV BW Recklinghausen           01:38,90     225 
 21. Lena Schmeing                  1993 SV Epe 1959                    01:39,68     219 
     Janine Kasperczak              1993 SV Neptun Recklinghausen        abgemeldet

Jg. 1992

  1. Vanessa Thale                  1992 SG Schwimmen Münster           01:12,86     563 
  2. Franziska Tiex                 1992 SG Gladbeck                    01:17,10     475 
  3. Johanna Holz                   1992 SV Neptun Recklinghausen       01:17,93     460 
  4. Katja Pagel                    1992 SV BW Recklinghausen           01:18,09     457 
  5. Nadine Urbanek                 1992 SV Haltern                     01:18,89     443 
  6. Vanessa Patermann              1992 SV Neptun Recklinghausen       01:19,09     440 
  7. Katharina Belhustede           1992 SV TuS 1925 Herten             01:21,10     408 
  8. Karla Matysik                  1992 SG SSF Marl-Hüls               01:22,16     392 
  9. Nina Brinkmann                 1992 SV Wasserfreunde Dülmen        01:22,64     385 
 10. Jessica Struschka              1992 SG SSF Marl-Hüls               01:23,63     372 
 11. Ricarda Helmes                 1992 SG Gelsenkirchen               01:23,68     371 
 12. Michelle Schrewelius           1992 SG Gladbeck                    01:25,06     353 
 13. Birte Roether                  1992 SG Gelsenkirchen               01:25,27     351 
 14. Vanessa Mendritzki             1992 SV TuS 1925 Herten             01:25,73     345 
 15. Mareike Dresemann              1992 SV Wasserfreunde Dülmen        01:25,77     345 
 16. Isabel Dimanski                1992 SV TuS 1925 Herten             01:26,19     340 
 17. Jana Büchter                   1992 TVE Greven                     01:27,33     326 
 17. Marie-Christin Redzinski       1992 SG Gladbeck                    01:27,33     326 
 19. Anna Jesenko                   1992 SC Hellas Castrop-Rauxel       01:27,73     322 
 20. Saskia Claßen                  1992 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   01:28,77     311 
 21. Franziska Henrich              1992 SVg Bottrop 1924 e.V.          01:32,19     277 
     Jessica Hanek                  1992 SV Neptun Recklinghausen        abgemeldet

Jg. 1991

  1. Anandy Gnech                   1991 SV TuS 1925 Herten             01:10,76     614 
  2. Sarah Grams                    1991 SG Gladbeck                    01:12,07     581 
  3. Katharina Köning               1991 SG Schwimmen Münster           01:16,31     490 
  4. Kirsten Lühr                   1991 SG Gelsenkirchen               01:16,51     486 
  5. Kim Kleimeier                  1991 TVE Greven                     01:19,00     441 
  6. Jana Waschk                    1991 SV BW Recklinghausen           01:20,35     419 
  7. Sabine Baron                   1991 SV Neptun Recklinghausen       01:20,36     419 
  8. Gina Krüger                    1991 SV Neptun Recklinghausen       01:20,70     414 
  9. Jovana Eilingsfeld             1991 SV TuS 1925 Herten             01:24,30     363 
 10. Daniela Hög                    1991 SG SSF Marl-Hüls               01:26,79     333 
 11. Ann-Kathrin Agatz              1991 SC Hellas Castrop-Rauxel       01:27,00     330 
     Marie Oberkönig                1991 Poseidon Castrop-Rauxel         abgemeldet

Jg. 1990

  1. Silke Honerlage                1990 SG Schwimmen Münster           01:13,03     559 
  2. Nicole Ehlting                 1990 Bocholter WSV                  01:13,85     540 
  3. Viktoria Dlugosch              1990 SG Gelsenkirchen               01:18,15     456 
  4. Christine Köntje               1990 SV Neptun Recklinghausen       01:18,57     448 
  5. Johanna Wisniewski             1990 SV TuS 1925 Herten             01:22,25     391 
  6. Bea Uhlenbruch                 1990 SC Hellas Castrop-Rauxel       01:22,55     387 
  7. Julia Wisniewski               1990 SV TuS 1925 Herten             01:22,67     385 

Jg. 1989

  1. Lena Wanders                   1989 SV TuS 1925 Herten             01:09,07     660 
  2. Sabrina Kwiedor                1989 SV TuS 1925 Herten             01:13,80     541 
  3. Anna Ehrhardt                  1989 SV Rheine 68                   01:15,14     513 
  4. Hannah Hermschulte             1989 SV BW Recklinghausen           01:16,34     489 
  5. Anne-Kathrin Haubold           1989 SG Gladbeck                    01:19,49     433 
  6. Julia Hesper                   1989 SC Coesfeld                    01:20,01     425 
  7. Anna Neubauer                  1989 SV TuS 1925 Herten             01:21,59     400 
  8. Stefanie Vorholt               1989 SG SSF Marl-Hüls               01:22,21     391 
  9. Sarah Rentmeister              1989 Wfr. Atlantis Lembeck e.V.     01:23,19     378 
     Vanessa Geib                   1989 SG Gladbeck                     abgemeldet
     Anja Wilbrandt                 1989 SG Gelsenkirchen                abgemeldet

Jg. 1988

  1. Sabrina Rohlf                  1988 SG Gelsenkirchen               01:12,04     582 
  2. Alexandra Volmer               1988 SV Epe 1959                    01:17,43     469 
  3. Martina BRUNSMANN              1988 SV Olympia Borghorst SVO       01:19,71     429 
  4. Katharina Grobstieg            1988 Poseidon Castrop-Rauxel        01:26,20     339 

Jg. 1987

  1. Nora Golaschewski              1987 SV BW Recklinghausen           01:16,70     482 
  2. Hannah Eming                   1987 SV Haltern                     01:17,18     473 
  3. Marina Mallon                  1987 SV BW Recklinghausen           01:18,66     447 
  4. Daniela Oberste                1987 SV Epe 1959                    01:23,81     369 
     Katharina Icking               1987 SC Coesfeld                     abgemeldet

Jg. 1985/86

  1. Sabrina Saß                    1985 SG Gladbeck                    01:10,17     630 
  2. Laura Rodefeld                 1986 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   01:14,22     532 
  3. Anna-Marina HILLER             1986 SV Olympia Borghorst SVO       01:14,80     520 

Wettkampf 6, 100 m Rücken Männer

Jahrgang:       Offen    1993     1992     1991     1990     1989     1988     1987     1986     1985   
Pflichtzeit:  01:13,00 01:45,00 01:35,00 01:26,00 01:24,00 01:21,00 01:16,00 01:16,00 01:13,00 01:13,00 

Jg. 1993

  1. Marcel Bechmann                1993 SV Neptun Recklinghausen       01:17,57     329 
  2. Maurice Borzym                 1993 SV Neptun Recklinghausen       01:22,10     278 
  3. Marius Kusch                   1993 SV BW Recklinghausen           01:22,64     272 
  4. Tobias Sander                  1993 SV BW Recklinghausen           01:22,97     269 
  5. Mirko Ewald                    1993 SG Gelsenkirchen               01:25,29     248 
  6. Jan Janik                      1993 SG Gladbeck                    01:28,35     223 
  7. Philipp Kiworra                1993 SG Gelsenkirchen               01:29,66     213 
  8. Pascal Decker                  1993 SV Wasserfreunde Dülmen        01:30,25     209 
  9. Frederick Bär                  1993 SV TuS 1925 Herten             01:30,27     209 
 10. Marcus Heidenhof               1993 SVg Bottrop 1924 e.V.          01:33,28     189 
 11. Thomas Schenk                  1993 SG SSF Marl-Hüls               01:33,29     189 
 12. Benedikt Lethmate              1993 SG Gelsenkirchen               01:35,14     178 
 13. Cedric Busch                   1993 SV BW Recklinghausen           01:35,69     175 
 14. Dominic Borgert                1993 SV Epe 1959                    01:37,14     168 
 15. Oliver Schwede                 1993 SV BW Recklinghausen           01:39,98     154 
     Tobias Brockhoff               1993 SV Rheine 68                    abgemeldet

Jg. 1992

  1. Philipp Siedlaczek             1992 SG Gladbeck                    01:16,88     338 
  2. Vincent Zellin                 1992 SV BW Recklinghausen           01:17,85     326 
  3. Alexander Bähr                 1992 SG Gladbeck                    01:17,95     325 
  4. Sebastian Ameling              1992 SV Rheine 68                   01:18,10     323 
  5. Sebastian Kalesse              1992 SG Schwimmen Münster           01:18,55     317 
  6. Mark Wenning                   1992 SC Coesfeld                    01:19,46     306 
  7. Florian Zellin                 1992 SV BW Recklinghausen           01:20,89     290 
  8. Steffen Domhöfer               1992 SV BW Recklinghausen           01:21,74     282 
  9. Dominic Nickel                 1992 SG Gelsenkirchen               01:22,63     272 
 10. Dominik Hennigfeld             1992 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   01:25,39     247 
 11. Jan Schmitz                    1992 Bocholter WSV                  01:25,68     244 
 12. Jens Okunneck                  1992 SV Neptun Erkenschwick         01:25,72     244 
 13. Marcus Wintersteiner           1992 SG Gelsenkirchen               01:26,71     236 
 14. Hendrik Lauf                   1992 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.   01:37,03     168 

Jg. 1991

  1. Christian Wittenbrink          1991 SG Gelsenkirchen               01:04,66     569 
  2. Alexander Czernitzki           1991 SG Gladbeck                    01:13,65     385 
  3. Mathias Nagy                   1991 SG Schwimmen Münster           01:15,91     352 
  4. Lars Ehrhardt                  1991 SV Rheine 68                   01:19,07     311 
  5. Kevin Martin                   1991 SV Rheine 68                   01:20,42     296 
  6. Jan Sonntag                    1991 SG SSF Marl-Hüls               01:20,88     291 
  7. Sebastian Bozjak               1991 SV Neptun Erkenschwick         01:21,75     281 
  8. Moritz Goll                    1991 SG Gladbeck                    01:23,46     264 
  9. Michael Plewka                 1991 Poseidon Castrop-Rauxel        01:24,04     259 
 10. Fabian MORRIEN                 1991 SV Olympia Borghorst SVO       01:26,80     235 

Jg. 1990

  1. Christopher Huber              1990 SG Gelsenkirchen               01:06,93     513 
  2. Timo Günther                   1990 SV Rheine 68                   01:08,78     473 
  3. Nicholas Smith                 1990 TSG Kirchhellen                01:12,10     410 
  4. Daniel Bügers                  1990 Wfr. Atlantis Lembeck e.V.     01:12,28     407 
  5. Jan Schmidt                    1990 SV BW Recklinghausen           01:12,63     402 
  5. Frederik Volmer                1990 SV Epe 1959                    01:12,63     402 
  7. Maximilian Neubauer            1990 SV BW Recklinghausen           01:15,28     361 
  8. Robin Liesler                  1990 SC Hellas Castrop-Rauxel       01:16,07     349 
  9. Julian Philippi                1990 SG Gladbeck                    01:20,09     299 
 10. Florian Messing                1990 TV Bocholt                     01:20,89     290 
 11. Florian Linz                   1990 Poseidon Castrop-Rauxel        01:22,59     273 
     Simon Schmeing                 1990 SV Epe 1959                     abgemeldet
     Florian Mehring                1990 SV TuS 1925 Herten              nicht am Start

Jg. 1989

  1. Dennis Hiltrop                 1989 SV TuS 1925 Herten             01:07,22     507 
  2. Moritz Zellin                  1989 SV BW Recklinghausen           01:13,37     389 
  3. Florian Meiners                1989 TuS Recke                      01:15,96     351 
  4. Jens Klümper                   1989 SV Epe 1959                    01:16,54     343 
  5. Robert Hoppe                   1989 Bocholter WSV                  01:19,18     310 
  6. Philipp Künzel                 1989 Bocholter WSV                  01:22,14     277 

Jg. 1988

  1. Akos Piffko                    1988 SG Schwimmen Münster           01:03,15     611 
  2. Jan Kleimeier                  1988 TVE Greven                     01:06,82     516 
  3. Nils Henning                   1988 SV TuS 1925 Herten             01:08,05     488 
  4. Johannes Nößler                1988 TuS Recke                      01:09,09     467 
  5. Stephan Kröller                1988 SV TuS 1925 Herten             01:11,81     415 

Jg. 1987

  1. Max Hermschulte                1987 SV BW Recklinghausen           01:04,12     584 
  2. Oliver Feldmann                1987 SV Wasserfreunde Dülmen        01:08,63     476 

Jg. 1985/86

  1. Kai Kraus                      1986 SG Gladbeck                    01:03,61     598 
  2. Jan-Hendrik Henning            1985 SV TuS 1925 Herten             01:04,83     565 
  3. Marc Konvalinka                1985 SV Neptun Recklinghausen       01:06,39     526 
  4. Jens Kröger                    1986 SC Coesfeld                    01:11,58     419 
     Axel Reckmann                  1986 SV BW Recklinghausen            nicht am Start

Wettkampf 7, 50 m Freistil Frauen -Vorlauf-

Jahrgang:       Offen  
Pflichtzeit:  00:31,00 

Offene Wertung

