Medaillenspiegel - offene Wertung

  

 Verein                              Platz 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 *******************************************************************************

 SG Schwimmen Münster                     11   6   7   6   6   5   3   3   1   0

 SV BW Recklinghausen                      7   8   7   6   3   5   2   2   3   2

 SG Gelsenkirchen                          7   7   5   4   2   2   1   1   0   0

 Poseidon Castrop-Rauxel                   3   2   2   0   1   1   0   0   2   0

 SV Teuto Riesenbeck                       2   1   3   2   1   1   0   0   0   0

 SV Epe 1959                               2   1   1   2   2   0   2   1   1   1

 SV TuS 1925 Herten e.V.                   1   4   3   2   7   4   4   4   2   3

 SVg Bottrop 1924 e.V.                     1   0   0   0   0   0   1   1   0   0

 Bocholter WSV                             1   0   0   0   0   0   0   0   0   0

 SC Hellas Castrop-Rauxel                  0   3   1   3   0   0   0   0   0   1

 SG Gladbeck                               0   2   0   3   2   1   1   1   1   2

 SV Olympia Borghorst                      0   0   1   1   0   1   0   0   0   0

 SV Wasserfreunde Dülmen                   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0

 SC Coesfeld                               0   0   0   1   2   0   0   1   2   0

 SG SSF Marl-Hüls                          0   0   0   0   1   2   1   0   0   0

 SV Neptun Recklinghausen                  0   0   0   0   0   2   1   0   0   3

 TVE Greven                                0   0   0   0   0   2   0   0   1   0

 TSG Kirchhellen                           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0

 TSV Handorf 1926/64 e.V.                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   1

  

Medaillenspiegel - Sonderwertung

  

 Verein                              Platz 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 *******************************************************************************

 SV TuS 1925 Herten e.V.                  36  30  23  14  13   4   5   6   2   2

 SG Schwimmen Münster                     36  15   6   4   4   2   3   4   5   1

 SV BW Recklinghausen                     29  23  11   8   5   1   2   4   1   2

 SV Neptun Recklinghausen                 16  15   8  11   3   7   4   4   1   3

 SG Gelsenkirchen                         14   7  14   8   6   8   5   3   3   4

 SG Gladbeck                              10   8  11  17   8   8   8   8   2   1

 Poseidon Castrop-Rauxel                  10   7   5   6   3   0   2   1   2   2

 SV Epe 1959                              10   6   5   4   5   2   2   1   5   0

 SVg Bottrop 1924 e.V.                     5   8   3   2   2   2   4   0   0   0

 TV Bocholt                                5   1   1   1   1   3   2   1   4   2

 SV Olympia Borghorst                      4   9  11   4   4   1   3   0   0   1

 Bocholter WSV                             4   7   8   3   0   2   1   0   0   0

 SC Coesfeld                               4   4   6   3   3   3   1   1   0   1

 SV Teuto Riesenbeck                       4   2   0   0   0   1   0   0   0   0

 Schwimmverein Haltern                     4   0   0   1   4   4   4   2   0   2

 SC Hellas Castrop-Rauxel                  3   2   0   3   3   1   1   2   0   0

 SG SSF Marl-Hüls                          1   4   6   3   6   6   3   5   4   2

 SV Wasserfreunde Dülmen                   1   2   3   3   4   2   1   0   0   0

 Wfr. Atlantis Lembeck e.V.                1   0   1   2   2   0   1   0   0   0

 TSG Kirchhellen                           1   0   0   0   1   2   1   1   1   0

 TVE Greven                                0   2   2   2   1   1   0   0   1   0

 TuS Recke                                 0   2   1   1   1   0   0   0   1   0

 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.              0   1   2   3   5   4   2   3   2   2

 TSV Handorf 1926/64 e.V.                  0   0   1   0   0   0   0   0   0   0

 SV DJK Teutonia Waltrop                   0   0   0   1   1   2   0   0   0   0

Medaillenspiegel - Gesamt

  

 Verein                              Platz 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 *******************************************************************************

 SG Schwimmen Münster                     47  21  13  10  10   7   6   7   6   1

 SV TuS 1925 Herten e.V.                  37  34  26  16  20   8   9  10   4   5

 SV BW Recklinghausen                     36  31  18  14   8   6   4   6   4   4

 SG Gelsenkirchen                         21  14  19  12   8  10   6   4   3   4

 SV Neptun Recklinghausen                 16  15   8  11   3   9   5   4   1   6

 Poseidon Castrop-Rauxel                  13   9   7   6   4   1   2   1   4   2

 SV Epe 1959                              12   7   6   6   7   2   4   2   6   1

 SG Gladbeck                              10  10  11  20  10   9   9   9   3   3

 SVg Bottrop 1924 e.V.                     6   8   3   2   2   2   5   1   0   0

 SV Teuto Riesenbeck                       6   3   3   2   1   2   0   0   0   0

 Bocholter WSV                             5   7   8   3   0   2   1   0   0   0

 TV Bocholt                                5   1   1   1   1   3   2   1   4   2

 SV Olympia Borghorst                      4   9  12   5   4   2   3   0   0   1

 SC Coesfeld                               4   4   6   4   5   3   1   2   2   1

 Schwimmverein Haltern                     4   0   0   1   4   4   4   2   0   2

 SC Hellas Castrop-Rauxel                  3   5   1   6   3   1   1   2   0   1

 SG SSF Marl-Hüls                          1   4   6   3   7   8   4   5   4   2

 SV Wasserfreunde Dülmen                   1   2   4   3   6   3   1   0   0   0

 Wfr. Atlantis Lembeck e.V.                1   0   1   2   2   0   1   0   0   0

 TSG Kirchhellen                           1   0   0   0   1   2   1   2   1   0

 TVE Greven                                0   2   2   2   1   3   0   0   2   0

 TuS Recke                                 0   2   1   1   1   0   0   0   1   0

 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.              0   1   2   3   5   4   2   3   2   2

 TSV Handorf 1926/64 e.V.                  0   0   1   0   0   0   0   0   0   1

 SV DJK Teutonia Waltrop                   0   0   0   1   1   2   0   0   0   0

  

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 04.12.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Nordwestf. Meisterschaften u. Jg.-MeisterschaftHandzeitnahme|

|           vom: 03.12.05 bis: 04.12.05 in: 45659 Recklinghausen     25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Köntje, Christine    |90|  1|    200m L| 2:40,51| 2:39,99 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:15,34| 1:15,77 |2. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:22,02| 1:21,18 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:40,68| 2:40,56 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Krüger, Gina         |91| 23|    100m F| 1:12,10| 1:10,81 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:48,97| 2:50,02 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Holz, Johanna        |92|  1|    200m L| 2:42,59| 2:39,95 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:14,13| 1:14,81 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|    200m S| 3:26,88| 2:49,23 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 17|    100m S| 1:09,74| 1:12,47 |1. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:03,87| 1:03,70 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:42,69| 2:39,57 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |117|    100m S| 1:09,74| 1:12,41 |6. Platz     |

|   |                     |  |123|    100m F| 1:03,87| 1:05,57 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Kasperczak, Janine   |93|  1|    200m L| 2:57,20| 2:59,70 |8. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:21,23| 1:21,74 |5. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m S| 1:29,55| 1:27,07 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:14,84| 1:16,08 |13. Platz    |

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:55,17| 2:51,57 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Lehmann, Vanessa     |93|  1|    200m L| 2:59,02| 2:59,62 |7. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:29,36| 1:29,79 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:44,25| 2:45,56 |8. Platz     |

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:03,37| 3:00,80 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 37|    200m B| 3:11,61| 3:10,86 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Neumann, Sandra      |93|  5|    100m R| 1:23,46| 1:22,85 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:37,37| 2:36,28 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:13,20| 1:10,22 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:53,28| 2:46,96 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Phan, Linh           |93|  1|    200m L| 2:48,03| 2:47,74 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:20,87| 1:21,33 |4. Platz     |

|   |                     |  | 11|    200m S| 2:55,49| 2:55,07 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m S| 1:17,80| 1:17,94 |2. Platz     |

|   |                     |  | 37|    200m B| 3:05,72| 3:08,62 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Wilhelm, Melanie     |93|  1|    200m L| 2:53,10| 2:53,09 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:21,03| 1:22,07 |6. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:29,75| 2:30,01 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m S| 1:19,92| 1:20,75 |3. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:08,79| 1:08,77 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:16,38| 2:55,05 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Bade, Celina         |94|  1|    200m L| 3:11,06| 3:11,20 |12. Platz    |

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:25,24| 1:24,86 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:38,32| 1:41,24 |11. Platz    |

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:17,38| 1:17,40 |11. Platz    |

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:04,63| 2:57,84 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Böhm, Tatjana        |94|  5|    100m R| 1:29,50| 1:27,10 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    200m F| 3:05,70| 3:00,36 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:21,58| 1:19,00 |15. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:15,38| 3:14,74 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Chigri, Alina        |94|  1|    200m L| 2:55,96| 2:56,30 |3. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:23,49| 1:24,29 |6. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:55,20| 2:41,89 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:13,12| 1:14,71 |10. Platz    |

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:35,71| 2:57,03 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Dinter, Kristina     |94|  1|    200m L| 2:58,32| 2:55,73 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:20,64| 1:21,65 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:41,75| 2:35,84 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:11,50| 1:10,40 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:54,65| 2:49,40 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Kellermann, Vivien   |94|  5|    100m R| 1:21,02| 1:20,99 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:41,77| 2:30,90 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m S| 1:19,20| 1:19,90 |1. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:08,42| 1:08,36 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Kron, Kristina       |94|  1|    200m L| 3:20,1 | 3:19,75 |15. Platz  PR|

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:33,05| 1:32,87 |13. Platz  PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:34,80| 1:34,08 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:25,45| 1:22,01 |22. Platz  PR|

|   |                     |  | 37|    200m B| 3:27,43| 3:18,15 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Haese, Maximilian    |93|  2|    200m L| 2:47,73| 2:42,56 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    200m S| 2:55,26| 2:55,08 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 18|    100m S| 1:16,04| 1:16,68 |4. Platz     |

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:07,83| 1:08,19 |4. Platz     |

|   |                     |  | 38|    200m B| 3:15,67| 3:10,10 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Anderle, Nico        |94|  6|    100m R| 1:35,56| 1:37,36 |13. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Nguyen, Kevin        |94|  2|    200m L| 2:45,60| 2:46,24 |1. Platz     |

|   |                     |  |  6|    100m R| 1:16,64| 1:15,77 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:28,07| 1:26,31 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m F| 2:21,86| 2:20,28 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:03,36| 1:02,84 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 30|    200m R| 2:42,96| 2:43,23 |2. Platz     |

|   |                     |  | 38|    200m B| 3:09,47| 3:05,34 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Schreiber, Patrick   |94|  2|    200m L| 3:11,78| 3:14,51 |6. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m F| 2:51,46| 2:51,04 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m S| 1:27,32| 1:28,55 |2. Platz     |

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:19,96| 1:19,10 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  18  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  84  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  51    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   8  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+