Ergebnisse 11. Heessener Jahn-Pokal-Schwimmen

07.05.2005 - 08.05.2005, elektronische Zeitnahme, Langbahn

Name Jg. WkNr Strecke Endzeit Platz Pflichtzeit
1. Mannschaft 1900 23 4x100 L 05:16,95 3 
1. Mannschaft 1900 24 4x100 L 05:36,17 3 
1. Mannschaft 1900 33 4x50 L 02:28,51 1 
1. Mannschaft 1900 34 4x50 L 02:35,65 1 
Bechmann, Marcel 1993 1 400 F 05:03,49 2 5:30
  1993 9 100 R 01:12,36 1 1:25
  1993 13 200 F 02:22,38 3 2:37
  1993 27 100 F 01:04,43 1 1:12
  1993 31 200 R 02:35,34 1 3:00
Borzym, Maurice 1993 1 400 F 05:26,49 5 5:30
  1993 9 100 R 01:25,05 3 1:25
  1993 13 200 F 02:37,47 4 2:37
  1993 27 100 F 01:12,15 4 1:12
  1993 31 200 R 02:51,74 3 3:00
Haese, Maximilian 1993 1 400 F 05:20,64 4 5:30
  1993 7 200 S 02:56,11 1 3:20
  1993 17 200 B 03:15,23 1 3:20
  1993 21 100 S 01:19,22 2 1:30
  1993 25 200 L 02:56,20 4 3:00
Holz, Johanna 1992 10 100 R 01:21,33 4 1:20
  1992 14 200 F 02:35,36 2 2:28
  1992 22 100 S 01:19,43 1 1:20
  1992 28 100 F 01:07,79 2 1:08
  1992 32 200 R 02:54,68 4 2:53
Kasperczak, Janine 1993 6 100 B 01:38,99 11 1:32
  1993 10 100 R 01:28,74 12 1:23
  1993 26 200 L 03:07,05 11 2:56
  1993 32 200 R 03:03,60 5 3:00
Lehmann, Vanessa 1993 6 100 B 01:32,66 5 1:32
  1993 10 100 R 01:31,90 16 1:23
  1993 18 200 B 03:19,51 6 3:19
  1993 32 200 R 03:06,63 7 3:00
Neumann, Sandra 1993 14 200 F 02:38,66 5 2:36
  1993 28 100 F 01:13,77 10 1:11
  1993 32 200 R 03:02,02 4 3:00
Nguyen, Kevin 1994 5 100 B 01:30,08 1 
  1994 9 100 R 01:20,37 2  
  1994 13 200 F 02:30,54 1  
  1994 27 100 F 01:07,94 2  
  1994 31 200 R 02:50,92 3  
Oppotsch, Josephine 1994 10 100 R 01:21,75 2 
  1994 14 200 F 02:36,00 1  
  1994 20 50 F 00:32,38 1  
  1994 28 100 F 01:11,58 1  
  1994 32 200 R 02:51,41 1  
Patermann, Vanessa 1992 6 100 B 01:30,33 7 1:29
  1992 10 100 R 01:22,50 5 1:20
  1992 18 200 B 03:11,24 7 3:09
  1992 22 100 S 01:21,93 4 1:20
  1992 32 200 R 03:00,81 5 2:53
Wilhelm, Melanie 1993 14 200 F 02:38,77 6 2:36
  1993 22 100 S 01:25,55 6 1:26
  1993 26 200 L 03:01,85 10 2:56
  1993 32 200 R 03:04,26 6 3:00

generiert von EasyBest - DIE Bestzeitenverwaltung