Medaillienspiegel - Gesamt

  

 Verein                              Platz 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 *******************************************************************************

 SV BW Recklinghausen                     48  43  38  29  23  19  16  11  10  13

 SV Neptun Recklinghausen                 42  33  29  26  19  21  16  11   3   5

 ASV Einigkeit Süchteln                   22  15   4   6   2   4   4   6   5   2

 SV Delphin Dorsten 1971 e.V.              9   3  10   6   8   6   4   3   6   2

 SG Gelsenkirchen                          4   8   3   5   7   4   5   3   2   0

 SC Westfalia Herne                        3   4   4   3   4   4   0   0   1   1

 SC DELPHIN Geldern                        1   1   3   1   5   1   4   3   0   1

 SV DJK Teutonia Waltrop                   0   2   4   4   2   0   1   0   1   1

 SG SSF Marl-Hüls                          0   0   0   2   3   0   2   1   3   2

 

Punktewertung nach Wettkampf 26

  

  1. SV BW Recklinghausen...............  1262

  2. SV Neptun Recklinghausen...........  1044

  3. ASV Einigkeit Süchteln.............   436

  4. SV Delphin Dorsten 1971 e.V........   198

  5. SG Gelsenkirchen...................   142

  6. SC Westfalia Herne.................    98

  7. SV DJK Teutonia Waltrop............    56

  8. SC DELPHIN Geldern.................    40

  9. SG SSF Marl-Hüls...................     8

 

Teilnehmermeldung nach Geschlecht

  

=========================================================================

|                                    |    Einzel    |      Staffeln     |

|Verein                              |Weib.Männ.Ges.|Weib.Männ.Mix. Ges.|

|------------------------------------|--------------|-------------------|

|ASV Einigkeit Süchteln............. |  16   13   29|   0    0    2    2|

|SC DELPHIN Geldern................. |   5    7   12|   0    0    0    0|

|SC Westfalia Herne................. |   7    4   11|   0    0    2    2|

|SG Gelsenkirchen................... |   8    9   17|   0    0    0    0|

|SG SSF Marl-Hüls................... |   6    7   13|   0    0    1    1|

|SV BW Recklinghausen............... |  53   39   92|   0    0    4    4|

|SV DJK Teutonia Waltrop............ |   6    2    8|   0    0    0    0|

|SV Delphin Dorsten 1971 e.V........ |  11   11   22|   0    0    1    1|

|SV Neptun Recklinghausen........... |  36   23   59|   0    0    4    4|

|Sv BW Recklinghausen............... |   0    1    1|   0    0    0    0|

|------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                    | 148  116  264|   0    0   14   14|

=========================================================================


+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 3. Internationaler Mollbeck-Cup                Handzeitnahme|

|           vom: 02.07.05 bis: 03.07.05 in: Recklinghausen           50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Delzig, Linda     475|84| 19|    100m R| 1:14,52| 1:17,06 |1. Platz   VJ|

|   |                  543|  | 23|    100m F| 1:02,12| 1:05,90 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Kornau, Manuela   360|86| 11|    100m B| 1:27,88| 1:33,45 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Komenda, Patrizia 381|87| 23|    100m F| 1:06,93| 1:14,16 |6. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Nürnberg, Kathrin 319|87| 11|    100m B| 1:39,67| 1:37,32 |3. Platz   PR|

|   |                  370|  | 19|    100m R| 1:20,19| 1:23,79 |1. Platz   PJ|

|   |                  397|  | 23|    100m F| 1:08,94| 1:13,15 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Köntje, Christine 475|90|  1|    200m L| 2:47,51| 2:46,16 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  293|  |  5|    100m S| 1:18,92| 1:25,23 |2. Platz     |

|   |                  430|  | 11|    100m B| 1:25,18| 1:28,07 |1. Platz     |

|   |                  401|  | 19|    100m R| 1:17,70| 1:21,55 |1. Platz     |

|   |                  423|  | 23|    100m F| 1:11,36| 1:11,58 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Baron, Sabine     362|91|  1|    200m L| 3:01,59| 3:01,92 |4. Platz   PJ|

|   |                  205|  |  5|    100m S| 1:42,77| 1:36,00 |8. Platz   PR|

|   |                  322|  | 11|    100m B| 1:30,42| 1:36,98 |8. Platz     |

|   |                  371|  | 19|    100m R| 1:20,98| 1:23,66 |1. Platz     |

|   |                  403|  | 23|    100m F| 1:17,70| 1:12,78 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Krüger, Gina      374|91|  1|    200m L| 3:01,00| 3:00,03 |3. Platz   PR|

|   |                  239|  |  5|    100m S| 1:30,30| 1:31,12 |6. Platz     |

|   |                  329|  | 11|    100m B| 1:34,05| 1:36,32 |7. Platz     |

|   |                  343|  | 19|    100m R| 1:21,62| 1:25,91 |2. Platz     |

|   |                  333|  | 23|    100m F| 1:13,56| 1:17,56 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Holz, Johanna     431|92|  1|    200m L| 2:51,29| 2:51,70 |1. Platz     |

|   |                  329|  |  5|    100m S| 1:18,38| 1:22,00 |1. Platz     |

|   |                  329|  | 11|    100m B| 1:46,45| 1:36,33 |2. Platz   PR|

|   |                  446|  | 19|    100m R| 1:18,45| 1:18,69 |1. Platz     |

|   |                  516|  | 23|    100m F| 1:06,74| 1:07,03 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Patermann, Vaness 377|92|  1|    200m L| 3:01,90| 2:59,50 |3. Platz   PR|

|   |                  274|  |  5|    100m S| 1:22,73| 1:27,12 |2. Platz     |

|   |                  317|  | 11|    100m B| 1:34,30| 1:37,54 |4. Platz     |

|   |                  294|  | 19|    100m R| 1:21,45| 1:30,46 |5. Platz     |

|   |                  322|  | 23|    100m F| 1:15,92| 1:18,43 |6. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Kasperczak, Janin 335|93|  1|    200m L| 3:01,75| 3:06,61 |6. Platz     |

|   |                  188|  |  5|    100m S| 1:33,65| 1:38,73 |6. Platz     |

|   |                  310|  | 11|    100m B| 1:38,04| 1:38,22 |7. Platz     |

|   |                  336|  | 19|    100m R| 1:25,57| 1:26,54 |2. Platz     |

|   |                  359|  | 23|    100m F| 1:16,53| 1:15,65 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Lehmann, Vanessa  323|93|  1|    200m L| 3:55,92| 3:08,90 |7. Platz   PR|

|   |                  149|  |  5|    100m S| 1:55,25| 1:46,77 |8. Platz   PR|

|   |                  333|  | 11|    100m B| 1:31,31| 1:35,93 |5. Platz     |

|   |                  264|  | 19|    100m R| 1:29,51| 1:33,78 |8. Platz     |

|   |                  274|  | 23|    100m F| 1:19,60| 1:22,71 |13. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Neumann, Sandra   349|93|  1|    200m L| 3:02,22| 3:04,12 |5. Platz     |

|   |                  199|  |  5|    100m S| 1:34,24| 1:36,94 |5. Platz     |

|   |                  291|  | 11|    100m B| 1:42,04| 1:40,28 |8. Platz   PR|

|   |                  340|  | 19|    100m R| 1:23,36| 1:26,14 |1. Platz     |

|   |                  340|  | 23|    100m F| 1:13,70| 1:17,03 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Phan, Linh        398|93|  1|    200m L| 2:57,49| 2:56,22 |1. Platz   PR|

|   |                  353|  |  5|    100m S| 1:20,44| 1:20,05 |1. Platz   PR|

|   |                  353|  | 11|    100m B| 1:31,12| 1:34,10 |4. Platz     |

|   |                  329|  | 19|    100m R| 1:25,01| 1:27,13 |4. Platz     |

|   |                  331|  | 23|    100m F| 1:20,15| 1:17,66 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Wilhelm, Melanie  391|93|  1|    200m L| 3:17,63| 2:57,35 |2. Platz   PR|

|   |                  327|  |  5|    100m S| 1:22,81| 1:22,11 |2. Platz   PR|

|   |                  353|  | 11|    100m B| 1:37,60| 1:34,07 |3. Platz   PR|

|   |                  316|  | 19|    100m R| 1:24,56| 1:28,30 |6. Platz     |

|   |                  384|  | 23|    100m F| 1:12,18| 1:13,97 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Bade, Celina      269|94|  1|    200m L| 3:20,07| 3:20,76 |6. Platz     |

|   |                  117|  |  5|    100m S|  keine | 1:55,53 |7. Platz   PR|

|   |                  236|  | 11|    100m B| 1:46,26| 1:47,58 |5. Platz     |

|   |                  286|  | 19|    100m R| 1:31,17| 1:31,25 |4. Platz     |

|   |                  291|  | 23|    100m F| 1:19,77| 1:21,06 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Beult, Anna       217|94| 11|    100m B|  keine | 1:50,66 |6. Platz   PR|

|   |                  142|  | 19|    100m R|  keine | 1:55,22 |7. Platz   PR|

|   |                   69|  | 23|    100m F|  keine | 2:10,98 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Böhm, Tatjana     133|94|  5|    100m S|  keine | 1:50,75 |6. Platz   PR|

|   |                  253|  | 19|    100m R| 1:33,68| 1:35,08 |5. Platz     |

|   |                  222|  | 23|    100m F|  keine | 1:28,74 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Chigri, Alina     339|94|  1|    200m L| 3:03,34| 3:05,87 |2. Platz     |

|   |                  188|  |  5|    100m S| 1:30,93| 1:38,73 |3. Platz     |

|   |                  242|  | 11|    100m B|  keine | 1:46,70 |3. Platz   PR|

|   |                  297|  | 19|    100m R| 1:26,79| 1:30,11 |2. Platz     |

|   |                  354|  | 23|    100m F| 1:16,90| 1:15,98 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Dinter, Kristina  299|94|  1|    200m L| 3:08,04| 3:13,86 |4. Platz     |

|   |                  152|  |  5|    100m S| 1:40,67| 1:46,06 |5. Platz     |

|   |                  207|  | 11|    100m B|  keine | 1:52,31 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Kellermann, Vivie 310|94|  1|    200m L| 3:16,10| 3:11,61 |3. Platz   PR|

|   |                  224|  |  5|    100m S| 1:29,29| 1:33,12 |2. Platz     |

|   |                  240|  | 11|    100m B| 1:46,46| 1:47,02 |4. Platz     |

|   |                  293|  | 19|    100m R| 1:28,92| 1:30,49 |3. Platz     |

|   |                  390|  | 23|    100m F| 1:14,10| 1:13,56 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Oppotsch, Josephi 371|94|  1|    200m L| 2:55,20| 3:00,50 |1. Platz     |

|   |                  282|  |  5|    100m S| 1:36,02| 1:26,29 |1. Platz   PR|

|   |                  316|  | 11|    100m B|  keine | 1:37,59 |1. Platz   PR|

|   |                  354|  | 19|    100m R| 1:22,55| 1:25,03 |1. Platz     |

|   |                  411|  | 23|    100m F| 1:10,19| 1:12,28 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Altas, Cemre      219|95|  9|     50m B|  keine | 0:51,13 |4. Platz   PR|

|   |                  148|  | 17|     50m R|  keine | 0:53,38 |7. Platz   PR|

|   |                  151|  | 21|     50m F|  keine | 0:45,27 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Knüfer, Lena      152|95|  9|     50m B|  keine | 0:57,68 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Phan, Hoai-Khanh  143|95|  3|     50m S| 0:59,58| 0:48,97 |4. Platz   PR|

|   |                  257|  |  9|     50m B| 0:52,38| 0:48,47 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Knof, Michele     163|96|  9|     50m B|  keine | 0:56,43 |9. Platz   PR|

|   |                   73|  | 17|     50m R|  keine | 1:07,32 |18. Platz  PR|

|   |                   97|  | 21|     50m F|  keine | 0:52,46 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Kraft, Svenja      60|96|  3|     50m S|  keine | 1:05,19 |5. Platz   PR|

|   |                  155|  |  9|     50m B| 1:01,04| 0:57,35 |10. Platz  PR|

|   |                  120|  | 17|     50m R| 1:08,18| 0:57,21 |10. Platz  PR|

|   |                   96|  | 21|     50m F| 1:04,59| 0:52,56 |14. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Nguyen, Lilly-Ann  91|96|  3|     50m S| 0:54,76| 0:56,92 |3. Platz     |

|   |                  175|  |  9|     50m B| 0:55,28| 0:55,09 |6. Platz   PR|

|   |                  207|  | 17|     50m R| 0:45,92| 0:47,70 |2. Platz     |

|   |                  190|  | 21|     50m F| 0:40,64| 0:41,91 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Pries, Georgina   219|96|  3|     50m S| 0:49,03| 0:42,48 |1. Platz   PR|

|   |                  189|  |  9|     50m B| 0:54,40| 0:53,69 |4. Platz   PR|

|   |                  229|  | 17|     50m R| 0:44,89| 0:46,17 |1. Platz     |

|   |                  259|  | 21|     50m F| 0:39,20| 0:37,85 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Segatz, Verena    109|96|  3|     50m S| 0:54,57| 0:53,58 |2. Platz   PR|

|   |                  168|  |  9|     50m B| 0:57,54| 0:55,77 |8. Platz   PR|

|   |                  111|  | 17|     50m R| 0:52,17| 0:58,77 |12. Platz    |

|   |                  179|  | 21|     50m F| 0:42,51| 0:42,75 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Walle, Etien Juli 183|96|  9|     50m B|  keine | 0:54,28 |5. Platz   PR|

|   |                  135|  | 17|     50m R|  keine | 0:54,97 |9. Platz   PR|

|   |                  102|  | 21|     50m F|  keine | 0:51,53 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Knüfer, Laura     137|97|  9|     50m B|  keine | 0:59,80 |1. Platz   PR|

|   |                   82|  | 17|     50m R|  keine | 1:04,81 |3. Platz   PR|

|   |                   45|  | 21|     50m F|  keine | 1:07,60 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Radzieja, Alina   118|97|  9|     50m B|  keine | 1:02,75 |3. Platz   PR|

|   |                   93|  | 17|     50m R|  keine | 1:02,34 |2. Platz   PR|

|   |                   50|  | 21|     50m F|  keine | 1:05,38 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Spinner, Marc     283|86| 24|    100m F| 1:12,63| 1:12,84 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|Bechmann, Marcel  400|93|  2|    200m L| 2:41,20| 2:40,29 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  304|  |  6|    100m S| 1:24,33| 1:16,98 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  269|  | 12|    100m B| 1:46,16| 1:33,47 |1. Platz   PR|

|   |                  361|  | 20|    100m R| 1:10,25| 1:15,24 |1. Platz     |

|   |                  368|  | 24|    100m F| 1:04,40| 1:06,76 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|Koch, Lars        191|93|  2|    200m L| 3:26,60| 3:24,84 |3. Platz   PR|

|   |                   90|  |  6|    100m S|  keine | 1:55,35 |4. Platz   PR|

|   |                  174|  | 12|    100m B| 1:39,84| 1:47,93 |4. Platz     |

|   |                  157|  | 20|    100m R| 1:35,19| 1:39,20 |4. Platz     |

|   |                  161|  | 24|    100m F| 1:21,81| 1:27,80 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 36|Anderle, Nico     150|94|  2|    200m L| 3:45,32| 3:42,30 |7. Platz   PR|

|   |                   72|  |  6|    100m S|  keine | 2:04,41 |5. Platz   PR|

|   |                  145|  | 12|    100m B| 1:45,83| 1:54,79 |7. Platz     |

|   |                  143|  | 20|    100m R| 1:41,14| 1:42,36 |7. Platz     |

|   |                  142|  | 24|    100m F| 1:28,64| 1:31,59 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 37|Benart, Marvin    204|94|  2|    200m L| 3:21,97| 3:20,54 |4. Platz   PR|

|   |                  106|  |  6|    100m S| 1:50,99| 1:49,20 |3. Platz   PR|

|   |                  175|  | 12|    100m B| 1:50,85| 1:47,90 |4. Platz   PR|

|   |                  172|  | 20|    100m R| 1:36,67| 1:36,22 |6. Platz   PR|

|   |                  199|  | 24|    100m F| 1:24,50| 1:21,82 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 38|Nguyen, Kevin     331|94|  2|    200m L| 2:48,05| 2:50,75 |1. Platz     |

|   |                  190|  |  6|    100m S| 1:26,13| 1:30,02 |1. Platz     |

|   |                  269|  | 12|    100m B| 1:31,73| 1:33,47 |1. Platz     |

|   |                  256|  | 20|    100m R| 1:18,09| 1:24,33 |1. Platz     |

|   |                  318|  | 24|    100m F| 1:06,54| 1:10,03 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 39|Schreiber, Patric 218|94|  2|    200m L| 3:13,61| 3:16,07 |3. Platz     |

|   |                  123|  |  6|    100m S| 1:37,92| 1:44,03 |2. Platz     |

|   |                  150|  | 12|    100m B|  keine | 1:53,42 |5. Platz   PR|

|   |                  189|  | 20|    100m R| 1:31,60| 1:33,25 |4. Platz     |

|   |                  204|  | 24|    100m F| 1:19,62| 1:21,24 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 40|Fuchs, Thomas     125|95| 10|     50m B|  keine | 0:55,08 |7. Platz   PR|

|   |                   82|  | 18|     50m R|  keine | 0:57,36 |15. Platz  PR|

|   |                   79|  | 22|     50m F|  keine | 0:50,42 |16. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 41|Haese, Marvin     102|95|  4|     50m S|  keine | 0:50,48 |5. Platz   PR|

|   |                  105|  | 10|     50m B| 1:02,58| 0:58,48 |12. Platz  PR|

|   |                   87|  | 18|     50m R| 0:56,44| 0:56,25 |14. Platz  PR|

|   |                  104|  | 22|     50m F| 0:48,04| 0:45,88 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 42|Lehmann, Axel      94|95|  4|     50m S| 0:55,98| 0:51,84 |6. Platz   PR|

|   |                  120|  | 10|     50m B| 0:55,32| 0:55,98 |8. Platz     |

|   |                   90|  | 18|     50m R|  keine | 0:55,64 |12. Platz  PR|

|   |                  148|  | 22|     50m F| 0:42,83| 0:40,85 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 43|Müller, Jonas     139|95|  4|     50m S| 0:49,89| 0:45,48 |2. Platz   PR|

|   |                  185|  | 10|     50m B| 0:51,32| 0:48,40 |2. Platz   PR|

|   |                  157|  | 18|     50m R| 0:58,09| 0:46,25 |3. Platz   PR|

|   |                  202|  | 22|     50m F| 0:38,72| 0:36,84 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 44|Neebb, Markus      90|95|  4|     50m S| 0:52,46| 0:52,49 |7. Platz     |

|   |                  136|  | 10|     50m B| 0:57,61| 0:53,69 |6. Platz   PR|

|   |                  176|  | 18|     50m R| 0:45,74| 0:44,53 |2. Platz   PR|

|   |                  213|  | 22|     50m F| 0:41,12| 0:36,22 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 45|Schäfer, Fabian   116|95|  4|     50m S| 0:51,89| 0:48,37 |4. Platz   PR|

|   |                  117|  | 10|     50m B| 1:01,10| 0:56,41 |10. Platz  PR|

|   |                  149|  | 18|     50m R| 0:56,12| 0:47,12 |4. Platz   PR|

|   |                  169|  | 22|     50m F| 0:40,38| 0:39,14 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 46|Schmieding, Hendr  94|95| 10|     50m B|  keine | 1:00,66 |15. Platz  PR|

|   |                  106|  | 18|     50m R|  keine | 0:52,77 |8. Platz   PR|

|   |                   66|  | 22|     50m F|  keine | 0:53,31 |17. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 47|Goldbach, Alexand  86|96|  4|     50m S| 0:53,75| 0:53,41 |2. Platz   PR|

|   |                   96|  | 10|     50m B| 1:00,80| 1:00,17 |5. Platz   PR|

|   |                  131|  | 18|     50m R| 0:47,85| 0:49,20 |2. Platz     |

|   |                  130|  | 22|     50m F| 0:42,81| 0:42,70 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 48|Kunkel, Henning   100|96|  4|     50m S| 1:10,42| 0:50,69 |1. Platz   PR|

|   |                  142|  | 10|     50m B| 0:51,56| 0:52,84 |2. Platz     |

|   |                  111|  | 18|     50m R| 0:52,15| 0:51,96 |5. Platz   PR|

|   |                  157|  | 22|     50m F| 0:41,47| 0:40,09 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 49|von Eichstedt, He  80|96|  4|     50m S| 0:58,73| 0:54,69 |3. Platz   PR|

|   |                  113|  | 10|     50m B| 0:58,97| 0:57,04 |4. Platz   PR|

|   |                  113|  | 18|     50m R| 0:59,71| 0:51,65 |4. Platz   PR|

|   |                  138|  | 22|     50m F| 0:43,20| 0:41,80 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 50|Engeln, Niels     106|97| 10|     50m B|  keine | 0:58,25 |3. Platz   PR|

|   |                   63|  | 18|     50m R|  keine | 1:02,65 |5. Platz   PR|

|   |                   43|  | 22|     50m F|  keine | 1:01,33 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 51|Haese, Marius      96|97|  4|     50m S| 0:48,95| 0:51,38 |1. Platz     |

|   |                  104|  | 10|     50m B| 0:57,00| 0:58,56 |5. Platz     |

|   |                   95|  | 18|     50m R| 0:52,40| 0:54,70 |2. Platz     |

|   |                  113|  | 22|     50m F| 0:46,02| 0:44,73 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 52|Hassenkamp, Hendr  72|97| 10|     50m B|  keine | 1:06,31 |11. Platz  PR|

|   |                   61|  | 18|     50m R|  keine | 1:03,16 |6. Platz   PR|

|   |                   50|  | 22|     50m F|  keine | 0:58,37 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 53|Pries, Benedikt    53|97|  4|     50m S| 0:58,54| 1:02,62 |2. Platz     |

|   |                  118|  | 10|     50m B| 0:59,61| 0:56,23 |2. Platz   PR|

|   |                   84|  | 18|     50m R| 0:54,54| 0:57,04 |3. Platz     |

|   |                  116|  | 22|     50m F| 0:47,75| 0:44,34 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 54|Ralle, Jannes      79|97| 10|     50m B|  keine | 1:04,32 |9. Platz   PR|

|   |                   30|  | 22|     50m F|  keine | 1:09,53 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 55|1. Mannschaft        |X |  7| 4*  50m R|  keine | 3:00,57 |1.Platz    VR|

|   |1. Mannschaft        |X |  8| 4* 100m R|  keine | 5:18,56 |3.Platz    VR|

|   |1. Mannschaft        |X | 13| 4*  50m F| 2:08,97| 2:39,49 |1.Platz    VJ|

|   |1. Mannschaft        |X | 14|10*  50m F|  keine | 5:27,23 |3.Platz    VR|

|   |1. Mannschaft        |X | 15| 4*  50m B| 2:45,69| 3:31,54 |2.Platz    VJ|

|   |1. Mannschaft        |X | 16| 4* 100m B|  keine | 6:11,93 |5.Platz    VR|

|   |1. Mannschaft        |X | 25| 4*  50m L| 2:08,73| 3:10,58 |1.Platz    VJ|

|   |1. Mannschaft     303|X | 26| 4* 100m L|  keine | 5:17,90 |3.Platz    VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 56|2. Mannschaft        |X |  7| 4*  50m R|  keine | 3:42,74 |4. Platz   PR|

|   |2. Mannschaft        |X |  8| 4* 100m R|  keine | 5:58,87 |7.Platz    PR|

|   |2. Mannschaft        |X | 13| 4*  50m F|  keine | 2:54,73 |2.Platz    PR|

|   |2. Mannschaft        |X | 15| 4*  50m B|  keine | 3:44,94 |3.Platz    PR|

|   |2. Mannschaft        |X | 16| 4* 100m B|  keine | 6:31,55 |6.Platz    PR|

|   |2. Mannschaft        |X | 25| 4*  50m L|  keine | 3:21,28 |2.Platz    PR|

|   |2. Mannschaft     201|X | 26| 4* 100m L|  keine | 6:04,28 |7.Platz    PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  54  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               : 205  |Staffelstarts                   :  15    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   5  |persönliche Rekorde (50m)       : 123    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   8  |persönliche Jahresbestleistungen:   7    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+