Hauptseite

Nordwestfälischer Kindermannschaftswettbewerb Jugend E , Mehrkampfwertung

Jugend E

   1. 1. Mannschaft............ 1995 SG Schwimmen Münster..... 14:00,81
   2. 1. Mannschaft............ 1995 SV Neptun Recklinghausen. 15:06,95
   3. 1. Mannschaft............ 1995 SG Gelsenkirchen......... 15:08,28
   4. 1. Mannschaft............ 1995 SG SSF Marl-Hüls......... 16:52,10
   5. 2. Mannschaft............ 1995 SG Schwimmen Münster..... 17:18,39
   6. 2. Mannschaft............ 1995 SV Neptun Recklinghausen. 17:31,20

Nordwestfälische Meisterschaften DMS-J 2004, Mehrkampfwertung

Jugend D -Frauen-

   1. 1. Mannschaft             1993 SV Neptun Recklinghausen  26:42,12
   2. 1. Mannschaft             1993 SG Gelsenkirchen          28:15,75
   3. 1. Mannschaft             1993 SV BW Recklinghausen      28:34,87
   4. 2. Mannschaft             1993 SV Neptun Recklinghausen  30:41,18
   5. 1. Mannschaft             1993 SG Schwimmen Münster      31:45,90
   6. 1. Mannschaft             1993 SG SSF Marl-Hüls          33:43,75

Jugend D -Männer-

   1. 1. Mannschaft             1993 SV Neptun Recklinghausen  25:43,13
   2. 1. Mannschaft             1993 SG Schwimmen Münster      26:06,55
   3. 1. Mannschaft             1993 SG Gelsenkirchen          28:57,78

Jugend C -Frauen-

   1. 1. Mannschaft             1991 SG Gladbeck               24:21,42
   2. 1. Mannschaft             1991 SG Schwimmen Münster      25:51,89
   3. 1. Mannschaft             1991 SG Gelsenkirchen          26:50,49
   4. 2. Mannschaft             1991 SG Gladbeck               27:01,07
   5. 1. Mannschaft             1991 SV BW Recklinghausen      28:16,38
   6. 1. Mannschaft             1991 SV Neptun Recklinghausen  28:37,08
   7. 1. Mannschaft             1991 SV TuS Herten             28:48,82
   8. 1. Mannschaft             1991 SG SSF Marl-Hüls          30:02,86
   9. 3. Mannschaft             1991 SG Gladbeck               31:38,43
  10. 1. Mannschaft             1991 Poseidon Castrop-Rauxel   32:02,92

Jugend C -Männer-

   1. 1. Mannschaft             1991 SG Schwimmen Münster      26:52,14
   2. 1. Mannschaft             1991 SG Gelsenkirchen          27:25,83
   3. 1. Mannschaft             1991 SG Gladbeck               28:17,78
   4. 1. Mannschaft             1991 Poseidon Castrop-Rauxel   31:43,48

Jugend B -Frauen-

   1. 1. Mannschaft             1989 SG Schwimmen Münster      23:52,19
   2. 1. Mannschaft             1989 SG Gelsenkirchen          25:14,18
   3. 1. Mannschaft             1989 SG Gladbeck               25:18,13
   4. 1. Mannschaft             1989 SV TuS Herten             25:55,95
   5. 1. Mannschaft             1989 SG SSF Marl-Hüls          29:17,87

Jugend B -Männer-

   1. 1. Mannschaft             1989 SG Schwimmen Münster      24:57,61

Jugend A -Frauen-

   1. 1. Mannschaft             1987 SG Gelsenkirchen          23:41,38

Jugend A -Männer-

   1. 1. Mannschaft             1987 SG Gladbeck               23:02,35

generiert von Easywk - DAS Schwimmwettkampfprogramm