1.Recklinghäuser
Kurz und Mittelstrecken Meeting
Abschnitt 1 23.10.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2 23.10.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3 24.10.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 4 24.10.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
---------------------------------------------------------------------------
Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
---------------------------------------------------------------------------
1
Adam, Arthur
202540 M 1986/AK20 7
50 S 00:28,40
1
Adam, Arthur
202540 M 1986/AK20 31
50 F 00:25,40
---------------------------------------------------------------------------
2
Adam, Pia 252959 F
2000/D 4 50 R
00:54,06
2
Adam, Pia 252959 F
2000/D 26 50 B
00:54,23
2
Adam, Pia 252959 F
2000/D 32 50 F
00:49,95
---------------------------------------------------------------------------
3 Akkaya, Mehmet 265645 M 2001/E 3 50 R 00:50,02
3 Akkaya, Mehmet 265645 M 2001/E 15 200 F 04:00,00
3 Akkaya, Mehmet 265645 M 2001/E 25 50 B 00:51,20
3 Akkaya, Mehmet 265645 M 2001/E 39 100 F 01:37,00
---------------------------------------------------------------------------
4 Altas, Cemre 175397 F
1995/B 8 50 S
00:34,70
4 Altas, Cemre 175397 F
1995/B 16
200 F 02:23,71
4 Altas, Cemre 175397 F
1995/B 26 50 B
00:38,32
4 Altas, Cemre 175397 F
1995/B 30 100 S
01:14,98
---------------------------------------------------------------------------
5 Arslan, Sinem 279982 F 2000/D 4 50 R 00:53,11
5 Arslan, Sinem 279982 F 2000/D 26 50 B 00:49,85
5 Arslan, Sinem 279982 F 2000/D 32 50 F 00:50,47
---------------------------------------------------------------------------
6
Bechmann, Marcel
141471 M 1993/A
7 50 S 00:26,07
6
Bechmann, Marcel
141471 M 1993/A
17 100 R 01:00,95
6
Bechmann, Marcel 141471 M
1993/A 31 50 F
00:24,65
6
Bechmann, Marcel
141471 M 1993/A
39 100 F 00:53,17
---------------------------------------------------------------------------
7 Bäumer, Leon 274431 M 2000/D 5 200 B 04:11,60
7 Bäumer, Leon 274431 M 2000/D 17 100 R 01:51,64
7 Bäumer, Leon 274431 M 2000/D 31 50 F 00:49,00
7 Bäumer, Leon 274431 M 2000/D 37 200 L 03:58,35
---------------------------------------------------------------------------
8 Bäumer, Merit 219713 F 1997/C 2 400 F 05:09,40
8 Bäumer, Merit 219713 F 1997/C 16 200 F 02:25,14
8 Bäumer, Merit 219713 F 1997/C 30 100 S 01:18,85
8 Bäumer, Merit 219713 F 1997/C 40 100 F 01:06,52
---------------------------------------------------------------------------
9 Dinter, Annkathrin 256239 F 2000/D 4 50 R 00:54,67
9 Dinter, Annkathrin 256239 F 2000/D 10 100 L 01:47,08
9 Dinter, Annkathrin 256239 F 2000/D 16 200 F 03:57,56
---------------------------------------------------------------------------
10 Domhöver, Simone
2799834 F 2000/D
4 50 R 00:59,16
10 Domhöver, Simone
2799834 F 2000/D
26 50 B 00:54,23
10 Domhöver, Simone
2799834 F 2000/D
32 50 F 00:49,95
---------------------------------------------------------------------------
11 Engeln, Niels 175395 M 1997/C 5 200 B 03:05,80
11 Engeln, Niels 175395 M 1997/C 15 200 F 02:30,74
11 Engeln, Niels 175395 M 1997/C 25 50 B 00:41,46
11 Engeln, Niels 175395 M 1997/C 41 100 B 01:24,67
---------------------------------------------------------------------------
12 Fuchs, Thomas 175392 M 1995/B 1 400 F 05:02,75
12 Fuchs, Thomas 175392 M 1995/B 15 200 F 02:17,01
12 Fuchs, Thomas 175392 M 1995/B 27 200 R 02:54,18
12 Fuchs, Thomas 175392 M 1995/B 39 100 F 01:01,58
---------------------------------------------------------------------------
13 Gäth, Annika 282807 F 2002/E 8 50 S 00:48,96
13 Gäth, Annika 282807 F 2002/E 16 200 F 04:05,00
13 Gäth, Annika 282807 F 2002/E 28 200 R 04:15,00
13 Gäth, Annika 282807 F 2002/E 42 100 B 02:05,00
---------------------------------------------------------------------------
14 Hanek, Natalie 144799 F 1995/B 2 400 F 04:45,34
14 Hanek, Natalie 144799 F 1995/B 10 100 L 01:11,00
14 Hanek, Natalie 144799 F 1995/B 18 100 R 01:11,57
14 Hanek, Natalie 144799 F 1995/B 28 200 R 02:33,81
14 Hanek, Natalie 144799 F 1995/B 38 200 L 02:32,53
---------------------------------------------------------------------------
15
Harms, Lucas
290175 M 1998/C 9
100 L 01:42,76
15
Harms, Lucas
290175 M 1998/C
15 200 F 03:31,28
15
Harms, Lucas
290175 M 1998/C
27 200 R 04:10,00
15
Harms, Lucas
290175 M 1998/C
39 100 F 01:32,95
---------------------------------------------------------------------------
16 Hassenkamp, Milena 265650 F 2001/E 4 50 R 00:48,55
16 Hassenkamp, Milena 265650 F 2001/E 10 100 L 01:47,45
16 Hassenkamp, Milena 265650 F 2001/E 32 50 F 00:43,98
16 Hassenkamp, Milena 265650 F 2001/E 40 100 F 02:00,00
---------------------------------------------------------------------------
17 Henze, David 256244 M 2000/D 9 100 L 01:39,65
17 Henze, David 256244 M 2000/D 15 200 F 03:35,44
17 Henze, David 256244 M 2000/D 27 200 R 03:55,00
17 Henze, David 256244 M 2000/D 39 100 F 01:31,54
---------------------------------------------------------------------------
18 Janik, Anna
160420 F 1996/B
2 400 F 05:08,46
18 Janik, Anna
160420 F 1996/B
10 100 L 01:15,00
18 Janik, Anna
160420 F 1996/B
16 200 F 02:28,01
18 Janik, Anna
160420 F 1996/B
24 400 L 05:43,00
18 Janik, Anna
160420 F 1996/B
38 200 L 02:42,32
---------------------------------------------------------------------------
19 Janik, Lisa
136800 F 1993/A
4 50 R 00:30,60
19 Janik, Lisa
136800 F 1993/A
8 50 S 00:28,72
19 Janik, Lisa
136800 F 1993/A
32 50 F 00:26,53
19 Janik, Lisa
136800 F 1993/A
40 100 F 00:59,35
---------------------------------------------------------------------------
20 Kempen, Maurice
274429 M 2001/E
3 50 R 00:52,81
20 Kempen, Maurice
274429 M 2001/E
31 50 F 00:46,70
20 Kempen, Maurice
274429 M 2001/E
39 100 F 01:52,00
---------------------------------------------------------------------------
21
Kirchhoff,
21 Kirchhoff, Lena 162877 F 1994/A 18 100 R 01:16,78
21 Kirchhoff, Lena 162877 F 1994/A 32 50 F 00:29,63
21 Kirchhoff, Lena 162877 F 1994/A 40 100 F 01:05,79
---------------------------------------------------------------------------
22 Klessig, Luana 265647 F 2000/D 6 200 B 04:01,73
22 Klessig, Luana 265647 F 2000/D 18 100 R 01:49,03
22 Klessig, Luana 265647 F 2000/D 32 50 F 00:44,00
22 Klessig, Luana 265647 F 2000/D 38 200 L 03:48,42
---------------------------------------------------------------------------
23 Koch, Julia 201507 F 1997/C 4 50 R 00:34,62
23 Koch, Julia 201507 F 1997/C 16 200 F 02:19,84
23 Koch, Julia 201507 F 1997/C 32 50 F 00:28,07
23 Koch, Julia 201507 F 1997/C 40 100 F 01:01,47
---------------------------------------------------------------------------
24 Kunze, Paulina 282805 F 2000/D 6 200 B 03:57,37
24 Kunze, Paulina 282805 F 2000/D 18 100 R 01:54,18
24 Kunze, Paulina 282805 F 2000/D 38 200 L 04:06,07
24 Kunze, Paulina 282805 F 2000/D 42 100 B 01:44,46
---------------------------------------------------------------------------
25 Neubauer, Joline 265646 F 2000/D 6 200 B 04:16,28
25 Neubauer, Joline 265646 F 2000/D 18 100 R 01:54,36
25 Neubauer, Joline 265646 F 2000/D 32 50 F 00:52,19
25 Neubauer, Joline 265646 F 2000/D 38 200 L 04:14,88
---------------------------------------------------------------------------
26
Nguyen, Lilly-Ann
175415 F 1996/B
4 50 R 00:34,49
26
Nguyen, Lilly-Ann
175415 F 1996/B
18 100 R 01:11,39
26
Nguyen, Lilly-Ann
175415 F 1996/B
28 200 R 02:35,64
26
Nguyen, Lilly-Ann
175415 F 1996/B
38 200 L 02:44,35
---------------------------------------------------------------------------
27 Pollmann, Maren 265649 F 2001/E 8 50 S 00:48,23
27 Pollmann, Maren 265649 F 2001/E 18 100 R 01:55,00
27 Pollmann, Maren 265649 F 2001/E 26 50 B 00:54,23
27 Pollmann, Maren 265649 F 2001/E 40 100 F 01:40,00
---------------------------------------------------------------------------
28 Schreiber, Patrick 152795 M 1994/A 7 50 S 00:27,23
28 Schreiber, Patrick 152795 M 1994/A 17 100 R 01:06,20
28 Schreiber, Patrick 152795 M 1994/A 29 100 S 01:00,44
28 Schreiber, Patrick 152795 M 1994/A 39 100 F 00:57,22
---------------------------------------------------------------------------
29 Schwitz, Denise 283001 F 1999/D 6 200 B 04:01,76
29 Schwitz, Denise 283001 F 1999/D 18 100 R 02:01,66
29 Schwitz, Denise 283001 F 1999/D 26 50 B 00:55,16
29 Schwitz, Denise 283001 F 1999/D 38 200 L 04:17,02
---------------------------------------------------------------------------
30 Schäfer, Fabian 160175
M 1995/B 7
50 S 00:33,76
30 Schäfer, Fabian 160175 M 1995/B 31 50 F 00:29,39
30 Schäfer, Fabian 160175 M 1995/B 39 100 F 01:02,76
---------------------------------------------------------------------------
31 Sens, Niklas 279985 M 1999/D 5 200 B 04:20,00
31 Sens, Niklas 279985 M 1999/D 17 100 R 02:03,39
31 Sens, Niklas 279985 M 1999/D 27 200 R 04:30,00
31 Sens, Niklas 279985 M 1999/D 41 100 B 01:53,06
---------------------------------------------------------------------------
32 Wilhelm, Melanie 141472 F 1993/A 2 400 F 04:36,47
32 Wilhelm, Melanie 141472 F 1993/A 10 100 L 01:10,95
32 Wilhelm, Melanie 141472 F 1993/A 20 200 S 02:26,00
32 Wilhelm, Melanie 141472 F 1993/A 30 100 S 01:07,41
32 Wilhelm, Melanie 141472 F 1993/A 38 200 L 02:27,82
---------------------------------------------------------------------------
33 Wrede, Tom 265651 M 2001/E 3 50 R 00:48,02
33 Wrede, Tom 265651 M 2001/E 15 200 F 04:05,00
33 Wrede, Tom 265651 M 2001/E 31 50 F 00:43,95
33 Wrede, Tom 265651 M 2001/E 37 200 L 04:25,00
---------------------------------------------------------------------------
34 Zimmer, Noah 283003 M 2002/E 3 50 R 00:46,59
34 Zimmer, Noah 283003 M 2002/E 15 200 F 04:05,00
34 Zimmer, Noah 283003 M 2002/E 25 50 B 00:52,97
34 Zimmer, Noah 283003 M 2002/E 37 200 L 03:50,00
---------------------------------------------------------------------------
35 v.Eichstedt, Frederick 233790 M 2000/D 9 100 L 01:44,86
35 v.Eichstedt, Frederick 233790 M 2000/D 17 100 R 01:41,38
35 v.Eichstedt, Frederick 233790 M 2000/D 29 100 S 02:10,48
35 v.Eichstedt, Frederick 233790 M 2000/D 39 100 F 01:27,51
---------------------------------------------------------------------------
135 Einzelmeldungen