+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 16.01.08   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: 6. Langstreckenmeeting mit Heinz Dieter PfetzHandzeitnahme|

|             vom: 25.01.08 bis: 27.01.08 in: Unibad Bochum-Querenbur50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Altas, Cemre                  |w|95|  3|    800m F|11:55,00 |

            |   |175397                        | |  |  7|     50m B| 0:39,64 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:02,71 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:51,78 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:25,70 |

            |   |                              | |  | 31|    400m L| 6:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Altas, Merve                  |w|98|  3|    800m F|13:30,00 |

            |   |175372                        | |  | 11|     50m S| 0:48,00 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:23,50 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:37,42 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:44,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Arns, Antonia                 |w|96|  3|    800m F|13:00,00 |

            |   |185689                        | |  | 17|    100m S| 1:38,24 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:20,67 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:32,07 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:53,04 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Bäumer, Merit                 |w|97|  3|    800m F|13:30,00 |

            |   |219713                        | |  | 11|     50m S| 0:45,20 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:22,00 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:39,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:46,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Böhm, Tatjana                 |w|94|  9|    200m R| 2:50,28 |

            |   |175389                        | |  | 15|    400m F| 5:22,83 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:08,32 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:17,92 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:33,09 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Engling, Tabitha              |w|97| 23|    100m F| 1:25,00 |

            |   |175403                        | |  | 25|    100m R| 1:47,50 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Goldbach, Laura               |w|98|  3|    800m F|12:15,00 |

            |   |175401                        | |  |  9|    200m R| 3:05,00 |

            |   |                              | |  | 11|     50m S| 0:41,90 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:18,89 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:25,39 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:40,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Hanek, Natalie                |w|95|  9|    200m R| 2:49,89 |

            |   |144799                        | |  | 15|    400m F| 5:02,09 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S| 1:15,96 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:42,72 |

            |   |                              | |  | 31|    400m L| 5:44,63 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Holz, Johanna                 |w|92|  9|    200m R| 2:34,78 |

            |   |141473                        | |  | 11|     50m S| 0:30,98 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:38,09 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:11,75 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:20,30 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Höpink, Lisa-Katharina        |w|98|  3|    800m F|13:10,00 |

            |   |183089                        | |  | 11|     50m S| 0:38,50 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:25,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:16,50 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:25,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:38,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Janik, Anna                   |w|96|  3|    800m F|13:00,00 |

            |   |160420                        | |  | 13|    200m B| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 3:04,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:14,20 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:33,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:31,91 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Janik, Lisa                   |w|93| 11|     50m S| 0:29,68 |

            |   |136800                        | |  | 17|    100m S| 1:08,32 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:40,67 |

            |   |                              | |  | 27|     50m F| 0:27,75 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:25,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Kasperczak, Janine            |w|93|  9|    200m R| 2:50,65 |

            |   |141483                        | |  | 15|    400m F| 5:11,25 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:44,84 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:19,24 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:29,31 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Kirchhoff, Lena               |w|94|  5|    200m S| 3:01,34 |

            |   |162877                        | |  | 15|    400m F| 5:21,17 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S| 1:22,22 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:08,82 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:30,99 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Lehmann, Vanessa              |w|93|  7|     50m B| 0:39,09 |

            |   |144795                        | |  | 13|    200m B| 3:05,80 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:46,50 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:10,59 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:20,44 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:24,19 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Neumann, Sandra               |w|93|  9|    200m R| 2:44,18 |

            |   |126738                        | |  | 15|    400m F| 5:04,23 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:46,14 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:05,26 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:18,05 |

            |   |                              | |  | 31|    400m L| 6:01,53 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  3|    800m F|12:10,00 |

            |   |175415                        | |  |  9|    200m R| 3:02,00 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S| 1:17,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:13,00 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:23,78 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:35,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Noussis, Melina               |w|96| 13|    200m B| 3:37,00 |

            |   |212863                        | |  | 23|    100m F| 1:31,80 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B| 1:44,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Phan, Linh                    |w|93|  3|    800m F|11:51,90 |

            |   |141478                        | |  |  5|    200m S| 2:47,26 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:05,13 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S| 1:16,40 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:45,31 |

            |   |                              |w|93| 31|    400m L| 6:01,23 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Segatz, Verena                |w|96|  3|    800m F|13:00,00 |

            |   |175382                        | |  | 21|    200m L| 3:24,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:17,40 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:29,51 |

            |   |                              | |  | 33|    200m F| 2:47,79 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Walle, Etien-Julie            |w|96|  3|    800m F|13:00,00 |

            |   |185691                        | |  |  9|    200m R| 3:05,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m F| 1:18,00 |

            |   |                              | |  | 25|    100m R| 1:24,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Wilhelm, Melanie              |w|93|  5|    200m S| 2:32,14 |

            |   |141472                        | |  | 15|    400m F| 4:41,76 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S| 1:09,51 |

            |   |                              | |  | 21|    200m L| 2:34,07 |

            |   |                              | |  | 31|    400m L| 5:28,82 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Anderle, Dennis               |m|98|  4|    800m F|13:30,00 |

            |   |185694                        | |  | 10|    200m R| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:50,00 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:33,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Bechmann, Marcel              |m|93| 10|    200m R| 2:20,13 |

            |   |141471                        | |  | 16|    400m F| 4:41,16 |

            |   |                              | |  | 20|     50m R| 0:29,88 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 0:56,10 |

            |   |                              | |  | 28|     50m F| 0:25,37 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:05,49 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Engeln, Niels                 |m|97|  4|    800m F|13:00,00 |

            |   |175395                        | |  | 12|     50m S| 0:50,50 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B| 3:36,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:24,50 |

            |   |                              | |  | 30|    100m B| 1:41,45 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Fuchs, Thomas                 |m|95| 10|    200m R| 3:17,00 |

            |   |175392                        | |  | 16|    400m F| 6:10,00 |

            |   |                              |m|95| 24|    100m F| 1:17,27 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:35,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Galster, Christian            |m|97|  4|    800m F|13:30,00 |

            |   |999999                        | |  | 10|    200m R| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:50,50 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:27,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:35,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|Goldbach, Alexander           |m|96|  2|   1500m F|23:00,91 |

            |   |175402                        | |  | 10|    200m R| 3:07,00 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:15,50 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:29,51 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:43,98 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|Haese, Marius                 |m|97|  4|    800m F|12:15,00 |

            |   |175416                        | |  |  6|    200m S| 3:37,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:39,72 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:00,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:27,93 |

            |   |                              | |  | 30|    100m B| 1:45,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|Haese, Maximilian             |m|93|  2|   1500m F|19:16,54 |

            |   |141479                        | |  |  6|    200m S| 2:29,94 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:31,54 |

            |   |                              | |  | 18|    100m S| 1:09,90 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 2:35,20 |

            |   |                              | |  | 32|    400m L| 5:38,80 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|Hassenkamp, Hendrik           |m|97|  4|    800m F|13:30,00 |

            |   |175399                        | |  | 10|    200m R| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:49,31 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:24,94 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:37,55 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|Müller, Jonas                 |m|95| 10|    200m R| 2:47,56 |

            |   |153497                        | |  | 16|    400m F| 5:17,17 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:09,48 |

            |   |                              | |  | 32|    400m L| 6:32,24 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:28,62 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|Schäfer, Fabian               |m|95| 20|     50m R| 0:38,49 |

            |   |160175                        | |  | 24|    100m F| 1:07,97 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:18,34 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:29,11 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 34|Schreiber, Patrick            |m|94|  6|    200m S| 2:48,85 |

            |   |152795                        | |  | 12|     50m S| 0:32,97 |

            |   |                              | |  | 18|    100m S| 1:14,40 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:16,68 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:29,35 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 35|Schüssler, Dominik            |m|98|  4|    800m F|13:30,00 |

            |   |185696                        | |  | 10|    200m R| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m S| 0:50,00 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:33,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 36|Schwarz, Heinrich             |m|96|  4|    800m F|13:20,00 |

            |   |185688                        | |  | 10|    200m R| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:22,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:32,50 |

            |   |                              | |  | 34|    200m F| 2:53,37 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 37|von Eichstedt, Hendrik        |m|96|  4|    800m F|12:35,00 |

            |   |175414                        | |  |  6|    200m S| 3:35,00 |

            |   |                              | |  | 18|    100m S| 1:34,41 |

            |   |                              | |  | 22|    200m L| 3:10,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m F| 1:15,95 |

            |   |                              | |  | 26|    100m R| 1:26,66 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 195   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 0    |

            +-------------------------------+--------------------------------+