+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 11.02.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: DMS-J                                          Handzeitnahme|

|           vom: 10.02.07 bis: 11.02.07 in: Gladbeck                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Holz, Johanna     525|92| 13| 4* 100m B| 1:23,00| 1:22,27 |Startsc VJ/PR|

|   |                  554|  | 21| 4* 100m R| 1:11,65| 1:12,50 |Startschwimm |

|   |                  545|  | 29| 4* 100m S| 1:08,68| 1:09,28 |Startschwimm |

|   |                  597|  |105| 4* 100m F| 1:01,98| 1:03,55 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Pyrdok, Ivette    584|93| 37| 4* 100m L|  keine | 1:11,25 |Startsc VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Böhm, Tatjana     414|94| 19| 4* 100m R| 1:21,13| 1:19,93 |Startschwimm |

|   |                  249|  | 27| 4* 100m S| 1:31,34| 1:29,89 |Startschwi PR|

|   |                  419|  |135| 4* 100m L| 1:19,93| 1:19,56 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Dinter, Kristina  490|94| 19| 4* 100m R| 1:15,41| 1:15,55 |Startschwimm |

|   |                  515|  | 35| 4* 100m L| 1:15,41| 1:14,31 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Kellermann, Vivien   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  533|94|  3| 4* 100m F| 1:03,42| 1:06,00 |Startschwimm |

|   |                  360|  | 27| 4* 100m S| 1:19,20| 1:19,53 |Startschwi PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Altas, Cemre      433|95| 11| 4* 100m B| 1:27,82| 1:27,68 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Kallhoff, Luisa   393|95|  3| 4* 100m F| 1:15,05| 1:13,03 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Phan, Hoai-Khanh  348|95| 11| 4* 100m B| 1:31,92| 1:34,31 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Arns, Antonia     194|96| 25| 4*  50m S| 0:48,84| 0:44,12 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Segatz, Verena    264|96|  1| 4* 100m F| 1:24,66| 1:23,37 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  231|96|  9| 4* 100m B| 1:46,77| 1:48,06 |Startschwi PJ|

|   |                  272|  | 17| 4* 100m R| 1:33,63| 1:31,87 |Startschwi PR|

|   |                  271|  | 33| 4* 100m L| 1:33,63| 1:31,99 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Schreiber, Patrick   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  289|94|  4| 4* 100m F| 1:11,40| 1:12,34 |Startschwimm |

|   |                  251|  | 20| 4* 100m R| 1:22,42| 1:24,67 |Startschwi PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Müller, Jonas     235|95| 12| 4* 100m B| 1:32,21| 1:35,96 |Startschwimm |

|   |                  243|  | 36| 4* 100m L| 1:26,84| 1:25,58 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Schäfer, Fabian   179|95| 28| 4* 100m S| 1:32,45| 1:29,96 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Schwarz, Heinrich 172|96|  2| 4* 100m F| 1:29,83| 1:25,96 |Startschwi PR|

|   |                  169|  | 10| 4* 100m B| 1:46,95| 1:47,21 |Startschwimm |

|   |                  163|  | 18| 4* 100m R| 1:38,04| 1:37,74 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Haese, Marius     160|97| 26| 4*  50m S| 0:44,11| 0:42,87 |Startsc VJ/PR|

|   |                  203|  | 34| 4* 100m L| 1:32,16| 1:30,90 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|1. Mannschaft        |w |  1| 4* 100m F| 4:14,50| 5:28,01 |4. Platz     |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 1:23,37 |             |

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 1:23,69 |             |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 1:24,75 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:16,20 |             |

|   |1. Mannschaft        |w |  3| 4* 100m F| 4:14,50| 4:32,20 |1. Platz     |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:06,00 |             |

|   |   Bade, Celina      |  |   |          |        | 1:08,87 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:07,81 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:09,52 |             |

|   |1. Mannschaft        |w |  9| 4* 100m B| 5:28,5 | 7:20,19 |8. Platz     |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 1:48,06 |             |

|   |   Radzieja, Alin    |  |   |          |        | 1:55,58 |             |

|   |   Noussis, Melin    |  |   |          |        | 1:53,23 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:43,32 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 11| 4* 100m B| 5:28,5 | 5:59,38 |2. Platz     |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        | 1:27,68 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:32,50 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:31,44 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:27,76 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 13| 4* 100m B| 5:28,5 | 5:39,10 |2. Platz   VJ|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:22,27 |             |

|   |   Lehmann, Vanes    |  |   |          |        | 1:28,11 |             |

|   |   Phan, Linh        |  |   |          |        | 1:24,90 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:23,82 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 17| 4* 100m R| 5:01,00| 6:14,75 |3. Platz     |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 1:31,87 |             |

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 1:37,97 |             |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 1:37,44 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:27,47 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 19| 4* 100m R| 5:01,00| 5:15,61 |1. Platz     |

|   |   Dinter, Kristi    |  |   |          |        | 1:15,55 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:17,62 |             |

|   |   Kallhoff, Joha    |  |   |          |        | 1:25,10 |             |

|   |   Bade, Celina      |  |   |          |        | 1:17,34 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 21| 4* 100m R| 5:01,00| 4:54,67 |1. Platz   VR|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:12,50 |             |

|   |   Pyrdok, Ivette    |  |   |          |        | 1:12,28 |             |

|   |   Kasperczak, Ja    |  |   |          |        | 1:16,78 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:13,11 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 25| 4*  50m S| 2:38,83| 3:01,66 |5. Platz   VJ|

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 0:44,12 |             |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 0:46,40 |             |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 0:46,47 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 0:44,67 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 27| 4* 100m S| 5:05,5 | 5:23,74 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:19,53 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:20,56 |             |

|   |   Bade, Celina      |  |   |          |        | 1:25,35 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:18,30 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|   |1. Mannschaft        |w | 29| 4* 100m S| 5:05,5 | 5:02,19 |2. Platz   VR|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:09,28 |             |

|   |   Pyrdok, Ivette    |  |   |          |        | 1:19,24 |             |

|   |   Kasperczak, Ja    |  |   |          |        | 1:21,92 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:11,75 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 33| 4* 100m L| 4:48,5 | 6:26,20 |             |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 1:31,99 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:44,44 |             |

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 1:47,25 |             |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 1:22,52 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 35| 4* 100m L| 4:48,5 | 5:05,34 |1. Platz     |

|   |   Dinter, Kristi    |  |   |          |        | 1:14,31 |             |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        | 1:27,75 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:17,72 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:05,56 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 37| 4* 100m L| 4:48,5 | 4:50,77 |           VJ|

|   |   Pyrdok, Ivette    |  |   |          |        | 1:11,25 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:22,84 |             |

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:11,38 |             |

|   |   Neumann, Sandr    |  |   |          |        | 1:05,30 |             |

|   |1. Mannschaft        |w |105| 4* 100m F| 4:14,50| 4:19,65 |1. Platz   VJ|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:03,55 |             |

|   |   Pyrdok, Ivette    |  |   |          |        | 1:05,60 |             |

|   |   Neumann, Sandr    |  |   |          |        | 1:06,00 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:04,50 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|2. Mannschaft        |w |  3| 4* 100m F| 5:06,81| 4:56,28 |6. Platz   PR|

|   |   Kallhoff, Luis    |  |   |          |        | 1:13,03 |             |

|   |   Waldhier, Lean    |  |   |          |        | 1:18,07 |             |

|   |   Phan, Hoai-Kha    |  |   |          |        | 1:17,28 |             |

|   |   Böhm, Tatjana     |  |   |          |        | 1:07,90 |             |

|   |2. Mannschaft        |w | 11| 4* 100m B| 6:02,21| 6:23,49 |5. Platz   PJ|

|   |   Phan, Hoai-Kha    |  |   |          |        | 1:34,31 |             |

|   |   Kallhoff, Luis    |  |   |          |        | 1:37,96 |             |

|   |   Böhm, Tatjana     |  |   |          |        | 1:33,69 |             |

|   |   Beuth, Anna       |  |   |          |        | 1:37,53 |             |

|   |2. Mannschaft        |w | 19| 4* 100m R| 5:22,93| 5:52,86 |5. Platz   PJ|

|   |   Böhm, Tatjana     |  |   |          |        | 1:19,93 |             |

|   |   Phan, Hoai-Kha    |  |   |          |        | 1:27,07 |             |

|   |   Lomb, Mandy       |  |   |          |        | 1:36,71 |             |

|   |   Kallhoff, Luis    |  |   |          |        | 1:29,15 |             |

|   |2. Mannschaft        |w | 27| 4* 100m S|  keine | 6:18,97 |           PR|

|   |   Böhm, Tatjana     |  |   |          |        | 1:29,89 |             |

|   |   Waldhier, Lean    |  |   |          |        | 1:36,75 |             |

|   |   Phan, Hoai-Kha    |  |   |          |        | 1:33,20 |             |

|   |   Kallhoff, Luis    |  |   |          |        | 1:39,13 |             |

|   |2. Mannschaft        |w |135| 4* 100m L| 5:26,95| 5:49,19 |1. Platz   PJ|

|   |   Böhm, Tatjana     |  |   |          |        | 1:19,56 |             |

|   |   Beuth, Anna       |  |   |          |        | 1:08,69 |             |

|   |   Phan, Hoai-Kha    |  |   |          |        | 2:03,19 |             |

|   |   Waldhier, Lean    |  |   |          |        | 1:17,75 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|1. Mannschaft        |m |  2| 4* 100m F| 3:38,9 | 5:40,65 |3. Platz     |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 1:25,96 |             |

|   |   Hassenkamp, He    |  |   |          |        | 1:32,25 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 1:25,15 |             |

|   |   Goldbach, Alex    |  |   |          |        | 1:17,29 |             |

|   |1. Mannschaft        |m |  4| 4* 100m F| 3:38,9 | 4:48,37 |4. Platz   VJ|

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:12,34 |             |

|   |   Anderle, Nico     |  |   |          |        | 1:10,12 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 1:12,98 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:12,93 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 10| 4* 100m B| 4:47,1 | 7:14,59 |3. Platz     |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 1:47,21 |             |

|   |   Galster, Chris    |  |   |          |        | 1:45,12 |             |

|   |   Hassenkamp, He    |  |   |          |        | 1:52,20 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 1:50,06 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 12| 4* 100m B| 4:47,1 | 6:23,85 |4. Platz   VJ|

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:35,96 |             |

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:52,59 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 1:23,56 |             |

|   |   Anderle, Nico     |  |   |          |        | 1:31,74 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 18| 4* 100m R| 4:23,3 | 6:23,74 |2. Platz     |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 1:37,74 |             |

|   |   Hassenkamp, He    |  |   |          |        | 1:42,04 |             |

|   |   Goldbach, Alex    |  |   |          |        | 1:30,85 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 1:33,11 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 20| 4* 100m R| 4:23,3 | 5:36,71 |4. Platz   VJ|

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:24,67 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 1:25,03 |             |

|   |   Anderle, Nico     |  |   |          |        | 1:23,82 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:23,19 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 26| 4*  50m S| 2:46,60| 3:00,46 |2. Platz   VJ|

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 0:42,87 |             |

|   |   Hassenkamp, He    |  |   |          |        | 0:48,91 |             |

|   |   Goldbach, Alex    |  |   |          |        | 0:43,87 |             |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 0:44,81 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 28| 4* 100m S| 4:07,75| 6:11,00 |4. Platz   VJ|

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 1:29,96 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:38,13 |             |

|   |   Lehmann, Axel     |  |   |          |        | 1:41,89 |             |

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:21,02 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 34| 4* 100m L| 4:11,50| 6:21,37 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 1:30,90 |             |

|   |   Galster, Chris    |  |   |          |        | 1:47,72 |             |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 1:45,35 |             |

|   |   Goldbach, Alex    |  |   |          |        | 1:17,40 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 36| 4* 100m L| 4:11,50| 5:31,68 |           VJ|

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:25,58 |             |

|   |   Anderle, Nico     |  |   |          |        | 1:31,19 |             |

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:21,63 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 1:13,28 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  16  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               :  30  |Staffelstarts                   :  30    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   2  |persönliche Rekorde (25m)       :  18    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  13  |persönliche Jahresbestleistungen:   6    |

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 11.02.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: DMS-J Jugend E                                 Handzeitnahme|

|           vom: 10.02.07 bis: 11.02.07 in: Gladbeck                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Beuth, Katharina  216|98|  1| 4*  50m F| 0:40,04| 0:40,18 |Startschwimm |

|   |                  181|  |  3| 4*  50m R| 0:48,17| 0:49,94 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Goldbach, Laura   216|98|  2| 4*  50m B| 0:52,67| 0:50,93 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|1. Mannschaft        |X |  1| 4*  50m F| 1:56,83| 2:45,17 |2. Platz   VJ|

|   |   Beuth, Kathari    |  |   |          |        | 0:40,18 |             |

|   |   Schüssler, Dom    |  |   |          |        | 0:44,75 |             |

|   |   Altas, Merve      |  |   |          |        | 0:43,90 |             |

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        | 0:36,34 |             |

|   |1. Mannschaft        |X |  2| 4*  50m B|  keine | 3:25,37 |2. Platz   VR|

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        | 0:50,93 |             |

|   |   Lehmann, Jan      |  |   |          |        | 0:53,19 |             |

|   |   Beuth, Kathari    |  |   |          |        | 0:49,57 |             |

|   |   Altas, Merve      |  |   |          |        | 0:51,68 |             |

|   |1. Mannschaft        |X |  3| 4*  50m R|  keine | 3:14,24 |2. Platz   VR|

|   |   Beuth, Kathari    |  |   |          |        | 0:49,94 |             |

|   |   Schüssler, Dom    |  |   |          |        | 0:52,52 |             |

|   |   Fuchs, Alexand    |  |   |          |        | 0:50,22 |             |

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        | 0:41,56 |             |

|   |1. Mannschaft        |X |  4| 4*  25m S|  keine | 1:30,80 |2. Platz   VR|

|   |   Anderle, Denni    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        | 1:30,80 |             |

|   |   Altas, Merve      |  |   |          |        |         |             |

|   |   Beuth, Kathari    |  |   |          |        |         |             |

|   |1. Mannschaft        |X |105| 4*  25m L| 1:28,44| 1:29,33 |2. Platz   VJ|

|   |   Fuchs, Alexand    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Altas, Merve      |  |   |          |        | 1:29,33 |             |

|   |   Beuth, Kathari    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        |         |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   2  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               :   3  |Staffelstarts                   :   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   3  |persönliche Rekorde (25m)       :   1    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   2  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+