+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.10.06   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Pokalschwimmen und Tag der kommenden Meister 20Handzeitnahme|

|           vom: 21.10.06 in: Dortmund-Scharnhorst                   25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Beuth, Anna          |94|  2|     50m F| 0:39,55| 0:33,99 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  4|    100m B| 1:38,89| 1:36,21 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m L| 1:38,20| 1:29,80 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:44,73| 0:42,45 |2. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Müller, Auria        |94|  2|     50m F|  keine | 0:43,15 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 10|    100m L|  keine | 1:52,62 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 16|     50m B|  keine | 0:52,56 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m F| 2:01,67| 1:39,27 |14. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Lomb, Mandy          |95|  2|     50m F| 0:48,71| 0:40,24 |10. Platz  PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:48,39| 0:46,12 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m R| 1:45,67| 1:38,91 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Stepanova, Karina    |95|  2|     50m F| 0:50,72| 0:42,86 |11. Platz  PR|

|   |                     |  |  4|    100m B| 1:56,10| 1:46,59 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:52,95| 0:49,49 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m F| 2:07,91| 1:46,28 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Arns, Antonia        |96|  2|     50m F| 0:45,45| 0:39,09 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:51,82| 0:48,57 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:59,22| 0:57,01 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:55,32| 0:51,88 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m F| 1:39,51| 1:33,50 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Nguyen, Lilly-Ann    |96|  2|     50m F| 0:37,81| 0:35,48 |1. Platz     |

|   |                     |  |  4|    100m B| 1:50,80| 1:47,91 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14| 4*  50m F| 0:37,81| 0:05,64 |Startschwi VR|

|   |                     |  | 18|    100m R| 1:36,36| 1:31,64 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m F| 1:21,82| 1:21,91 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Platz, Jasmin        |96|  2|     50m F| 0:47,02| 0:42,39 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 10|    100m L| 1:53,39| 1:44,82 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:56,12| 0:55,94 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 22|    100m F| 1:45,89| 1:35,98 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Segatz, Verena       |96|  2|     50m F| 0:36,97| 0:36,48 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:48,02| 0:45,71 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    200m F|  keine | 3:05,95 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Walle, Etien Julie   |96|  2|     50m F| 0:48,10| 0:41,09 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:53,79| 0:47,06 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:50,20| 0:50,98 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:54,29| 0:53,15 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Beuth, Katharina     |98|  2|     50m F| 0:48,39| 0:43,00 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:56,86| 0:51,04 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 0:55,42| 0:54,16 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:55,54| 0:51,61 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Goldbach, Laura      |98|  2|     50m F| 0:47,83| 0:41,71 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:53,02| 0:46,96 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|     50m B| 1:01,25| 0:55,11 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:55,90| 0:50,68 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Fuchs, Thomas        |95|  1|     50m F| 0:48,60| 0:40,16 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  3|    100m B| 1:53,29| 1:51,98 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|     50m B| 0:54,17| 0:50,66 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 21|    100m F| 1:38,89| 1:32,61 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Schäfer, Fabian      |95|  1|     50m F| 0:38,98| 0:33,81 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m L| 1:39,95| 1:30,54 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:51,26| 0:44,52 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 21|    100m F| 1:17,64| 1:19,77 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Schmieding, Hendrik  |95|  1|     50m F| 0:54,30| 0:42,10 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  3|    100m B|  keine | 2:02,07 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|     50m B| 1:00,48| 0:56,13 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m F|  keine | 1:40,46 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Goldbach, Alexander  |96|  1|     50m F| 0:40,06| 0:37,07 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:46,60| 0:44,50 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m R| 1:38,66| 1:37,54 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m F| 1:28,30| 1:22,42 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Schwarz, Heinrich    |96|  1|     50m F|  keine | 0:42,61 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m L|  keine | 1:43,04 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|     50m B|  keine | 0:54,18 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m R| 2:13,64| 1:48,42 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|von Eichstedt, Hendri|96|  1|     50m F| 0:38,26| 0:37,07 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:46,80| 0:43,68 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    100m S| 2:01,65| 1:45,17 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m F|  keine | 3:05,71 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Engeln, Niels        |97|  1|     50m F| 0:51,48| 0:43,90 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|     50m R| 1:04,32| 0:52,59 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|     50m B| 0:55,20| 0:52,40 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 1:06,80| 0:53,91 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Haese, Marius        |97|  1|     50m F| 0:40,57| 0:39,60 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    100m S|  keine | 1:41,48 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m R| 1:46,24| 1:38,60 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:47,40| 0:44,84 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Hassenkamp, Hendrik  |97|  1|     50m F| 0:48,76| 0:43,04 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:56,40| 0:49,81 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|     50m B| 0:55,59| 0:54,99 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 1:04,16| 0:56,98 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|1. Mannschaft        |w | 14| 4*  50m F| 2:00,63| 2:33,10 |7. Platz     |

|   |   Nguyen, Lilly-Ann |  |   |          |        | 0:05,64 |             |

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 1:11,56 |             |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 0:37,75 |             |

|   |   Beuth, Anna       |  |   |          |        | 0:38,15 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|1. Mannschaft        |m | 13| 4*  50m F| 1:39,53| 2:34,37 |8. Platz     |

|   |   Goldbach, Alexande|  |   |          |        |         |             |

|   |   von Eichstedt, Hen|  |   |          |        |         |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        |         |             |

|   |   Schäfer, Fabian   |  |   |          |        | 2:34,37 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  20  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               :  80  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  75    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+