+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: Pokalschwimmen und Tag der kommenden Meister Handzeitnahme|

|             vom: 21.10.06 in: Dortmund-Scharnhorst                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Beuth, Anna                   |w|94|  2|     50m F| 0:37,50 |

            |   |175390                        | |  |  4|    100m B| 1:38,89 |

            |   |                              | |  | 10|    100m L| 1:38,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Müller, Auria                 |w|94|  2|     50m F| 0:42,00 |

            |   |185687                        | |  | 10|    100m L| 1:51,50 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:50,50 |

            |   |                              | |  | 22|    100m F| 1:39,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Lomb, Mandy                   |w|95|  2|     50m F| 0:42,50 |

            |   |185685                        | |  |  6|     50m R| 0:48,39 |

            |   |                              | |  | 10|    100m L| 1:45,20 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:45,67 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Phan, Hoai-Khanh              |w|95|  6|     50m R| 0:41,30 |

            |   |153496                        | |  | 10|    100m L| 1:30,32 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:44,95 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:32,41 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Stepanova, Karina             |w|95|  2|     50m F| 0:42,50 |

            |   |175393                        | |  |  4|    100m B| 1:50,50 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:51,50 |

            |   |                              | |  | 22|    100m F| 1:52,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Arns, Antonia                 |w|96|  2|     50m F| 0:39,00 |

            |   |185689                        | |  |  6|     50m R| 0:49,60 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:55,20 |

            |   |                              | |  | 20|     50m S| 0:53,60 |

            |   |                              | |  | 22|    100m F| 1:39,51 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  2|     50m F| 0:35,20 |

            |   |175415                        | |  |  4|    100m B| 1:45,20 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:31,50 |

            |   |                              | |  | 22|    100m F| 1:21,82 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Platz, Jasmin                 |w|96|  2|     50m F| 0:42,50 |

            |   |185686                        | |  | 10|    100m L| 1:49,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:54,00 |

            |   |                              | |  | 22|    100m F| 1:36,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Segatz, Verena                |w|96|  2|     50m F| 0:35,50 |

            |   |175382                        | |  |  6|     50m R| 0:48,02 |

            |   |                              | |  | 12|    200m F| 3:02,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Walle, Etien Julie            |w|96|  2|     50m F| 0:39,90 |

            |   |185691                        | |  |  6|     50m R| 0:46,90 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:50,20 |

            |   |                              | |  | 20|     50m S| 0:52,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Beuth, Katharina              |w|98|  2|     50m F| 0:43,10 |

            |   |175391                        | |  |  6|     50m R| 0:54,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:55,42 |

            |   |                              | |  | 20|     50m S| 0:52,80 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Goldbach, Laura               |w|98|  2|     50m F| 0:43,10 |

            |   |175401                        | |  |  6|     50m R| 0:47,20 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B| 0:55,90 |

            |   |                              | |  | 20|     50m S| 0:52,60 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Fuchs, Thomas                 |m|95|  1|     50m F| 0:43,50 |

            |   |175392                        | |  |  3|    100m B| 1:53,29 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B| 0:54,17 |

            |   |                              | |  | 21|    100m F| 1:38,89 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Schäfer, Fabian               |m|95|  1|     50m F| 0:36,60 |

            |   |160175                        | |  |  9|    100m L| 1:38,00 |

            |   |                              | |  | 19|     50m S| 0:45,00 |

            |   |                              | |  | 21|    100m F| 1:17,64 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Schmieding, Hendrik           |m|95|  1|     50m F| 0:43,50 |

            |   |175377                        | |  |  3|    100m B| 1:58,00 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B| 0:53,90 |

            |   |                              | |  | 21|    100m F| 1:42,90 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Goldbach, Alexander           |m|96|  1|     50m F| 0:36,00 |

            |   |175402                        | |  |  5|     50m R| 0:43,00 |

            |   |                              | |  | 17|    100m R| 1:38,66 |

            |   |                              | |  | 21|    100m F| 1:23,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Schwarz, Heinrich             |m|96|  1|     50m F| 0:42,80 |

            |   |185688                        | |  |  9|    100m L| 1:53,50 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B| 0:51,60 |

            |   |                              | |  | 17|    100m R| 1:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|von Eichstedt, Hendrik        |m|96|  1|     50m F| 0:36,00 |

            |   |175414                        | |  |  5|     50m R| 0:46,80 |

            |   |                              | |  |  7|    100m S| 1:46,90 |

            |   |                              | |  | 11|    200m F| 2:58,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Engeln, Niels                 |m|97|  1|     50m F| 0:45,90 |

            |   |175395                        | |  |  5|     50m R| 0:50,50 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B| 0:55,20 |

            |   |                              | |  | 19|     50m S| 0:58,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Haese, Marius                 |m|97|  1|     50m F| 0:40,57 |

            |   |175416                        | |  |  7|    100m S| 1:49,90 |

            |   |                              | |  | 17|    100m R| 1:41,50 |

            |   |                              | |  | 19|     50m S| 0:45,60 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Hassenkamp, Hendrik           |m|97|  1|     50m F| 0:46,50 |

            |   |175399                        | |  |  5|     50m R| 0:50,90 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B| 0:55,59 |

            |   |                              | |  | 19|     50m S| 0:58,40 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|1. Mannschaft                 |w|  | 14| 4*  50m F| 2:25,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|1. Mannschaft                 |m|  | 13| 4*  50m F| 2:25,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 83    | Anzahl Staffelwettkämpfe: 2    |

            +-------------------------------+--------------------------------+