+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.02.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 16. Dorstener Shorty Schwimmen                 Handzeitnahme|

|           vom: 24.02.08 in: allenbad Wulfen                        25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Arns, Antonia     338|96|  3|     50m R| 0:46,22| 0:40,53 |3. Platz   PR|

|   |                  298|  | 13|    100m L| 1:32,28| 1:28,02 |2. Platz   PR|

|   |                  312|  | 17|     50m F| 0:36,70| 0:35,57 |5. Platz   PR|

|   |                  249|  | 23|     50m S| 0:40,49| 0:40,60 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Noussis, Melina   201|96|  3|     50m R| 0:51,16| 0:48,17 |12. Platz  PR|

|   |                  236|  |  9|     50m B| 0:48,77| 0:49,41 |7. Platz   PJ|

|   |                  201|  | 13|    100m L| 1:39,02| 1:40,34 |11. Platz  PJ|

|   |                  203|  | 17|     50m F| 0:40,28| 0:41,01 |12. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Uschmann, Svea    189|96|  3|     50m R|  keine | 0:49,20 |13. Platz  PR|

|   |                  201|  | 13|    100m L|  keine | 1:40,24 |10. Platz  PR|

|   |                   87|  | 23|     50m S|  keine | 0:57,54 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  383|96|  3|     50m R| 0:40,05| 0:38,88 |2. Platz   PR|

|   |                  305|  | 13|    100m L| 1:31,26| 1:27,35 |1. Platz   PR|

|   |                  315|  | 17|     50m F| 0:41,09| 0:35,44 |4. Platz   PR|

|   |                  206|  | 23|     50m S| 0:51,58| 0:43,23 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Bäumer, Merit     240|97|  9|     50m B| 0:52,16| 0:49,18 |1. Platz   PR|

|   |                  249|  | 13|    100m L| 1:39,26| 1:33,34 |1. Platz   PR|

|   |                  256|  | 17|     50m F| 0:39,69| 0:37,98 |2. Platz   PR|

|   |                  213|  | 23|     50m S| 0:47,54| 0:42,76 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Radzieja, Alina   217|97|  3|     50m R| 0:48,72| 0:46,96 |5. Platz   PR|

|   |                  222|  |  9|     50m B| 0:52,67| 0:50,47 |6. Platz   PR|

|   |                  175|  | 17|     50m F| 0:44,45| 0:43,10 |10. Platz  PR|

|   |                   99|  | 23|     50m S| 0:52,90| 0:55,21 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Stegemann, Jasmin 207|97|  3|     50m R| 0:47,19| 0:47,72 |7. Platz   PJ|

|   |                  201|  |  9|     50m B| 0:52,37| 0:52,16 |10. Platz  PR|

|   |                  216|  | 17|     50m F| 0:42,11| 0:40,20 |5. Platz   PR|

|   |                  136|  | 23|     50m S|  keine | 0:49,61 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Adler, Nina       216|98|  3|     50m R| 0:47,89| 0:47,07 |6. Platz   PR|

|   |                  183|  |  9|     50m B| 0:53,33| 0:53,84 |13. Platz  PJ|

|   |                  211|  | 17|     50m F| 0:41,70| 0:40,51 |5. Platz   PR|

|   |                  120|  | 23|     50m S| 0:57,09| 0:51,74 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Altas, Merve      222|98|  3|     50m R| 0:45,07| 0:46,63 |4. Platz   PJ|

|   |                  238|  |  9|     50m B| 0:48,34| 0:49,29 |6. Platz   PJ|

|   |                  213|  | 13|    100m L| 1:35,78| 1:38,38 |5. Platz   PJ|

|   |                  238|  | 17|     50m F| 0:39,04| 0:38,93 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Baischer, Melina  189|98|  3|     50m R| 0:49,45| 0:49,19 |9. Platz   PR|

|   |                  189|  |  9|     50m B| 0:55,10| 0:53,19 |11. Platz  PR|

|   |                  169|  | 17|     50m F| 0:45,36| 0:43,64 |9. Platz   PR|

|   |                   98|  | 23|     50m S| 0:57,16| 0:55,42 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Beuth, Katharina  239|98|  9|     50m B| 0:48,57| 0:49,25 |5. Platz   PJ|

|   |                  238|  | 13|    100m L| 1:34,51| 1:34,88 |3. Platz   PJ|

|   |                  238|  | 17|     50m F| 0:38,43| 0:38,93 |3. Platz   PJ|

|   |                  221|  | 23|     50m S| 0:42,00| 0:42,29 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Goldbach, Laura   325|98|  3|     50m R| 0:39,60| 0:41,06 |2. Platz   PJ|

|   |                  293|  | 13|    100m L| 1:28,73| 1:28,50 |2. Platz   PR|

|   |                  300|  | 17|     50m F| 0:34,91| 0:36,04 |1. Platz   PJ|

|   |                  220|  | 23|     50m S| 0:42,13| 0:42,34 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Höpink, Lisa-Katharina  |   |          |        |         |             |

|   |                  384|98|  3|     50m R| 0:39,84| 0:38,86 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  317|  |  9|     50m B| 0:46,35| 0:44,79 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  321|  | 13|    100m L| 1:28,56| 1:25,87 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  296|  | 23|     50m S| 0:38,26| 0:38,35 |1. Platz   VJ|

|   |                  339|  | 28| 8*  50m F| 0:34,70| 0:34,59 |Startsc VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Kasperczak, Sandy 168|98|  3|     50m R| 0:54,65| 0:51,16 |11. Platz  PR|

|   |                  184|  |  9|     50m B| 0:53,91| 0:53,74 |12. Platz  PR|

|   |                  138|  | 17|     50m F| 0:52,14| 0:46,60 |15. Platz  PR|

|   |                   86|  | 23|     50m S| 0:57,54| 0:57,77 |10. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Martens, Anna     187|98|  3|     50m R| 0:52,16| 0:49,34 |10. Platz  PR|

|   |                  197|  |  9|     50m B| 0:51,38| 0:52,49 |9. Platz   PJ|

|   |                  185|  | 17|     50m F| 0:45,98| 0:42,32 |6. Platz   PR|

|   |                   90|  | 23|     50m S| 0:54,02| 0:57,00 |9. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Tillbürger, Elisabeth|  |   |          |        |         |             |

|   |                  136|98|  3|     50m R| 1:00,33| 0:54,91 |19. Platz  PR|

|   |                  223|  |  9|     50m B| 0:55,47| 0:50,39 |7. Platz   PR|

|   |                  154|  | 17|     50m F| 0:59,67| 0:44,93 |11. Platz  PR|

|   |                   92|  | 23|     50m S|  keine | 0:56,64 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Kuehn, Chiara     162|99|  1|     25m R|  keine | 0:23,03 |4. Platz   PR|

|   |                  125|  |  7|     25m B|  keine | 0:27,11 |11. Platz  PR|

|   |                  172|  | 15|     25m F|  keine | 0:19,25 |3. Platz   PR|

|   |                  111|  | 21|     25m S|  keine | 0:23,60 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Pollmann, Carolin 189|99|  1|     25m R|  keine | 0:21,87 |3. Platz   PR|

|   |                  175|  |  7|     25m B|  keine | 0:24,29 |3. Platz   PR|

|   |                  198|  | 15|     25m F|  keine | 0:18,39 |2. Platz   PR|

|   |                  113|  | 21|     25m S|  keine | 0:23,49 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Schindler, Maria  218|99|  1|     25m R|  keine | 0:20,83 |1. Platz   VR|

|   |                  197|  |  7|     25m B|  keine | 0:23,32 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  202|  | 15|     25m F|  keine | 0:18,25 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  138|  | 21|     25m S|  keine | 0:21,98 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Withake, Franziska   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  190|99|  1|     25m R|  keine | 0:21,81 |2. Platz   PR|

|   |                  186|  |  7|     25m B|  keine | 0:23,78 |2. Platz   PR|

|   |                  158|  | 15|     25m F|  keine | 0:19,82 |5. Platz   PR|

|   |                   95|  | 21|     25m S|  keine | 0:24,82 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Fuchs, Thomas     187|95|  6|    100m R| 1:31,86| 1:33,38 |4. Platz   PJ|

|   |                  193|  | 12|    100m B| 1:43,34| 1:42,58 |4. Platz   PR|

|   |                  221|  | 20|    100m F| 1:17,27| 1:19,03 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Schwarz, Heinrich 192|96|  4|     50m R| 0:40,64| 0:42,94 |3. Platz   PJ|

|   |                  180|  | 14|    100m L| 1:33,80| 1:32,98 |2. Platz   PR|

|   |                  236|  | 18|     50m F| 0:35,97| 0:34,98 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  148|  | 24|     50m S| 0:44,60| 0:44,03 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Böhm, Marlon      102|97|  4|     50m R| 0:56,20| 0:52,96 |12. Platz  PR|

|   |                  120|  | 10|     50m B| 0:56,94| 0:55,07 |9. Platz   PR|

|   |                   91|  | 18|     50m F| 0:49,94| 0:48,06 |12. Platz  PR|

|   |                   64|  | 24|     50m S|  keine | 0:58,22 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Engeln, Niels     200|97| 10|     50m B| 0:46,47| 0:46,40 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  167|  | 14|    100m L| 1:37,04| 1:35,33 |3. Platz   PR|

|   |                  165|  | 18|     50m F| 0:39,69| 0:39,43 |7. Platz   PR|

|   |                  115|  | 24|     50m S| 0:51,40| 0:47,80 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Galster, Christian   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  206|97|  4|     50m R| 0:46,84| 0:41,95 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  193|  | 10|     50m B| 0:49,85| 0:47,01 |2. Platz   PR|

|   |                  182|  | 14|    100m L| 1:39,48| 1:32,69 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  216|  | 18|     50m F| 0:37,67| 0:36,03 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Hassenkamp, Hendrik  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  197|97|  4|     50m R| 0:44,07| 0:42,60 |2. Platz   PR|

|   |                  188|  | 18|     50m F| 0:38,75| 0:37,76 |2. Platz   PR|

|   |                  130|  | 24|     50m S| 0:49,31| 0:45,94 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Ralle, Jannes     126|97|  4|     50m R| 0:55,48| 0:49,41 |10. Platz  PR|

|   |                  110|  | 10|     50m B| 0:55,06| 0:56,64 |11. Platz  PJ|

|   |                   95|  | 18|     50m F| 0:48,33| 0:47,29 |11. Platz  PR|

|   |                   80|  | 24|     50m S| 1:04,98| 0:53,98 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Anderle, Dennis   152|98|  4|     50m R| 0:42,95| 0:46,44 |4. Platz   PJ|

|   |                  145|  | 14|    100m L| 1:36,51| 1:39,88 |5. Platz   PJ|

|   |                  208|  | 18|     50m F| 0:37,27| 0:36,48 |1. Platz   PR|

|   |                  138|  | 24|     50m S| 0:46,32| 0:45,08 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Fuchs, Alexander  178|98|  4|     50m R| 0:46,76| 0:44,06 |2. Platz   PR|

|   |                  134|  | 10|     50m B| 0:52,58| 0:53,04 |4. Platz   PJ|

|   |                  166|  | 18|     50m F| 0:41,51| 0:39,32 |4. Platz   PR|

|   |                   88|  | 24|     50m S| 0:54,23| 0:52,25 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Gerke, Alexander  133|98|  4|     50m R| 0:46,30| 0:48,56 |6. Platz   PJ|

|   |                  133|  | 10|     50m B| 0:53,57| 0:53,16 |5. Platz   PR|

|   |                  158|  | 18|     50m F| 0:42,31| 0:39,95 |5. Platz   PR|

|   |                   67|  | 24|     50m S| 0:53,64| 0:57,13 |6. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  178|98|  4|     50m R| 0:45,03| 0:44,03 |1. Platz   PR|

|   |                  167|  | 14|    100m L| 1:37,67| 1:35,33 |1. Platz   PR|

|   |                  199|  | 18|     50m F| 0:37,23| 0:37,01 |2. Platz   PR|

|   |                  126|  | 24|     50m S| 0:48,30| 0:46,42 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Kuehn, Luca       171|99|  2|     25m R|  keine | 0:19,84 |1. Platz   VR|

|   |                  148|  |  8|     25m B|  keine | 0:22,83 |1. Platz   VR|

|   |                  165|  | 16|     25m F|  keine | 0:17,51 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  120|  | 22|     25m S|  keine | 0:20,98 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|1. Mannschaft        |X | 27| 4*  25m F| 1:16,40| 1:18,44 |1. Platz   VJ|

|   |   Pollmann, Caro    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Schindler, Mar    |  |   |          |        | 1:18,44 |             |

|   |   Kuehn, Chiara     |  |   |          |        |         |             |

|   |   Kuehn, Luca       |  |   |          |        |         |             |

|   |1. Mannschaft        |X | 28| 8*  50m F| 3:53,95| 4:48,59 |1. Platz   VJ|

|   |   Höpink, Lisa-K    |  |   |          |        | 0:34,59 |             |

|   |   Galster, Chris    |  |   |          |        | 0:35,94 |             |

|   |   Goldbach, Laur    |  |   |          |        | 0:35,71 |             |

|   |   Anderle, Denni    |  |   |          |        | 0:37,72 |             |

|   |   Arns, Antonia     |  |   |          |        | 0:35,94 |             |

|   |   Schüssler, Dom    |  |   |          |        | 0:37,80 |             |

|   |   Walle, Etien J    |  |   |          |        | 0:36,28 |             |

|   |   Schwarz, Heinr    |  |   |          |        | 0:34,61 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  32  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 126  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   3  |persönliche Rekorde (25m)       :  93    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  17  |persönliche Jahresbestleistungen:  28    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+