+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.04.10   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Internationales Speedo Schwimm-Meeting Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 10.04.10 bis: 11.04.10 in: Ruhrallee30, 44139 Dortmu50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Hünermund, Isabell   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  456|93|  3|    100m B|01:22,89|01:26,20 |2. Platz     |

|   |                  439|  |  9|     50m S|00:34,19|00:33,64 |4. Platz   PR|

|   |                  486|  | 17|    200m B|02:58,86|03:01,07 |2. Platz     |

|   |                  481|  | 21|     50m B|00:38,93|00:39,01 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Janik, Lisa       662|93|  7|     50m R|00:32,50|00:32,41 |1. Platz   VR|

|   |                  596|  |  9|     50m S|00:29,47|00:30,37 |1. Platz     |

|   |                  665|  | 15|    100m F|01:00,20|01:01,29 |1. Platz     |

|   |                  657|  | 19|     50m F|00:27,70|00:27,75 |1. Platz   VJ|

|   |                  525|  | 23|    100m R|01:14,25|01:13,85 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Lehmann, Vanessa  429|93|  3|    100m B|01:26,41|01:27,96 |7. Platz   PJ|

|   |                  482|  | 21|     50m B|00:38,76|00:38,98 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Wilhelm, Melanie  572|93|  1|    200m F|02:12,52|02:20,47 |2. Platz   VJ|

|   |                  572|  | 25|    200m S|02:28,02|02:31,45 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Dinter, Kristina  394|94| 15|    100m F|01:09,23|01:12,99 |11. Platz    |

|   |                  393|  | 23|    100m R|01:14,76|01:21,29 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Kirchhoff, Lena   415|94|  5|    200m R|02:53,02|02:49,62 |6. Platz   PR|

|   |                  359|  | 11|    100m S|01:16,92|01:19,60 |5. Platz     |

|   |                  479|  | 15|    100m F|01:06,41|01:08,39 |5. Platz   PJ|

|   |                  397|  | 25|    200m S|02:56,89|02:51,03 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Altas, Cemre      419|95|  3|    100m B|01:23,55|01:28,68 |5. Platz   PJ|

|   |                  393|  | 11|    100m S|01:15,56|01:17,22 |2. Platz   PJ|

|   |                  472|  | 15|    100m F|01:09,26|01:08,72 |11. Platz  PR|

|   |                  488|  | 27|    200m L|02:43,32|02:44,72 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Hanek, Natalie    509|95|  5|    200m R|02:38,10|02:38,58 |4. Platz   VJ|

|   |                  557|  | 13|    400m F|04:47,71|04:56,20 |4. Platz   PJ|

|   |                  564|  | 15|    100m F|01:03,10|01:04,76 |5. Platz   PJ|

|   |                  496|  | 23|    100m R|01:14,90|01:15,26 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Janik, Anna       453|96|  3|    100m B|01:22,69|01:26,40 |6. Platz   PJ|

|   |                  513|  | 13|    400m F|05:11,92|05:04,46 |3. Platz   PR|

|   |                  470|  | 17|    200m B|02:59,62|03:03,12 |1. Platz     |

|   |                  485|  | 27|    200m L|02:50,19|02:45,06 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Segatz, Verena    353|96|  1|    200m F|02:39,07|02:45,03 |14. Platz    |

|   |                  370|  |  7|     50m R|00:42,62|00:39,33 |10. Platz  PR|

|   |                  372|  | 15|    100m F|01:14,03|01:14,41 |16. Platz    |

|   |                  371|  | 19|     50m F|00:33,67|00:33,57 |19. Platz  PR|

|   |                  311|  | 23|    100m R|01:30,00|01:27,89 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  373|96|  5|    200m R|02:51,71|02:55,87 |5. Platz     |

|   |                  397|  |  7|     50m R|00:37,23|00:38,43 |7. Platz     |

|   |                  350|  | 15|    100m F|01:15,67|01:15,89 |20. Platz    |

|   |                  367|  | 19|     50m F|00:34,87|00:33,68 |21. Platz  PR|

|   |                  373|  | 23|    100m R|01:20,86|01:22,75 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Bäumer, Merit     412|97|  1|    200m F|02:44,02|02:36,70 |5. Platz   PR|

|   |                  342|  |  7|     50m R|00:41,55|00:40,37 |8. Platz   PR|

|   |                  341|  |  9|     50m S|00:38,16|00:36,58 |5. Platz   PR|

|   |                  309|  | 11|    100m S|01:22,17|01:23,70 |4. Platz     |

|   |                  447|  | 15|    100m F|01:10,26|01:09,97 |3. Platz   PR|

|   |                  427|  | 19|     50m F|00:31,87|00:32,02 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Koch, Julia       540|97| 15|    100m F|01:05,10|01:05,70 |1. Platz     |

|   |                  388|  | 23|    100m R|01:17,94|01:21,64 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Schreiber, Patrick   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  412|94|  6|    100m R|01:08,71|01:11,81 |8. Platz     |

|   |                  490|  | 12|    200m S|02:22,13|02:24,46 |1. Platz     |

|   |                  492|  | 20|     50m F|00:26,98|00:27,40 |7. Platz     |

|   |                  533|  | 26|    100m S|01:01,64|01:02,57 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Fuchs, Thomas     411|95|  2|    100m F|01:04,47|01:04,33 |9. Plat VJ/PR|

|   |                  360|  | 14|    400m F|05:14,13|05:09,25 |9. Plat VJ/PR|

|   |                  371|  | 16|    200m F|02:30,43|02:24,74 |9. Plat VJ/PR|

|   |                  389|  | 20|     50m F|00:28,89|00:29,64 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Engeln, Niels     307|97|  4|    200m B|03:10,36|03:11,17 |3. Platz     |

|   |                  213|  | 10|     50m S|00:42,68|00:39,01 |9. Platz   PR|

|   |                  297|  | 18|    100m B|01:27,91|01:28,84 |3. Platz     |

|   |                  295|  | 22|     50m B|00:42,70|00:40,82 |2. Plat VJ/PR|

|   |                  291|  | 28|    200m L|03:06,15|02:54,92 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Hassenkamp, Hendrik  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  203|97|  2|    100m F|01:19,03|01:21,37 |21. Platz    |

|   |                  193|  |  6|    100m R|01:29,85|01:32,45 |15. Platz    |

|   |                  198|  | 18|    100m B|01:42,83|01:41,71 |5. Platz   PR|

|   |                  220|  | 20|     50m F|00:37,87|00:35,84 |11. Platz  PR|

|   |                  115|  | 26|    100m S|01:54,21|01:44,35 |4. Platz   PR|

|   |                  191|  | 28|    200m L|03:20,88|03:21,28 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Fuchs, Alexander  272|98|  2|    100m F|01:13,60|01:13,79 |5. Platz     |

|   |                  240|  |  8|     50m R|00:39,93|00:39,86 |3. Platz   PR|

|   |                  279|  | 16|    200m F|02:55,02|02:39,13 |2. Platz   PR|

|   |                  281|  | 20|     50m F|00:32,71|00:33,02 |4. Platz     |

|   |                  211|  | 28|    200m L|03:19,07|03:14,66 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  237|98|  2|    100m F|01:19,08|01:17,30 |11. Platz  PR|

|   |                  219|  |  6|    100m R|01:29,73|01:28,55 |6. Platz   PR|

|   |                  150|  | 18|    100m B|01:51,80|01:51,43 |13. Platz  PR|

|   |                  139|  | 26|    100m S|01:43,86|01:37,99 |1. Platz   PR|

|   |                  189|  | 28|    200m L|03:18,19|03:22,02 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  19  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  78  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   1  |persönliche Rekorde (50m)       :  31    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  10  |persönliche Jahresbestleistungen:   8    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+