+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 11.04.08   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: Internationales Speedo Schwimm-MeetinElektrische Zeitnahme|

|             vom: 26.04.08 in: Dortmund Südbad                      50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Holz, Johanna                 |w|92|  5|    200m R| 2:37,10 |

            |   |141473                        | |  |  7|    100m S| 1:08,67 |

            |   |                              | |  | 11|     50m R| 0:34,87 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:04,18 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:29,39 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:12,86 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Janik, Lisa                   |w|93|  1|    200m F| 2:20,00 |

            |   |136800                        | |  |  7|    100m S| 1:09,70 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:30,27 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:01,66 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:28,19 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:14,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Kasperczak, Janine            |w|93|  5|    200m R| 2:41,88 |

            |   |141483                        | |  |  9|    400m F| 5:14,01 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:07,29 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:17,41 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:46,05 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Lehmann, Vanessa              |w|93|  3|    100m B| 1:26,41 |

            |   |144795                        | |  |  9|    400m F| 5:17,54 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 3:07,25 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:39,86 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:49,75 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Phan, Linh                    |w|93|  5|    200m R| 2:53,67 |

            |   |141478                        | |  |  7|    100m S| 1:19,46 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:34,92 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 3:11,60 |

            |   |                              | |  | 25|    200m S| 2:51,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Wilhelm, Melanie              |w|93|  3|    100m B| 1:25,29 |

            |   |141472                        | |  |  9|    400m F| 4:47,13 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 2:56,88 |

            |   |                              | |  | 25|    200m S| 2:30,37 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:36,87 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Bade, Celina                  |w|94|  5|    200m R| 2:44,68 |

            |   |155518                        | |  | 11|     50m R| 0:38,75 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:17,20 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:50,36 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Böhm, Tatjana                 |w|94|  1|    200m F| 2:33,09 |

            |   |175389                        | |  |  5|    200m R| 2:50,60 |

            |   |                              | |  |  9|    400m F| 5:22,83 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:08,77 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:31,70 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:19,53 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Chigri, Alina                 |w|94|  3|    100m B| 1:27,55 |

            |   |144810                        | |  |  9|    400m F| 5:25,39 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:34,68 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 3:12,94 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:39,80 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:43,84 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Dinter, Kristina              |w|94|  5|    200m R| 2:47,42 |

            |   |152791                        | |  |  9|    400m F| 5:26,92 |

            |   |                              | |  | 11|     50m R| 0:35,77 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:08,20 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:17,28 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Kirchhoff, Lena               |w|94|  1|    200m F| 2:30,00 |

            |   |162877                        | |  |  7|    100m S| 1:22,47 |

            |   |                              | |  |  9|    400m F| 5:30,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:08,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:26,07 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Altas, Cemre                  |w|95|  3|    100m B| 1:26,24 |

            |   |175397                        | |  |  7|    100m S| 1:28,51 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:35,10 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 3:07,49 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:39,95 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:50,96 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Hanek, Natalie                |w|95|  1|    200m F| 2:24,57 |

            |   |144799                        | |  |  5|    200m R| 2:44,34 |

            |   |                              | |  |  9|    400m F| 5:05,39 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:05,71 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:30,79 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:42,07 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Janik, Anna                   |w|96|  3|    100m B| 1:29,53 |

            |   |160420                        | |  |  5|    200m R| 3:02,15 |

            |   |                              | |  |  9|    400m F| 5:34,00 |

            |   |                              | |  | 17|    200m B| 3:11,21 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:55,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  1|    200m F| 2:36,30 |

            |   |175415                        | |  |  5|    200m R| 2:57,77 |

            |   |                              | |  |  9|    400m F| 5:46,45 |

            |   |                              | |  | 11|     50m R| 0:39,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:13,45 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:34,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Segatz, Verena                |w|96|  1|    200m F| 2:59,10 |

            |   |175382                        | |  |  5|    200m R| 3:09,00 |

            |   |                              | |  | 11|     50m R| 0:44,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:16,97 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Walle, Etien Julie            |w|96|  1|    200m F| 2:51,00 |

            |   |185691                        | |  |  5|    200m R| 3:02,76 |

            |   |                              | |  | 11|     50m R| 0:39,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:17,96 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:35,40 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:22,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Bäumer, Merit                 |w|97|  1|    200m F| 3:07,20 |

            |   |219713                        | |  |  7|    100m S| 1:36,90 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:44,82 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:24,70 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:38,40 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Altas, Merve                  |w|98|  3|    100m B| 1:47,47 |

            |   |175372                        | |  | 11|     50m R| 0:46,80 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:25,89 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:39,80 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:49,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Beuth, Katharina              |w|98|  3|    100m B| 1:48,70 |

            |   |175391                        | |  | 11|     50m R| 0:45,00 |

            |   |                              | |  | 13|     50m S| 0:43,48 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:38,90 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:49,30 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Goldbach, Laura               |w|98| 11|     50m R| 0:41,00 |

            |   |175401                        | |  | 13|     50m S| 0:42,83 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:16,50 |

            |   |                              | |  | 19|     50m F| 0:36,79 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:27,94 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Höpink, Lisa-Katharina        |w|98|  3|    100m B| 1:39,30 |

            |   |183089                        | |  | 13|     50m S| 0:38,30 |

            |   |                              | |  | 15|    100m F| 1:15,00 |

            |   |                              | |  | 21|     50m B| 0:44,70 |

            |   |                              | |  | 23|    100m R| 1:26,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Bechmann, Marcel              |m|93|  2|    100m F| 0:57,71 |

            |   |141471                        | |  |  6|    100m R| 1:04,74 |

            |   |                              | |  | 10|    400m F| 4:36,88 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:30,29 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:11,10 |

            |   |                              | |  | 24|    200m R| 2:23,08 |

            |   |                              | |  | 28|    200m L| 2:26,31 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Haese, Maximilian             |m|93|  4|    200m B| 2:58,92 |

            |   |141479                        | |  |  8|    200m S| 2:32,39 |

            |   |                              | |  | 14|     50m S| 0:31,03 |

            |   |                              | |  | 18|    100m B| 1:24,16 |

            |   |                              | |  | 26|    100m S| 1:09,41 |

            |   |                              | |  | 28|    200m L| 2:38,15 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Schreiber, Patrick            |m|94|  2|    100m F| 1:05,60 |

            |   |152795                        | |  |  8|    200m S| 2:42,04 |

            |   |                              | |  | 14|     50m S| 0:31,16 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:23,60 |

            |   |                              | |  | 26|    100m S| 1:12,47 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Fuchs, Thomas                 |m|95|  2|    100m F| 1:17,60 |

            |   |175392                        | |  |  6|    100m R| 1:37,25 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:44,70 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:55,34 |

            |   |                              | |  | 18|    100m B| 1:49,18 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Müller, Jonas                 |m|95|  4|    200m B| 3:12,00 |

            |   |153497                        | |  | 10|    400m F| 5:14,10 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:28,05 |

            |   |                              | |  | 24|    200m R| 2:50,48 |

            |   |                              | |  | 28|    200m L| 2:57,55 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|Schäfer, Fabian               |m|95|  2|    100m F| 1:07,61 |

            |   |160175                        | |  | 10|    400m F| 5:31,59 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:28,56 |

            |   |                              | |  | 20|     50m F| 0:30,62 |

            |   |                              | |  | 26|    100m S| 1:22,77 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|Schmieding, Hendrik           |m|95|  2|    100m F| 1:20,00 |

            |   |175377                        | |  |  6|    100m R| 1:30,00 |

            |   |                              | |  | 10|    400m F| 5:45,00 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:45,00 |

            |   |                              | |  | 24|    200m R| 3:07,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|Goldbach, Alexander           |m|96|  2|    100m F| 1:16,14 |

            |   |175402                        | |  | 10|    400m F| 5:44,86 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:47,35 |

            |   |                              | |  | 28|    200m L| 3:16,05 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|Schwarz, Heinrich             |m|96|  2|    100m F| 1:20,98 |

            |   |185688                        | |  |  6|    100m R| 1:33,94 |

            |   |                              | |  | 10|    400m F| 6:20,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:43,00 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:58,95 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|von Eichstedt, Hendrik        |m|96|  2|    100m F| 1:17,40 |

            |   |175414                        | |  | 10|    400m F| 6:06,66 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:50,85 |

            |   |                              | |  | 28|    200m L| 3:10,17 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|Engeln, Niels                 |m|97|  2|    100m F| 1:26,51 |

            |   |175395                        | |  |  4|    200m B| 3:36,60 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 3:05,30 |

            |   |                              | |  | 18|    100m B| 1:45,00 |

            |   |                              | |  | 22|     50m B| 0:46,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 34|Galster, Christian            |m|97|  2|    100m F| 1:23,20 |

            |   |999999                        | |  |  6|    100m R| 1:37,51 |

            |   |                              | |  | 10|    400m F| 6:25,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:42,00 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 3:08,30 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 35|Haese, Marius                 |m|97|  2|    100m F| 1:24,50 |

            |   |175416                        | |  |  6|    100m R| 1:29,03 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:43,38 |

            |   |                              | |  | 14|     50m S| 0:39,95 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F| 2:56,00 |

            |   |                              | |  | 26|    100m S| 1:33,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 36|Anderle, Dennis               |m|98|  2|    100m F| 1:30,00 |

            |   |185694                        | |  |  6|    100m R| 1:45,30 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:46,30 |

            |   |                              | |  | 20|     50m F| 0:37,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 37|Schüssler, Dominik            |m|98|  2|    100m F| 1:24,00 |

            |   |185696                        | |  |  6|    100m R| 1:38,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m R| 0:44,30 |

            |   |                              | |  | 14|     50m S| 0:49,50 |

            |   |                              | |  | 20|     50m F| 0:37,30 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 193   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 0    |

            +-------------------------------+--------------------------------+