+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: 20.Internationale Einladungsschwimmen        Handzeitnahme|

|             vom: 02.09.06 bis: 03.09.06 in: Freibad Epe            50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Krüger, Gina                  |w|91|  3|    200m B| 3:24,53 |

            |   |138926                        | |  |  7|    200m R| 2:55,70 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:34,05 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:37,35 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:58,05 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:21,62 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Hanek, Jessica                |w|92|  1|    400m F| 5:39,00 |

            |   |144798                        | |  |  3|    200m B| 3:17,38 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:46,12 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:31,76 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:57,06 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:15,77 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Holz, Johanna                 |w|92|  1|    400m F| 5:05,00 |

            |   |141473                        | |  |  7|    200m R| 2:45,02 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:10,71 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:23,26 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:41,86 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:14,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Kasperczak, Janine            |w|93|  1|    400m F| 5:28,34 |

            |   |141483                        | |  |  7|    200m R| 2:50,29 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:38,04 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:38,23 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:51,22 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:21,97 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Lehmann, Vanessa              |w|93|  3|    200m B| 3:11,82 |

            |   |144795                        | |  |  7|    200m R| 2:56,95 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:36,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:29,74 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:53,12 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:26,74 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Neumann, Sandra               |w|93|  3|    200m B| 3:17,00 |

            |   |126738                        | |  |  7|    200m R| 2:51,15 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:34,24 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:40,28 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:57,17 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:12,22 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Phan, Linh                    |w|93|  3|    200m B| 3:16,08 |

            |   |141478                        | |  |  7|    200m R| 2:53,16 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:19,43 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:29,43 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:49,86 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:26,42 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Wilhelm, Melanie              |w|93|  1|    400m F| 5:05,39 |

            |   |141472                        | |  |  3|    200m B| 3:05,00 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:15,78 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:34,07 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:24,72 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:08,25 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:24,56 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Bade, Celina                  |w|94|  3|    200m B| 3:34,05 |

            |   |155518                        | |  |  7|    200m R| 2:53,58 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:37,69 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:55,70 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 3:09,82 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:23,74 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Böhm, Tatjana                 |w|94|  1|    400m F| 5:44,72 |

            |   |175389                        | |  |  7|    200m R| 2:59,10 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:50,75 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:40,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 3:09,10 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:22,34 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Chigri, Alina                 |w|94|  1|    400m F| 5:20,86 |

            |   |144810                        | |  |  7|    200m R| 2:58,01 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:20,07 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:32,64 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:53,24 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Dinter, Kristina              |w|94|  1|    400m F| 5:28,26 |

            |   |152791                        | |  |  7|    200m R| 2:48,18 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:40,67 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:34,81 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:12,69 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:19,94 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Kellermann, Vivien            |w|94|  1|    400m F| 5:18,62 |

            |   |152794                        | |  |  7|    200m R| 2:53,47 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:22,21 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:27,82 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:05,94 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:21,14 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Kron, Kristina                |w|94|  3|    200m B| 3:21,00 |

            |   |152793                        | |  |  7|    200m R| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:35,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 3:12,00 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:31,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Müller, Aurai                 |w|94|  3|    200m B| 3:45,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:56,00 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:50,00 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:51,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Altas, Cemre                  |w|95|  3|    200m B| 3:05,06 |

            |   |175397                        | |  |  7|    200m R| 3:00,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:41,77 |

            |   |                              | |  | 24|    200m F| 2:59,97 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:24,67 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:44,65 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Hanek, Natalie                |w|95|  1|    400m F| 5:23,53 |

            |   |144799                        | |  |  7|    200m R| 3:06,05 |

            |   |                              | |  | 14|    100m S| 1:23,45 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:35,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 2:57,62 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:12,35 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Käding, Anais                 |w|95|  7|    200m R| 3:23,20 |

            |   |160419                        | |  | 20|    100m B| 1:42,90 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 3:23,00 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:28,00 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:35,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Lomb, Mandy                   |w|95| 24|    200m F| 3:20,00 |

            |   |185685                        | |  | 28|    100m F| 1:35,00 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:44,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Phan, Hoai-Khanh              |w|95|  3|    200m B| 3:31,00 |

            |   |153496                        | |  |  7|    200m R| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:31,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L| 3:15,50 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:31,80 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Stepanova, Karina             |w|95|  3|    200m B| 3:45,00 |

            |   |                              | |  | 20|    100m B| 1:58,00 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F| 1:50,00 |

            |   |                              | |  | 34|    100m R| 1:51,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Arns, Antonia                 |w|96|  5|     50m B| 0:55,00 |

            |   |                              | |  |  9|     50m R| 0:53,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m S| 0:56,00 |

            |   |                              | |  | 30|     50m F| 0:42,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  5|     50m B| 0:48,50 |

            |   |175415                        | |  |  9|     50m R| 0:40,80 |

            |   |                              | |  | 16|     50m S| 0:45,90 |

            |   |                              | |  | 30|     50m F| 0:35,90 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Segatz, Verena                |w|96|  5|     50m B| 0:55,00 |

            |   |175382                        | |  |  9|     50m R| 0:47,90 |

            |   |                              | |  | 16|     50m S| 0:49,50 |

            |   |                              | |  | 30|     50m F| 0:36,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Walle, Etien Julie            |w|96|  5|     50m B| 0:51,00 |

            |   |                              | |  |  9|     50m R| 0:54,40 |

            |   |                              | |  | 16|     50m S| 0:52,00 |

            |   |                              | |  | 30|     50m F| 0:41,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Bechmann, Marcel              |m|93|  2|    400m F| 4:38,59 |

            |   |141471                        | |  |  8|    200m R| 2:24,82 |

            |   |                              | |  | 21|    100m B| 1:20,47 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:10,62 |

            |   |                                   | 29|    100m F| 0:59,13 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R| 1:07,12 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Haese, Maximilian             |m|93|  4|    200m B| 3:06,35 |

            |   |141479                        | |  |  8|    200m R| 2:38,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m S| 1:14,96 |

            |   |                              | |  | 21|    100m B| 1:28,05 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 2:45,49 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R| 1:27,44 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|Anderle, Nico                 |m|94|  2|    400m F| 6:00,00 |

            |   |152792                        | |  |  4|    200m B| 3:44,93 |

            |   |                              | |  | 21|    100m B| 1:45,83 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:49,13 |

            |   |                              | |  | 29|    100m F| 1:16,30 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|Schreiber, Patrick            |m|94|  2|    400m F| 5:47,92 |

            |   |152795                        | |  |  8|    200m R| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 15|    100m S| 1:23,60 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:45,45 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 3:06,62 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R| 1:26,31 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|Fuchs, Thomas                 |m|95|  4|    200m B| 3:45,00 |

            |   |175392                        | |  | 21|    100m B| 1:58,00 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 3:45,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|Lehmann, Axel                 |m|95|  2|    400m F| 6:05,00 |

            |   |160172                        | |  |  8|    200m R| 3:17,16 |

            |   |                              | |  | 15|    100m S| 1:59,68 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:51,65 |

            |   |                              | |  | 29|    100m F| 1:20,02 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R| 1:35,82 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|Müller, Jonas                 |m|95|  2|    400m F| 5:41,78 |

            |   |153497                        | |  |  8|    200m R| 3:14,44 |

            |   |                              | |  | 21|    100m B| 1:50,73 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:40,58 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 3:07,96 |

            |   |                              | |  | 29|    100m F| 1:15,95 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|Schäfer, Fabian               |m|95|  8|    200m R| 3:10,30 |

            |   |160175                        | |  | 15|    100m S| 1:52,80 |

            |   |                              | |  | 25|    200m F| 2:53,90 |

            |   |                              | |  | 27|    200m L| 3:25,00 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R| 1:34,40 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 34|Schmieding, Hendrik           |m|95|  8|    200m R| 3:50,00 |

            |   |175377                        | |  | 25|    200m F| 3:45,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m F| 1:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 35|Goldbach, Alexander           |m|96|  6|     50m B| 0:53,70 |

            |   |175402                        | |  | 10|     50m R| 0:43,70 |

            |   |                              | |  | 17|     50m S| 0:48,90 |

            |   |                              | |  | 31|     50m F| 0:37,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 36|Schwarz, Heinrich             |m|96|  6|     50m B| 0:53,00 |

            |   |                              | |  | 10|     50m R| 0:51,00 |

            |   |                              | |  | 17|     50m S| 0:49,00 |

            |   |                              | |  | 31|     50m F| 0:42,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 37|Haese, Marius                 |m|97|  6|     50m B| 0:52,60 |

            |   |175416                        | |  | 10|     50m R| 0:45,20 |

            |   |                              | |  | 17|     50m S| 0:47,10 |

            |   |                              | |  | 31|     50m F| 0:39,60 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 38|1. Mannschaft                 |X|  | 13| 8*  50m F| 4:25,00 |

            |   |                              | |  | 40| 8*  50m L| 5:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 39|1. Mannschaft                 |w|  | 18| 4* 100m F| 4:25,00 |

            |   |                              | |  | 38| 4* 100m L| 5:05,00 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 190   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 4    |

            +-------------------------------+--------------------------------+