+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.11.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: V E R G L E I C H S W E T T K A M P F   2 0 0 8Handzeitnahme|

|           vom: 29.11.08 in: Bochum, Nordwestbad                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Altas, Cemre      397|95|  7|    100m S|01:26,57|01:16,98 |2. Platz   PR|

|   |                  428|  |  7|     50m S|00:41,74|00:33,91 |2. Platz   PR|

|   |                  496|  | 23|    100m B|01:23,18|01:23,80 |2. Platz     |

|   |                  489|  | 23|     50m B|00:38,32|00:38,78 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Hanek, Natalie    536|95| 15|    100m R|01:13,82|01:13,32 |1. Platz   PR|

|   |                  600|  | 15|     50m R|00:34,59|00:33,48 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  592|  | 31|    100m F|01:03,76|01:03,72 |2. Platz   PR|

|   |                  537|  | 31|     50m F|00:29,82|00:29,68 |2. Platz   PR|

|   |                  529|  | 33| 4*  50m L|00:34,59|00:34,92 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Arns, Antonia     282|96|  5|    100m S|01:26,33|01:26,26 |3. Platz   PR|

|   |                  337|  |  5|     50m S|00:38,08|00:36,73 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Janik, Anna       278|96|  5|    100m S|01:31,45|01:26,64 |4. Platz   PR|

|   |                  327|  |  5|     50m S|  keine |00:37,08 |4. Platz   PR|

|   |                  489|  | 21|    100m B|01:27,41|01:24,24 |3. Platz   PR|

|   |                  467|  | 21|     50m B|00:40,58|00:39,39 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Nguyen, Lilly-Ann 471|96| 13|    100m R|01:19,57|01:16,56 |2. Platz   PR|

|   |                  493|  | 13|     50m R|00:39,56|00:35,75 |3. Platz   PR|

|   |                  459|  | 29|    100m F|01:09,61|01:09,35 |2. Platz   PR|

|   |                  432|  | 29|     50m F|00:05,64|00:31,90 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Segatz, Verena    387|96| 29|    100m F|01:14,19|01:13,39 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  390|96| 13|    100m R|01:22,49|01:21,54 |6. Platz   PR|

|   |                  380|  | 13|     50m R|00:38,35|00:38,97 |6. Platz     |

|   |                  325|  | 21|    100m B|01:34,20|01:36,45 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Bäumer, Merit     225|97|  3|    100m S|01:31,61|01:33,06 |2. Platz     |

|   |                  254|  |  3|     50m S|00:41,03|00:40,33 |2. Platz   PR|

|   |                  325|  | 27|    100m F|01:18,18|01:17,84 |4. Platz   PR|

|   |                  295|  | 27|     50m F|00:37,46|00:36,22 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Koch, Julia       417|97| 11|    100m R|01:25,04|01:19,70 |1. Platz   PR|

|   |                  486|  | 11|     50m R|  keine |00:35,92 |1. Platz   PR|

|   |                  484|  | 27|    100m F|01:07,97|01:08,13 |2. Platz     |

|   |                  469|  | 27|     50m F|00:30,93|00:31,05 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Stegemann, Jasmin 259|97| 11|    100m R|01:32,41|01:33,46 |5. Platz     |

|   |                  299|  | 11|     50m R|00:47,19|00:42,24 |5. Platz   PR|

|   |                  229|  | 19|    100m B|01:48,48|01:48,38 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Altas, Merve      313|98| 17|    100m B|01:38,83|01:37,70 |1. Platz   PR|

|   |                  319|  | 17|     50m B|00:44,92|00:44,70 |1. Platz   PR|

|   |                  265|  | 25|    100m F|01:22,06|01:23,30 |4. Platz     |

|   |                  256|  | 25|     50m F|00:36,86|00:37,98 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Baischer, Melina  220|98|  9|    100m R|01:42,94|01:38,57 |6. Platz   PR|

|   |                  246|  |  9|     50m R|00:45,71|00:45,05 |6. Platz   PR|

|   |                  205|  | 17|    100m B|01:52,42|01:52,39 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Höpink, Lisa-Katharina  |   |          |        |         |             |

|   |                  374|98|  1|     50m S|00:36,47|00:35,48 |1. Platz   PR|

|   |                  386|  |  1|     25m S|00:16,95|00:15,60 |1. Platz   VR|

|   |                  400|  | 25|    100m F|01:12,51|01:12,61 |1. Platz     |

|   |                  391|  | 25|     50m F|00:32,90|00:32,98 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Schindler, Maria  221|99|  1|     50m S|00:46,72|00:42,24 |4. Platz   PR|

|   |                  219|  |  1|     25m S|00:21,98|00:18,85 |5. Platz   PR|

|   |                  245|  |  9|    100m R|01:38,65|01:35,10 |5. Platz   PR|

|   |                  260|  |  9|     50m R|00:42,39|00:44,23 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Fuchs, Thomas     227|95| 24|    100m B|01:32,55|01:37,20 |7. Platz     |

|   |                  267|  | 32|    100m F|01:12,36|01:14,23 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Müller, Jonas     303|95|  8|    100m S|01:27,99|01:15,55 |2. Platz   PR|

|   |                  292|  |  8|     50m S|00:45,81|00:35,10 |5. Platz   PR|

|   |                  380|  | 24|    100m B|01:20,83|01:21,86 |1. Platz     |

|   |                  402|  | 24|     50m B|00:36,97|00:36,80 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Schäfer, Fabian   362|95| 16|    100m R|01:17,13|01:14,96 |3. Platz   PR|

|   |                  390|  | 16|     50m R|00:42,66|00:33,92 |2. Platz   PR|

|   |                  444|  | 32|    100m F|01:02,28|01:02,67 |2. Platz     |

|   |                  435|  | 32|     50m F|00:29,04|00:28,54 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Engeln, Niels     244|97| 20|    100m B|01:32,75|01:34,78 |1. Platz     |

|   |                  238|  | 20|     50m B|00:42,33|00:43,83 |1. Platz     |

|   |                  235|  | 28|    100m F|01:18,15|01:17,47 |4. Platz   PR|

|   |                  224|  | 28|     50m F|00:36,65|00:35,63 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Galster, Christian   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  131|97|  4|    100m S|01:55,54|01:39,75 |4. Platz   PR|

|   |                  145|  |  4|     50m S|00:42,38|00:44,29 |4. Platz     |

|   |                  213|  | 20|    100m B|01:35,80|01:39,20 |3. Platz     |

|   |                  213|  | 20|     50m B|00:45,02|00:45,45 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Haese, Marius     224|97|  4|    100m S|01:28,59|01:23,54 |1. Platz   PR|

|   |                  255|  |  4|     50m S|00:39,21|00:36,70 |1. Platz   PR|

|   |                  262|  | 12|    100m R|01:24,53|01:23,45 |1. Platz   PR|

|   |                  263|  | 12|     50m R|00:39,56|00:38,67 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Hassenkamp, Hendrik  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  191|97| 12|    100m R|01:28,81|01:32,78 |5. Platz     |

|   |                  193|  | 12|     50m R|00:42,36|00:42,89 |6. Platz     |

|   |                  221|  | 28|    100m F|01:18,06|01:19,04 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Fuchs, Alexander  162|98| 26|    100m F|01:22,31|01:27,59 |7. Platz     |

|   |                  178|  | 34| 4*  50m L|00:41,78|00:44,02 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  208|98| 10|    100m R|01:32,82|01:30,09 |4. Platz   PR|

|   |                  200|  | 10|     50m R|00:41,67|00:42,38 |4. Platz     |

|   |                  204|  | 26|    100m F|01:20,88|01:21,26 |3. Platz     |

|   |                  202|  | 26|     50m F|00:35,32|00:36,86 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Kuehn, Luca       181|99|  2|     50m S|00:50,93|00:41,16 |4. Platz   PR|

|   |                  188|  |  2|     25m S|00:20,98|00:18,06 |3. Plat VJ/PR|

|   |                  182|  | 18|    100m B|01:44,71|01:44,54 |2. Platz   PR|

|   |                  191|  | 18|     50m B|00:48,67|00:47,19 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|1. Mannschaft        |w | 33| 4*  50m L|02:12,11|02:22,42 |2. Platz     |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 0:34,92 |             |

|   |   Janik, Anna       |  |   |          |        | 0:40,12 |             |

|   |   Höpink, Lisa-K    |  |   |          |        | 0:35,70 |             |

|   |   Koch, Julia       |  |   |          |        | 0:31,68 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|1. Mannschaft        |m | 34| 4*  50m L|01:55,78|02:32,64 |             |

|   |   Fuchs, Alexand    |  |   |          |        | 0:44,02 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 0:38,84 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 0:40,06 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 0:29,72 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  24  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               :  84  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  51    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   2  |persönliche Jahresbestleistungen:   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+