+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 25.11.07 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SV Neptun Recklinghausen|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: V E R G L E I C H S W E T T K A M P F 2 0 0 7Handzeitnahme|
| vom: 24.11.07 in: Bochum, Nordwestbad 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Bade, Celina 460|94| 15| 100m R| 1:16,70| 1:17,13 |2. Platz |
| | 496| | 15| 50m R| 0:36,81| 0:35,67 |3. Platz PR|
| | 428| | 31| 100m F| 1:08,94| 1:10,98 |3. Platz |
| | 481| | 31| 50m F| 0:38,14| 0:30,79 |2. Platz PR|
| | 463| | 33| 4* 50m L| 0:36,81| 0:36,51 |Startschwimm |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Beuth, Anna 281|94| 15| 100m R| 1:32,50| 1:30,89 |7. Platz PR|
| | 404| | 23| 100m B| 1:29,10| 1:29,76 |4. Platz |
| | 479| | 23| 50m B| 0:42,45| 0:39,06 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Böhm, Tatjana 212|94| 7| 100m S| 1:29,89| 1:34,85 |5. Platz |
| | 298| | 7| 50m S| 0:46,83| 0:38,28 |4. Platz PR|
| | 465| | 31| 100m F| 1:09,54| 1:09,04 |2. Platz PR|
| | 472| | 31| 50m F| 0:31,90| 0:30,98 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Chigri, Alina 355|94| 7| 100m S| 1:17,17| 1:19,88 |1. Platz |
| | 388| | 7| 50m S| 0:33,88| 0:35,05 |1. Platz |
| | 430| | 23| 100m B| 1:26,16| 1:27,89 |2. Platz |
| | 467| | 23| 50m B| 0:41,35| 0:39,39 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Altas, Cemre 459|95| 21| 100m B| 1:24,51| 1:26,00 |2. Platz |
| | 458| | 21| 50m B| 0:39,99| 0:39,64 |2. Platz PR|
| | 429| | 29| 100m F| 1:10,45| 1:10,92 |5. Platz |
| | 378| | 29| 50m F| 0:40,82| 0:33,37 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|
| | 429| | 5| 50m S| 0:36,35| 0:33,89 |2. Platz PR|
| | 525| | 29| 100m F| 1:06,10| 1:06,34 |2. Platz |
| | 485| | 29| 50m F| 0:31,73| 0:30,70 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Lomb, Mandy 329|95| 13| 100m R| 1:26,68| 1:26,26 |6. Platz PR|
| | 324| | 13| 50m R| 0:46,12| 0:41,12 |6. Platz PR|
| | 303| | 21| 100m B| 1:38,73| 1:38,76 |5. Platz |
| | 303| | 21| 50m B| 0:55,57| 0:45,48 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Arns, Antonia 223|96| 3| 100m S| 1:36,17| 1:33,24 |3. Platz PR|
| | 240| | 3| 50m S| 0:40,49| 0:41,11 |3. Platz |
| | 292| | 27| 100m F| 1:21,09| 1:20,67 |6. Platz PR|
| | 260| | 27| 50m F| 0:36,70| 0:37,80 |6. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Nguyen, Lilly-Ann 238|96| 3| 100m S| 1:34,54| 1:31,30 |2. Platz PR|
| | 289| | 3| 50m S| 0:44,25| 0:38,66 |1. Platz PR|
| | 323| | 19| 100m B| 1:35,36| 1:36,64 |3. Platz |
| | 364| | 19| 50m B| 0:48,53| 0:42,80 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Segatz, Verena 294|96| 11| 100m R| 1:30,95| 1:29,51 |2. Platz PR|
| | 332| | 11| 50m R| 0:45,16| 0:40,77 |2. Platz PR|
| | 318| | 27| 100m F| 1:17,47| 1:18,34 |3. Platz |
| | 324| | 27| 50m F| 0:35,49| 0:35,13 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Walle, Etien Julie | | | | | | |
| | 299|96| 11| 100m R| 1:27,25| 1:29,09 |1. Platz |
| | 350| | 11| 50m R| 0:40,55| 0:40,05 |1. Platz PR|
| | 256| | 19| 100m B| 1:39,37| 1:44,43 |9. Platz |
| | 312| | 33| 4* 50m L| 0:40,55| 0:41,63 |Startschwimm |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Altas, Merve 228|98| 9| 100m R| keine | 1:37,42 |6. Platz PR|
| | 239| | 9| 50m R| 0:45,07| 0:45,47 |6. Platz |
| | 257| | 17| 100m B| 1:47,27| 1:44,31 |5. Platz PR|
| | 235| | 17| 50m B| 0:48,34| 0:49,47 |6. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Beuth, Katharina 225|98| 1| 50m S| 0:43,30| 0:42,00 |4. Platz PR|
| | 210| | 1| 25m S| keine | 0:19,11 |4. Platz PR|
| | 245| | 17| 100m B| keine | 1:46,04 |7. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Goldbach, Laura 339|98| 9| 100m R| keine | 1:25,39 |3. Platz PR|
| | 363| | 9| 50m R| 0:39,83| 0:39,60 |3. Platz PR|
| | 312| | 25| 100m F| keine | 1:18,89 |4. Platz PR|
| | 315| | 25| 50m F| 0:34,91| 0:35,43 |4. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Höpink, Lisa-Katharina | | | | | |
| | 298|98| 1| 50m S| 0:40,42| 0:38,26 |3. Platz PR|
| | 301| | 1| 25m S| keine | 0:16,95 |3. Plat VJ/PR|
| | 341| | 25| 100m F| keine | 1:16,60 |3. Platz PR|
| | 336| | 25| 50m F| 0:35,02| 0:34,70 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Schreiber, Patrick | | | | | | |
| | 277|94| 8| 100m S| 1:15,58| 1:17,85 |4. Platz |
| | 352| | 8| 50m S| 0:35,13| 0:32,97 |4. Platz PR|
| | 347| | 32| 100m F| 1:06,04| 1:08,06 |6. Platz |
| | 374| | 32| 50m F| 0:32,81| 0:30,03 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|
| | 222| | 30| 100m F| 1:17,91| 1:18,92 |6. Platz |
| | 220| | 30| 50m F| 0:40,16| 0:35,80 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Lehmann, Axel 109|95| 6| 100m S| 1:43,61| 1:46,16 |4. Platz |
| | 126| | 6| 50m S| 0:45,76| 0:46,45 |4. Platz PJ|
| | 164| | 22| 100m B| 1:44,70| 1:48,29 |3. Platz PJ|
| | 163| | 22| 50m B| 0:50,96| 0:49,73 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Müller, Jonas 307|95| 14| 100m R| 1:21,66| 1:19,18 |2. Platz PR|
| | 265| | 14| 50m R| 0:41,44| 0:38,57 |3. Platz PR|
| | 315| | 30| 100m F| 1:10,38| 1:10,26 |4. Platz PR|
| | 296| | 30| 50m F| 0:34,12| 0:32,47 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|Goldbach, Alexander | | | | | | |
| | 198|96| 12| 100m R| 1:31,33| 1:31,58 |4. Platz |
| | 208| | 12| 50m R| 0:41,50| 0:41,84 |5. Platz |
| | 246| | 28| 100m F| 1:16,20| 1:16,26 |3. Platz |
| | 255| | 28| 50m F| 0:35,34| 0:34,10 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Schwarz, Heinrich 204|96| 12| 100m R| 1:31,51| 1:30,76 |3. Platz PR|
| | 227| | 12| 50m R| 0:41,19| 0:40,64 |3. Platz PR|
| | 151| | 20| 100m B| 1:46,26| 1:51,31 |8. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|von Eichstedt, Hendrik | | | | | |
| | 159|96| 4| 100m S| 1:34,41| 1:33,51 |3. Platz PR|
| | 213| | 4| 50m S| 0:40,80| 0:38,98 |3. Platz PR|
| | 231| | 28| 100m F| 1:15,95| 1:17,86 |4. Platz |
| | 248| | 28| 50m F| 0:33,81| 0:34,42 |4. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 23|Engeln, Niels 93|97| 2| 50m S| 0:51,69| 0:51,40 |7. Platz PR|
| | 199| | 18| 100m B| 1:43,81| 1:41,45 |3. Platz PR|
| | 200| | 18| 50m B| 0:47,89| 0:46,47 |4. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 24|Galster, Christian | | | | | | |
| | 155|97| 26| 100m F| 1:28,00| 1:29,00 |6. Platz |
| | 189| | 26| 50m F| 0:40,73| 0:37,67 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 25|Haese, Marius 201|97| 2| 50m S| 0:40,04| 0:39,72 |3. Platz PR|
| | 222| | 2| 25m S| 0:19,39| 0:17,10 |3. Platz VR|
| | 224| | 10| 100m R| 1:26,41| 1:27,93 |2. Platz |
| | 228| | 10| 50m R| 0:41,37| 0:40,54 |2. Platz PR|
| | 223| | 34| 4* 50m L| 0:41,37| 0:40,86 |Startschwimm |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 26|Hassenkamp, Hendrik | | | | | | |
| | 164|97| 10| 100m R| 1:37,70| 1:37,55 |5. Platz PR|
| | 162| | 10| 50m R| 0:44,07| 0:45,41 |6. Platz |
| | 147| | 18| 100m B| 1:48,59| 1:52,34 |6. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 27|Schüssler, Dominik | | | | | | |
| | 177|98| 26| 100m F| keine | 1:25,20 |3. Platz PR|
| | 189| | 26| 50m F| 0:37,23| 0:37,70 |5. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 28|1. Mannschaft |w | 33| 4* 50m L| 2:14,28| 2:31,45 |2. Platz VJ|
| | Bade, Celina | | | | | 0:36,51 | |
| | Nguyen, Lilly- | | | | | 0:44,97 | |
| |
| | Höpink, Lisa-K | | | | | 0:35,29 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 29|2. Mannschaft |w | 33| 4* 50m L| 2:21,56| 2:33,63 |3. Platz PJ|
| | Walle, Etien J | | | | | 0:41,63 | |
| | Altas, Cemre | | | | | 0:41,15 | |
| | Chigri, Alina | | | | | 0:34,96 | |
| | Goldbach, Laur | | | | | 0:35,89 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 30|1. Mannschaft |m | 34| 4* 50m L| 1:55,78| 2:29,42 |3. Platz VJ|
| | Haese, Marius | | | | | 0:40,86 | |
| | Müller, Jonas | | | | | 0:41,09 | |
| | Schreiber, Pat | | | | | 0:32,97 | |
| | Goldbach, Alex | | | | | 0:34,50 | |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 27 |Staffeln : 3 |
|Einzelstarts : 100 |Staffelstarts : 3 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 1 |persönliche Rekorde (25m) : 59 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 5 |persönliche Jahresbestleistungen: 3 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+