+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 07.05.07 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SV Neptun Recklinghausen|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 8. Gelsenkirchener Wasserratten-VergleichskampfHandzeitnahme|
| vom: 06.05.07 in: Gelsenkirchen 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Demerci, Gizem 181|96| 14| 100m R| 1:52,26| 1:45,23 |9. Platz PR|
| | 87| | 20| 50m F| 0:54,89| 0:54,31 |22. Platz PR|
| | 189| | 23| 100m B| 1:54,76| 1:55,60 |12. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Nguyen, Lilly-Ann 361|96| 18| 100m F| 1:18,29| 1:15,12 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Noussis, Melina 168|96| 16| 50m R| 0:54,31| 0:51,16 |8. Platz PR|
| | 163| | 20| 50m F| 0:48,77| 0:44,11 |10. Platz PR|
| | 235| | 23| 100m B| 1:49,91| 1:47,47 |8. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Bäumer, Merit 165|97| 14| 100m R| 1:50,82| 1:48,60 |6. Platz PR|
| | 179| | 20| 50m F| 0:48,39| 0:42,76 |4. Platz PR|
| | 133| | 25| 50m B| 0:53,34| 0:59,85 |10. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Engling, Tabitha 165|97| 16| 50m R| 0:49,29| 0:51,42 |6. Platz |
| | 169| | 20| 50m F| 0:45,20| 0:43,60 |6. Platz PR|
| | 180| | 23| 100m B| keine | 1:57,48 |11. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Radzieja, Alina 180|97| 14| 100m R| 1:53,82| 1:45,43 |3. Platz PR|
| | 159| | 20| 50m F| 0:44,63| 0:44,45 |8. Platz PR|
| | 197| | 23| 100m B| 1:52,80| 1:53,90 |9. Platz |
| | 98| | 29| 50m S| 0:52,90| 0:55,45 |10. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Stegemann, Jasmin 152|97| 16| 50m R| 0:57,42| 0:52,91 |9. Platz PR|
| | 161| | 20| 50m F| 0:56,32| 0:44,34 |7. Platz PR|
| | 160| | 25| 50m B| 0:56,23| 0:56,23 |7. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Altas, Merve 203|98| 16| 50m R| 0:50,23| 0:48,03 |3. Platz PR|
| | 214| | 20| 50m F| 0:42,19| 0:40,33 |1. Platz PR|
| | 236| | 23| 100m B| keine | 1:47,27 |1. Platz PR|
| | 110| | 29| 50m S| 0:54,73| 0:53,31 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Baischer, Melina 176|98| 16| 50m R| 0:58,54| 0:50,34 |4. Platz PR|
| | 125| | 20| 50m F| 0:54,52| 0:48,18 |13. Platz PR|
| | 156| | 25| 50m B| 1:02,16| 0:56,70 |8. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|
| | 96| | 20| 50m F| 0:57,67| 0:52,69 |19. Platz PR|
| | 146| | 25| 50m B| 0:56,48| 0:57,93 |11. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Martens, Anna 107|98| 16| 50m R| 1:00,04| 0:59,33 |25. Platz PR|
| | 126| | 20| 50m F| 0:46,12| 0:48,13 |12. Platz |
| | 155| | 25| 50m B| 0:56,86| 0:56,83 |9. Platz PR|
| | 76| | 29| 50m S| keine | 1:00,34 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Tillbürger, Elisabeth| | | | | | |
| | 69|98| 16| 50m R| 1:00,33| 1:08,75 |38. Platz |
| | 167| | 25| 50m B| 0:59,29| 0:55,47 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Kuehn, Chiara 147|99| 16| 50m R| 0:55,48| 0:53,49 |5. Platz PR|
| | 128| | 20| 50m F| 0:47,21| 0:47,80 |9. Platz |
| | 121| | 25| 50m B| 0:59,73| 1:01,65 |11. Platz |
| | 63| | 29| 50m S| 1:01,80| 1:04,17 |5. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Pollmann, Carolin 147|99| 16| 50m R| 0:57,44| 0:53,48 |4. Platz PR|
| | 132| | 20| 50m F| 0:47,86| 0:47,39 |7. Platz PR|
| | 155| | 25| 50m B| 0:57,94| 0:56,80 |5. Platz PR|
| | 70| | 29| 50m S| 1:03,90| 1:02,02 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Schindler, Maria 140|99| 16| 50m R| 0:58,44| 0:54,36 |8. Platz PR|
| | 130| | 20| 50m F| 0:52,39| 0:47,59 |8. Platz PR|
| | 158| | 25| 50m B| 0:58,21| 0:56,47 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Withake, Franziska | | | | | | |
| | 99|99| 16| 50m R| keine | 1:00,88 |21. Platz PR|
| | 88| | 20| 50m F| keine | 0:54,19 |16. Platz PR|
| | 135| | 25| 50m B| 1:08,92| 0:59,45 |9. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Goldbach, Alexander | | | | | | |
| | 244|96| 19| 100m F| 1:20,04| 1:16,51 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|von Eichstedt, Hendrik | | | | | |
| | 239|96| 19| 100m F| 1:21,90| 1:17,01 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Böhm, Marlon 85|97| 17| 50m R| 1:01,17| 0:56,20 |10. Platz PR|
| | 63| | 21| 50m F| 1:02,45| 0:54,33 |18. Platz PR|
| | 91| | 26| 50m B| 1:04,73| 1:00,28 |13. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|Engeln, Niels 119|97| 17| 50m R| 0:52,59| 0:50,35 |4. Platz PR|
| | 120| | 19| 100m F| keine | 1:36,88 |10. Platz PR|
| | 171| | 24| 100m B| keine | 1:46,79 |1. Platz PR|
| | 73| | 30| 50m S| 0:51,69| 0:55,57 |4. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Galster, Christian | | | | | | |
| | 141|97| 17| 50m R| 0:49,68| 0:47,56 |2. Platz PR|
| | 135| | 19| 100m F| 1:40,86| 1:33,24 |7. Platz PR|
| | 152| | 24| 100m B| 1:50,88| 1:50,89 |3. Platz |
| | 86| | 30| 50m S| 0:57,40| 0:52,69 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|Piepke, Jonas 149|97| 15| 100m R| 1:44,49| 1:40,78 |5. Platz PR|
| | 134| | 19| 100m F| 1:41,70| 1:33,28 |8. Platz PR|
| | 106| | 26| 50m B| 0:54,82| 0:57,33 |10. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 23|Anderle, Dennis 129|98| 17| 50m R| 0:52,26| 0:49,03 |6. Platz PR|
| | 175| | 21| 50m F| 0:43,95| 0:38,63 |1. Platz PR|
| | 117| | 26| 50m B| 0:54,73| 0:55,52 |8. Platz |
| | 107| | 30| 50m S| 0:54,01| 0:48,96 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 24|
| | 130| | 21| 50m F| 0:47,23| 0:42,70 |5. Platz PR|
| | 84| | 26| 50m B| 0:56,13| 1:02,06 |18. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 25|Gerke, Alexander 139|98| 17| 50m R| 0:51,98| 0:47,84 |3. Platz PR|
| | 129| | 21| 50m F| 0:47,51| 0:42,77 |6. Platz PR|
| | 106| | 26| 50m B| 0:56,76| 0:57,29 |13. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 26|Justen, Jan Niklas | | | | | | |
| | 84|98| 17| 50m R| 1:01,82| 0:56,47 |17. Platz PR|
| | 79| | 21| 50m F| 0:56,95| 0:50,30 |19. Platz PR|
| | 105| | 26| 50m B| 1:00,57| 0:57,44 |14. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 27|Lehmann, Jan 105|98| 17| 50m R| 0:52,29| 0:52,51 |11. Platz |
| | 127| | 21| 50m F| 0:44,83| 0:43,01 |9. Platz PR|
| | 132| | 26| 50m B| 0:50,61| 0:53,26 |1. Platz |
| | 47| | 30| 50m S| 0:57,42| 1:04,29 |5. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 28|Schüssler, Dominik | | | | | | |
| | 143|98| 17| 50m R| 0:50,17| 0:47,34 |2. Platz PR|
| | 167| | 21| 50m F| 0:43,64| 0:39,23 |2. Platz PR|
| | 103| | 26| 50m B| 0:56,98| 0:57,87 |15. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 29|Kuehn, Luca 127|99| 17| 50m R| 0:53,93| 0:49,24 |1. Platz PR|
| | 136| | 21| 50m F| 0:46,02| 0:41,98 |1. Platz PR|
| | 144| | 26| 50m B| 0:52,87| 0:51,76 |1. Platz PR|
| | 52| | 30| 50m S| keine | 1:02,14 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 30|1. Mannschaft |X | 31| 4* 50m F| 1:56,83| 2:47,61 |4. Platz |
| | Schüssler, Dom | | | | | | |
| | Altas, Merve | | | | | | |
| | Piepke, Jonas | | | | | | |
| | Anderle, Denni | | | | | 2:47,61 | |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 29 |Staffeln : 1 |
|Einzelstarts : 90 |Staffelstarts : 1 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 0 |persönliche Rekorde (25m) : 69 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+