+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 24.04.07 Seite 1|
|Meldeliste Schwimmen |
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 8. Gelsenkirchener Wasserratten-VergleichskamHandzeitnahme|
| vom: 06.05.07 in: Gelsenkirchen 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+--------------------------------+--+---+----------+---------+
|Lfd|Name, Vorname | | | | |
|Nr.|Registriernummer Geschlecht|JG|Wk.| Strecke |Meldezeit|
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 1|1. Mannschaft |X| | 22| 4* 50m L| 3:00,00 |
| | | | | 31| 4* 50m F| 2:45,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 2|Nguyen, Lilly-Ann |w|96| 18| 100m F| 1:16,00 |
| |175415 | | | | | |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 3|Goldbach, Alexander |m|96| 19| 100m F| 1:15,20 |
| |175402 | | | | | |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 4|von Eichstedt, Hendrik |m|96| 19| 100m F| 1:15,20 |
| |175414 | | | | | |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 5|Altas, Merve |w|98| 16| 50m R| 0:50,20 |
| |175372 | | | 20| 50m F| 0:41,70 |
| | | | | 23| 100m B| 1:48,00 |
| | | | | 29| 50m S| 0:51,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 6|Baischer, Melina |w|98| 16| 50m R| 0:58,50 |
| |224018 | | | 20| 50m F| 0:54,50 |
| | | | | 25| 50m B| 1:02,10 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 7|Bäumer, Merit |w|97| 14| 100m R| 1:50,82 |
| |219713 | | | 20| 50m F| 0:48,39 |
| | | | | 25| 50m B| 0:53,34 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 8|Demerci, Gizem |w|96| 14| 100m R| 1:52,26 |
| |999999 | | | 20| 50m F| 0:54,89 |
| | | | | 23| 100m B| 1:54,76 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 9|Engling, Tabitha |w|97| 16| 50m R| 0:49,20 |
| |175403 | | | 20| 50m F| 0:45,20 |
| | | | | 23| 100m B| 1:55,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 10|Kuehn, Chiara |w|99| 16| 50m R| 0:55,40 |
| |175404 | | | 20| 50m F| 0:47,20 |
| | | | | 25| 50m B| 1:00,00 |
| | | | | 29| 50m S| 1:01,80 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 11|Noussis, Melina |w|96| 16| 50m R| 0:54,31 |
| |212863 | | | 20| 50m F| 0:48,77 |
| | | | | 23| 100m B| 1:49,91 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 12|Pollmann, Carolin |w|99| 16| 50m R| 0:57,40 |
| |175405 | | | 20| 50m F| 0:47,50 |
| | | | | 25| 50m B| 0:58,10 |
| | | | | 29| 50m S| 1:02,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 13|Radzieja, Alina |w|97| 14| 100m R| 1:53,82 |
| |175412 | | | 20| 50m F| 0:44,63 |
| | | | | 23| 100m B| 1:52,80 |
| | | | | 29| 50m S| 0:52,90 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 14|Stegemann, Jasmin |w|97| 16| 50m R| 0:56,50 |
| |000000 | | | 20| 50m F| 0:50,50 |
| | | | | 25| 50m B| 1:00,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 15|Uschmann, Svea |w|96| 16| 50m R| 0:59,00 |
| |219427 | | | 20| 50m F| 0:59,00 |
| | | | | 23| 100m B| 1:53,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 16|Anderle, Dennis |m|98| 17| 50m R| 0:52,26 |
| |185694 | | | 21| 50m F| 0:43,95 |
| | | | | 26| 50m B| 0:54,73 |
| | | | | 30| 50m S| 0:54,01 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 17|Engeln, Niels |m|97| 17| 50m R| 0:52,59 |
| |175395 | | | 19| 100m F| 1:40,80 |
| | | | | 24| 100m B| 1:49,80 |
| | | | | 30| 50m S| 0:51,69 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 18|
| |175417 | | | 21| 50m F| 0:47,23 |
| | | | | 26| 50m B| 0:56,13 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 19|Galster, Christian |m|97| 17| 50m R| 0:49,68 |
| |212865 | | | 19| 100m F| 1:40,86 |
| | | | | 24| 100m B| 1:50,88 |
| | | | | 30| 50m S| 0:57,40 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 20|Gerke, Alexander |m|98| 17| 50m R| 0:51,98 |
| |175408 | | | 21| 50m F| 0:47,51 |
| | | | | 26| 50m B| 0:56,76 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 21|Kuehn, Luca |m|99| 17| 50m R| 0:53,93 |
| |175406 | | | 21| 50m F| 0:46,02 |
| | | | | 26| 50m B| 0:52,87 |
| | | | | 30| 50m S| 1:01,80 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 22|Lehmann, Jan |m|98| 17| 50m R| 0:52,29 |
| |175407 | | | 21| 50m F| 0:44,83 |
| | | | | 26| 50m B| 0:50,61 |
| | | | | 30| 50m S| 0:57,42 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 23|Piepke, Jonas |m|97| 15| 100m R| 1:44,49 |
| |185699 | | | 19| 100m F| 1:41,70 |
| | | | | 26| 50m B| 0:54,82 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 24|Schüssler, Dominik |m|98| 17| 50m R| 0:50,17 |
| |185696 | | | 21| 50m F| 0:43,64 |
| | | | | 26| 50m B| 0:56,98 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 25|
| |224019 | | | 20| 50m F| 0:54,00 |
| | | | | 25| 50m B| 0:55,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 26|Martens, Anna |w|98| 16| 50m R| 1:00,04 |
| |999999 | | | 20| 50m F| 0:46,12 |
| | | | | 25| 50m B| 0:56,86 |
| | | | | 29| 50m S| 1:02,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 27|Schindler, Maria |w|99| 16| 50m R| 0:57,00 |
| |224017 | | | 20| 50m F| 0:52,39 |
| | | | | 25| 50m B| 0:57,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 28|Tillbürger, Elisabeth |w|98| 16| 50m R| 1:00,33 |
| |000000 | | | 25| 50m B| 0:57,00 |
+---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+
| 29|Withake, Franziska |w|99| 16| 50m R| 1:08,00 |
| |000000 | | | 20| 50m F| 1:02,00 |
| | | | | 25| 50m B| 1:00,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 30|Böhm, Marlon |m|97| 17| 50m R| 0:58,40 |
| |000000 | | | 21| 50m F| 0:57,60 |
| | | | | 26| 50m B| 0:59,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 31|Justen, Jan Niklas |m|98| 17| 50m R| 0:57,00 |
| |000000 | | | 21| 50m F| 0:54,00 |
| | | | | 26| 50m B| 0:57,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 32|v. Eichstedt, Frederik |m|00| 17| 50m R| 1:18,50 |
| |000000 | | | 26| 50m B| 1:16,80 |
+---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+
|Anzahl Einzelwettkämpfe: 95 | Anzahl Staffelwettkämpfe: 2 |
+-------------------------------+--------------------------------+