+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 28.01.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 2. Pflichtzeitenwettkampf                      Handzeitnahme|

|           vom: 27.01.07 bis: 28.01.07 in: Gladbeck Traglufthalle   50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Hanek, Jessica       |92|  5|    200m B| 3:17,29| 3:23,31 |5. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:59,59| 3:00,74 |5. Platz   PJ|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:31,76| 1:35,45 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:57,06| 3:03,70 |6. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Holz, Johanna        |92|  3|     50m S| 0:31,40| 0:30,98 |2. Platz   VR|

|   |                     |  |  7|    100m R| 1:15,56| 1:16,70 |3. Platz   VJ|

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:29,13| 0:29,39 |8. Platz   VJ|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:04,60| 1:05,14 |2. Platz   VJ|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:22,36| 2:22,42 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 29|    100m S| 1:10,71| 1:10,67 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Kasperczak, Janine   |93|  7|    100m R| 1:21,05| 1:21,99 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:48,86| 2:52,66 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 18|    400m L| 6:17,93| 6:07,73 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:37,03| 2:37,07 |10. Platz  PJ|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:25,33| 5:25,02 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:51,39| 2:54,76 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Lehmann, Vanessa     |93|  5|    200m B| 3:11,82| 3:15,06 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:19,60| 1:12,25 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:29,74| 1:30,06 |2. Platz   VJ|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:32,83| 5:30,30 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:53,12| 2:53,23 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Neumann, Sandra      |93|  1|    800m F|11:41,98|11:06,12 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:12,22| 1:09,51 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:35,67| 2:30,42 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:26,90| 5:19,36 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:57,17| 2:53,98 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Phan, Linh           |93|  5|    200m B| 3:15,30| 3:11,60 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m S| 2:54,31| 3:00,82 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:53,16| 2:53,67 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:29,58| 1:31,40 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 29|    100m S| 1:19,43| 1:21,29 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Wilhelm, Melanie     |93|  5|    200m B| 3:09,60| 3:03,03 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 10|    200m S| 2:54,69| 2:41,02 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:08,25| 1:06,80 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:24,98| 2:25,87 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:05,39| 5:02,00 |3. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:49,48| 2:47,17 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Bade, Celina         |94|  7|    100m R| 1:22,68| 1:17,20 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:52,60| 2:46,68 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:19,77| 1:13,81 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    400m L|  keine | 6:10,64 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 2:56,48| 2:52,99 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Böhm, Tatjana        |94|  1|    800m F|12:26,65|10:11,15 |5. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  7|    100m R| 1:22,34| 1:21,97 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:56,71| 2:54,95 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:39,34| 2:37,31 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:48,80| 5:29,80 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 3:09,10| 3:02,51 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Chigri, Alina        |94|  5|    200m B|  keine | 3:18,02 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m S| 3:00,08| 3:00,45 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:13,87| 1:09,51 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    400m L| 6:12,01| 6:02,19 |5. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:32,64| 2:32,86 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 29|    100m S| 1:20,17| 1:18,16 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Dinter, Kristina     |94|  7|    100m R| 1:19,94| 1:18,02 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    200m R| 2:48,18| 2:47,42 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|     50m R| 0:37,02| 0:37,07 |5. Platz   VJ|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:34,81| 2:34,86 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:38,46| 5:26,92 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Kellermann, Vivien   |94|  7|    100m R| 1:21,14| 1:18,44 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:30,36| 0:30,23 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:05,37| 1:05,84 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:26,92| 2:19,98 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 25|    400m F| 5:19,31| 5:03,44 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m S| 1:22,21| 1:25,20 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Kron, Kristina       |94|  5|    200m B| 3:24,59| 3:25,44 |6. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|    200m R| 3:13,16| 3:08,63 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:35,41| 1:37,74 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Altas, Cemre         |95|  5|    200m B| 3:18,22| 3:18,42 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:20,86| 1:15,57 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:33,25| 1:33,26 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 25|    400m F| 6:30,67| 5:42,73 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    200m L| 3:22,00| 3:06,51 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Kallhoff, Johanna    |95|  1|    800m F|  keine |11:19,78 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    100m R|  keine | 1:27,80 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    200m R|  keine | 3:00,93 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Kallhoff, Luisa      |95|  1|    800m F|  keine |11:21,28 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    100m R|  keine | 1:29,02 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m F|  keine | 1:16,32 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Waldhier, Leandra    |95|  5|    200m B| 3:29,76| 3:31,45 |8. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|    200m R| 3:24,23| 3:15,20 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:40,39| 1:42,14 |8. Platz   PJ|

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:53,66| 2:48,92 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m S|  keine | 1:32,80 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Anderle, Nico        |94|  8|    200m F| 2:49,13| 2:42,82 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    400m F| 6:03,38| 5:46,51 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    200m L| 3:16,31| 3:08,78 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m R| 1:41,14| 1:28,54 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 30|    200m R| 3:15,55| 3:04,54 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Lehmann, Axel        |95|  8|    200m F| 2:51,65| 2:49,13 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    400m F| 6:06,37| 5:48,13 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|   1500m F|  keine |23:19,53 |8. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 23|    100m R| 1:35,29| 1:34,20 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:20,02| 1:17,48 |6. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Müller, Jonas        |95|  8|    200m F| 2:40,58| 2:36,57 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  9|    400m F| 5:41,78| 5:36,97 |4. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 15|    200m L| 3:06,05| 3:05,18 |5. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 23|    100m R| 1:28,91| 1:25,82 |7. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 30|    200m R| 3:14,44| 3:02,29 |4. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  20  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  99  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   1  |persönliche Rekorde (50m)       :  66    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  21  |persönliche Jahresbestleistungen:  27    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+