+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 04.01.09   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: 4. Pfli-Ze Wettkampf                         Handzeitnahme|

|             vom: 17.01.08 bis: 18.01.08 in: Gladbeck-Traglufthalle 50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Arns, Antonia                 |w|96|  9|    800m F|12:55,00 |

            |   |185689                        | |  | 16|    100m R|01:25,13 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F|01:14,97 |

            |   |                              | |  | 36|    200m F|02:46,38 |

            |   |                              | |  | 41|    100m S|01:24,39 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Segatz, Verena                |w|96|  9|    800m F|12:23,00 |

            |   |175382                        | |  | 16|    100m R|01:26,61 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F|01:13,39 |

            |   |                              | |  | 36|    200m F|02:39,79 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Walle, Etien Julie            |w|96|  9|    800m F|12:42,00 |

            |   |185691                        | |  | 16|    100m R|01:20,56 |

            |   |                              | |  | 25|    200m R|02:50,69 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F|01:14,14 |

            |   |                              | |  | 36|    200m F|02:42,63 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Bäumer, Merit                 |w|97|  1|     50m U|00:54,50 |

            |   |219713                        | |  |  3|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  5|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  7|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 16|    100m R|01:30,26 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F|01:16,55 |

            |   |                              | |  | 37|    400m F|06:08,78 |

            |   |                              | |  | 41|    100m S|01:29,47 |

            |   |                              | |  | 43|    200m L|03:07,93 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Koch, Julia                   |w|97|  1|     50m U|00:49,00 |

            |   |201507                        | |  |  3|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  5|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  7|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 16|    100m R|01:19,70 |

            |   |                              | |  | 28|    100m F|01:07,76 |

            |   |                              | |  | 34|    100m B|01:33,54 |

            |   |                              | |  | 37|    400m F|05:44,08 |

            |   |                              |w|97| 43|    200m L|03:02,29 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Altas, Merve                  |w|98|  1|     50m U|00:54,50 |

            |   |175372                        | |  |  3|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  5|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  7|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 10|    200m L|03:13,11 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S|01:36,00 |

            |   |                              | |  | 19|    400m F|06:35,00 |

            |   |                              | |  | 27|    100m B|01:37,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Beuth, Katharina              |w|98|  1|     50m U|01:00,00 |

            |   |175391                        | |  |  3|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  5|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  7|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 10|    200m L|03:16,20 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S|01:30,98 |

            |   |                              | |  | 19|    400m F|06:35,00 |

            |   |                              | |  | 27|    100m B|01:42,09 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Höpink, Lisa-Katharina        |w|98|  1|     50m U|00:48,00 |

            |   |183089                        | |  |  3|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  5|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  7|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 10|    200m L|02:54,04 |

            |   |                              | |  | 17|    100m S|01:21,29 |

            |   |                              | |  | 19|    400m F|06:06,00 |

            |   |                              | |  | 27|    100m B|01:29,51 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Fuchs, Thomas                 |m|95| 15|    100m B|01:32,55 |

            |   |175392                        | |  | 18|    200m F|02:48,20 |

            |   |                              | |  | 33|    200m B|03:26,90 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R|01:25,59 |

            |   |                              | |  | 44|    100m F|01:12,36 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Engeln, Niels                 |m|97|  2|     50m U|01:00,00 |

            |   |175395                        | |  |  4|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  6|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  8|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 15|    100m B|01:32,47 |

            |   |                              | |  | 20|    400m F|06:22,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m S|01:48,88 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L|03:12,02 |

            |   |                              | |  | 33|    200m B|03:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Galster, Christian            |m|97|  2|     50m U|00:48,40 |

            |   |212865                        | |  |  4|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  6|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  8|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 15|    100m B|01:35,50 |

            |   |                              | |  | 20|    400m F|06:12,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L|03:10,00 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R|01:30,00 |

            |   |                              | |  | 44|    100m F|01:18,73 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Haese, Marius                 |m|97|  2|     50m U|00:47,00 |

            |   |175416                        | |  |  4|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  6|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  8|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 20|    400m F|06:07,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L|02:56,65 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R|01:23,45 |

            |   |                              | |  | 38|    200m S|03:05,49 |

            |   |                              | |  | 44|    100m F|01:16,92 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Hassenkamp, Hendrik           |m|97|  2|     50m U|00:47,50 |

            |   |175399                        | |  |  4|     15m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  6|      7m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  |  8|      3m U|00:00,01 |

            |   |                              | |  | 15|    100m B|01:41,51 |

            |   |                              | |  | 20|    400m F|06:20,00 |

            |   |                              | |  | 26|    200m L|03:13,63 |

            |   |                              | |  | 35|    100m R|01:28,81 |

            |   |                              | |  | 44|    100m F|01:17,60 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 97    | Anzahl Staffelwettkämpfe: 0    |

            +-------------------------------+--------------------------------+