+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.04.06   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: HDI Pokalschwimmen                           Handzeitnahme|

|             vom: 06.05.06 bis: 07.05.06 in: Unibad Bochum          50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Krüger, Gina                  |w|91| 21|     50m R| 0:40,78 |

            |   |138926                        | |  | 25|    200m F| 2:37,35 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 2:57,10 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:13,56 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:21,62 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Hanek, Jessica                |w|92| 27|    200m B| 3:17,29 |

            |   |144798                        | |  | 37|    200m R| 2:59,59 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:33,27 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 3:00,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Holz, Johanna                 |w|92| 23|     50m S| 0:31,40 |

            |   |141473                        | |  | 25|    200m F| 2:23,98 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:29,13 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:10,71 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:17,95 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Kasperczak, Janine            |w|93| 21|     50m R| 0:38,71 |

            |   |141483                        | |  | 25|    200m F| 2:38,23 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 2:52,01 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:19,97 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 2:52,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Lehmann, Vanessa              |w|93| 27|    200m B| 3:14,21 |

            |   |144795                        | |  | 35|     50m B| 0:41,81 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 3:09,41 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:31,31 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 2:53,12 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Neumann, Sandra               |w|93| 25|    200m F| 2:37,49 |

            |   |126738                        | |  | 31|    400m F| 5:37,00 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:32,20 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 2:57,14 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:23,36 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Phan, Linh                    |w|93| 23|     50m S| 0:36,22 |

            |   |141478                        | |  | 29|    200m S| 2:55,93 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:19,43 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:31,00 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 2:56,22 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Wilhelm, Melanie              |w|93| 23|     50m S| 0:35,00 |

            |   |141472                        | |  | 25|    200m F| 2:29,48 |

            |   |                              | |  | 29|    200m S| 3:00,00 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:36,82 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:17,00 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 2:57,35 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Bade, Celina                  |w|94| 21|     50m R| 0:42,00 |

            |   |155518                        | |  | 27|    200m B| 3:45,07 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 3:01,32 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:37,69 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:25,49 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Beuth, Anna                   |w|94| 27|    200m B| 3:39,00 |

            |   |175390                        | |  | 35|     50m B| 0:44,50 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:22,00 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:40,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Böhm, Tatjana                 |w|94| 21|     50m R| 0:37,98 |

            |   |175389                        | |  | 33|     50m F| 0:33,33 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 3:02,47 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:22,34 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Chigri, Alina                 |w|94| 23|     50m S| 0:36,26 |

            |   |144810                        | |  | 29|    200m S| 3:13,71 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:20,20 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 2:53,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Dinter, Kristina              |w|94| 21|     50m R| 0:37,11 |

            |   |152791                        | |  | 37|    200m R| 2:48,18 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:13,66 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Kellermann, Vivien            |w|94| 23|     50m S| 0:35,53 |

            |   |152794                        | |  | 25|    200m F| 2:34,33 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:30,36 |

            |   |                              |w|94| 37|    200m R| 2:59,45 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:06,70 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:23,09 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Kron, Kristina                |w|94| 27|    200m B| 3:30,00 |

            |   |152793                        | |  | 37|    200m R| 3:07,00 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:20,00 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:31,00 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Altas, Cemre                  |w|95| 25|    200m F| 3:00,00 |

            |   |175397                        | |  | 27|    200m B| 3:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Hanek, Natalie                |w|95| 23|     50m S| 0:38,62 |

            |   |144799                        | |  | 31|    400m F| 5:47,91 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:33,77 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:28,65 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:27,82 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 3:21,75 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Käding, Anais                 |w|95| 23|     50m S| 0:41,00 |

            |   |160419                        | |  | 27|    200m B| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 39|    100m S| 1:42,00 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:42,00 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 3:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Lomb, Mandy                   |w|95| 21|     50m R| 0:47,50 |

            |   |                              | |  | 23|     50m S| 0:53,10 |

            |   |                              | |  | 33|     50m F| 0:44,30 |

            |   |                              | |  | 35|     50m B| 0:55,50 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:33,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Phan, Hoai-Khanh              |w|95| 21|     50m R| 0:41,50 |

            |   |153496                        | |  | 27|    200m B| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 3:13,00 |

            |   |                              | |  | 43|    100m B| 1:39,00 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:32,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Waldhier, Leandra             |w|95| 25|    200m F| 2:55,00 |

            |   |999999                        | |  | 27|    200m B| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 37|    200m R| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:20,00 |

            |   |                              |w|95| 43|    100m B| 1:42,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96| 25|    200m F| 3:03,00 |

            |   |175415                        | |  | 37|    200m R| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:21,00 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:36,00 |

            |   |                              | |  | 47|    200m L| 3:18,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Segatz, Verena                |w|96| 25|    200m F| 3:30,00 |

            |   |175382                        | |  | 37|    200m R| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 41|    100m F| 1:27,50 |

            |   |                              | |  | 45|    100m R| 1:46,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Bechmann, Marcel              |m|93| 22|     50m R| 0:30,94 |

            |   |141471                        | |  | 26|    200m F| 2:15,24 |

            |   |                              | |  | 34|     50m F| 0:29,39 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 2:33,95 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:00,85 |

            |   |                              | |  | 46|    100m R| 1:07,64 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Haese, Maximilian             |m|93| 24|     50m S| 0:35,17 |

            |   |141479                        | |  | 30|    200m S| 2:57,58 |

            |   |                              | |  | 40|    100m S| 1:16,60 |

            |   |                              | |  | 44|    100m B| 1:26,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 2:48,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Anderle, Nico                 |m|94| 26|    200m F| 3:03,00 |

            |   |152792                        | |  | 28|    200m B| 3:28,00 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 3:17,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:20,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:21,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Lehmann, Axel                 |m|95| 26|    200m F| 3:05,00 |

            |   |160172                        | |  | 28|    200m B| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 3:19,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:26,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:25,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|Müller, Jonas                 |m|95| 26|    200m F| 2:50,00 |

            |   |153497                        | |  | 32|    400m F| 6:00,00 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 3:16,00 |

            |   |                              |m|95| 42|    100m F| 1:18,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:16,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|Schäfer, Fabian               |m|95| 26|    200m F| 3:10,00 |

            |   |160175                        | |  | 38|    200m R| 3:18,00 |

            |   |                              | |  | 40|    100m S| 1:40,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:24,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|Goldbach, Alexander           |m|96| 26|    200m F| 3:30,00 |

            |   |175402                        | |  | 34|     50m F| 0:38,00 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:31,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|Kunkel, Henning               |m|96| 26|    200m F| 3:15,00 |

            |   |175418                        | |  | 28|    200m B| 3:45,00 |

            |   |                              | |  | 40|    100m S| 1:50,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:23,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:25,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|von Eichstedt, Hendrik        |m|96| 26|    200m F| 3:20,00 |

            |   |175414                        | |  | 34|     50m F| 0:38,00 |

            |   |                              | |  | 38|    200m R| 3:40,00 |

            |   |                              | |  | 42|    100m F| 1:31,00 |

            |   |                              | |  | 48|    200m L| 3:30,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|Haese, Marius                 |m|97|  2|    100m F| 1:26,50 |

            |   |175416                        | |  |  6|     50m B| 0:49,00 |

            |   |                              | |  | 12|     50m F| 0:40,00 |

            |   |                              | |  | 14|     50m S| 0:47,20 |

            |   |                              | |  | 18|     50m R| 0:47,00 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 160   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 0    |

            +-------------------------------+--------------------------------+