+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 20.10.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 1. Maxi Herbst-Pokal                   Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 18.10.08 bis: 19.10.08 in: MAXIMARE                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Holz, Johanna     585|92|  4|     50m R|00:33,37|00:33,77 |3. Platz   VJ|

|   |                  508|  |  8|     50m S|00:31,12|00:32,04 |1. Platz   PJ|

|   |                  462|  | 12|    100m L|01:11,67|01:16,04 |1. Platz   PJ|

|   |                  516|  | 26|     50m F|00:28,52|00:30,07 |2. Platz   PJ|

|   |                  584|  | 28| 4*  50m L|00:33,37|00:33,78 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Janik, Lisa       549|93|  2|    400m F|04:53,05|04:57,70 |4. Platz     |

|   |                  627|  |  8|     50m S|00:29,78|00:29,87 |1. Platz     |

|   |                  535|  | 12|    100m L|  keine |01:12,40 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  684|  | 18|    100m F|01:01,07|01:00,73 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  666|  | 26|     50m F|00:27,91|00:27,62 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  533|  | 34|    100m S|01:08,16|01:09,80 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Kasperczak, Janine   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  463|93|  2|    400m F|05:11,25|05:15,04 |8. Platz   PJ|

|   |                  489|  |  6|    200m L|02:42,35|02:44,56 |4. Platz     |

|   |                  464|  | 18|    100m F|01:06,81|01:09,09 |10. Platz    |

|   |                  523|  | 24|    200m R|02:39,43|02:37,06 |2. Platz   PR|

|   |                  477|  | 30|    100m R|01:13,78|01:16,25 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Lehmann, Vanessa  421|93|  2|    400m F|05:26,11|05:25,16 |9. Platz   PR|

|   |                  417|  | 12|    100m L|01:32,64|01:18,65 |5. Platz   PR|

|   |                  443|  | 14|    100m B|01:24,19|01:27,02 |2. Platz     |

|   |                  471|  | 22|     50m B|00:39,09|00:39,28 |2. Platz   PJ|

|   |                  444|  | 32|    200m F|02:29,03|02:32,83 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Wilhelm, Melanie  628|93|  2|    400m F|04:41,76|04:44,67 |2. Platz   VJ|

|   |                  482|  |  8|     50m S|00:32,76|00:32,59 |4. Platz   PR|

|   |                  562|  | 10| 4*  50m F|00:29,71|00:29,23 |Startschwi PR|

|   |                  525|  | 12|    100m L|01:12,34|01:12,87 |2. Platz   PJ|

|   |                  563|  | 16|    200m S|02:32,77|02:32,24 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  569|  | 20|    400m L|05:23,50|05:30,03 |2. Platz     |

|   |                  515|  | 34|    100m S|01:09,16|01:10,58 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Böhm, Tatjana     376|94|  2|    400m F|05:31,28|05:37,77 |10. Platz    |

|   |                  442|  | 18|    100m F|01:08,32|01:10,21 |9. Platz     |

|   |                  478|  | 26|     50m F|00:30,98|00:30,86 |7. Platz   PR|

|   |                  429|  | 32|    200m F|02:31,97|02:34,58 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Chigri, Alina     584|94|  2|    400m F|05:00,07|04:51,60 |4. Platz   PR|

|   |                  441|  |  8|     50m S|00:33,88|00:33,57 |3. Platz   PR|

|   |                  560|  | 18|    100m F|01:05,33|01:04,93 |5. Platz   PR|

|   |                  541|  | 20|    400m L|05:51,92|05:35,74 |2. Platz   PR|

|   |                  430|  | 24|    200m R|02:57,03|02:47,65 |6. Platz   PR|

|   |                  546|  | 32|    200m F|02:20,27|02:22,65 |9. Platz     |

|   |                  449|  | 34|    100m S|01:14,60|01:13,90 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Dinter, Kristina  447|94|  2|    400m F|05:16,32|05:18,73 |8. Platz     |

|   |                  544|  |  4|     50m R|00:33,82|00:34,59 |3. Platz     |

|   |                  495|  | 24|    200m R|02:36,76|02:40,01 |3. Platz     |

|   |                  527|  | 30|    100m R|01:12,31|01:13,73 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Kirchhoff, Lena   465|94|  2|    400m F|05:13,61|05:14,55 |7. Platz     |

|   |                  544|  | 18|    100m F|01:04,94|01:05,56 |7. Platz     |

|   |                  520|  | 26|     50m F|00:30,50|00:30,00 |5. Platz   PR|

|   |                  552|  | 32|    200m F|02:24,62|02:22,14 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Altas, Cemre      509|95|  6|    200m L|02:38,80|02:42,39 |3. Platz     |

|   |                  481|  | 14|    100m B|01:24,51|01:24,69 |2. Platz   PJ|

|   |                  504|  | 18|    100m F|01:06,89|01:07,23 |9. Platz     |

|   |                  486|  | 22|     50m B|00:39,64|00:38,87 |6. Plat VJ/PR|

|   |                  535|  | 32|    200m F|02:23,71|02:23,66 |6. Platz   PR|

|   |                  489|  | 36|    200m B|02:57,81|03:00,76 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Hanek, Natalie    602|95|  2|    400m F|04:51,96|04:48,67 |1. Platz   PR|

|   |                  528|  |  6|    200m L|02:35,98|02:40,49 |2. Platz     |

|   |                  591|  | 18|    100m F|01:04,98|01:03,76 |2. Platz   PR|

|   |                  550|  | 20|    400m L|05:44,63|05:33,74 |1. Platz   PR|

|   |                  595|  | 32|    200m F|02:15,66|02:18,62 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Arns, Antonia     338|96|  6|    200m L|03:06,30|03:06,16 |13. Platz  PR|

|   |                  285|  | 14|    100m B|01:40,37|01:40,83 |9. Platz     |

|   |                  337|  | 18|    100m F|01:16,09|01:16,85 |12. Platz    |

|   |                  331|  | 30|    100m R|01:25,78|01:26,13 |12. Platz    |

|   |                  281|  | 34|    100m S|01:26,60|01:26,33 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Janik, Anna       445|96|  6|    200m L|02:52,66|02:49,79 |4. Platz   PR|

|   |                  437|  | 14|    100m B|01:28,98|01:27,41 |2. Platz   PR|

|   |                  427|  | 22|     50m B|  keine |00:40,58 |2. Platz   PR|

|   |                  472|  | 36|    200m B|03:05,13|03:02,84 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Nguyen, Lilly-Ann 456|96|  2|    400m F|05:24,80|05:16,70 |1. Platz   PR|

|   |                  387|  | 12|    100m L|01:26,67|01:20,63 |6. Platz   PR|

|   |                  454|  | 18|    100m F|01:12,93|01:09,61 |3. Platz   PR|

|   |                  456|  | 24|    200m R|02:49,91|02:44,46 |2. Platz   PR|

|   |                  394|  | 30|    100m R|01:19,57|01:21,27 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Segatz, Verena    317|96|  2|    400m F|05:45,10|05:57,44 |5. Platz     |

|   |                  351|  | 18|    100m F|01:14,19|01:15,87 |11. Platz    |

|   |                  360|  | 26|     50m F|00:35,13|00:33,91 |8. Platz   PR|

|   |                  352|  | 32|    200m F|02:42,84|02:45,10 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  346|96|  6|    200m L|03:05,48|03:04,61 |12. Platz  PR|

|   |                  309|  | 14|    100m B|01:36,00|01:38,13 |8. Platz     |

|   |                  326|  | 18|    100m F|01:16,75|01:17,69 |13. Platz    |

|   |                  379|  | 24|    200m R|02:53,26|02:54,86 |5. Platz     |

|   |                  364|  | 30|    100m R|01:22,49|01:23,44 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Bäumer, Merit     289|97|  2|    400m F|  keine |06:08,78 |7. Platz   PR|

|   |                  242|  |  8|     50m S|00:41,69|00:41,03 |5. Platz   PR|

|   |                  309|  | 18|    100m F|01:20,91|01:19,11 |15. Platz  PR|

|   |                  283|  | 30|    100m R|01:32,98|01:30,65 |14. Platz  PR|

|   |                  227|  | 34|    100m S|01:31,61|01:32,70 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Koch, Julia       355|97|  2|    400m F|05:53,70|05:44,08 |6. Platz   PR|

|   |                  394|  | 12|    100m L|  keine |01:20,15 |1. Platz   PR|

|   |                  488|  | 18|    100m F|01:09,95|01:07,97 |1. Platz   PR|

|   |                  474|  | 26|     50m F|00:32,35|00:30,93 |1. Platz   PR|

|   |                  439|  | 32|    200m F|02:40,60|02:33,39 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Altas, Merve      262|98|  4|     50m R|00:43,14|00:44,14 |8. Platz     |

|   |                  159|  |  8|     50m S|00:49,29|00:47,16 |12. Platz  PR|

|   |                  284|  | 22|     50m B|00:46,17|00:46,48 |5. Platz     |

|   |                  248|  | 26|     50m F|00:37,19|00:38,39 |14. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Beuth, Katharina  280|98|  4|     50m R|00:45,07|00:43,18 |6. Platz   PR|

|   |                  213|  |  8|     50m S|00:41,86|00:42,80 |4. Platz     |

|   |                  256|  | 22|     50m B|00:46,79|00:48,10 |9. Platz     |

|   |                  279|  | 26|     50m F|00:37,55|00:36,91 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Höpink, Lisa-Katharina  |   |          |        |         |             |

|   |                  390|98|  4|     50m R|00:37,92|00:38,66 |2. Platz     |

|   |                  324|  |  8|     50m S|00:36,47|00:37,20 |1. Platz     |

|   |                  393|  | 22|     50m B|00:42,65|00:41,71 |1. Platz   PR|

|   |                  392|  | 26|     50m F|00:32,90|00:32,97 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Bechmann, Marcel  569|93|  1|    400m F|04:36,08|04:25,45 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  624|  |  3|     50m R|00:28,57|00:29,02 |2. Platz     |

|   |                  490|  | 11|    100m L|01:17,61|01:06,65 |4. Plat VJ/PR|

|   |                  661|  | 17|    100m F|00:54,78|00:54,90 |2. Platz     |

|   |                  631|  | 23|    200m R|02:12,96|02:13,74 |1. Platz     |

|   |                  636|  | 25|     50m F|00:24,97|00:25,16 |2. Platz     |

|   |                  597|  | 27| 4*  50m L|00:28,57|00:29,45 |Startschwimm |

|   |                  672|  | 29|    100m R|01:00,96|01:01,02 |1. Platz     |

|   |                  535|  | 33|    100m S|00:59,91|01:02,50 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Haese, Maximilian 474|93|  1|    400m F|04:33,28|04:42,25 |7. Platz     |

|   |                  531|  |  7|     50m S|00:32,28|00:28,76 |4. Platz   PR|

|   |                  534|  | 15|    200m S|02:24,75|02:20,38 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  502|  | 19|    400m L|05:26,63|05:12,24 |3. Plat VJ/PR|

|   |                  449|  | 21|     50m B|00:38,64|00:35,48 |5. Plat VJ/PR|

|   |                  487|  | 33|    100m S|01:04,28|01:04,50 |5. Platz     |

|   |                  435|  | 35|    200m B|02:43,97|02:50,29 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Schreiber, Patrick   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  429|94|  1|    400m F|04:49,60|04:51,73 |7. Platz     |

|   |                  404|  | 15|    200m S|02:36,35|02:34,08 |4. Platz   PR|

|   |                  465|  | 25|     50m F|00:30,03|00:27,93 |7. Platz   PR|

|   |                  439|  | 33|    100m S|01:07,13|01:06,76 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Fuchs, Thomas     226|95|  1|    400m F|05:54,69|06:00,95 |6. Platz     |

|   |                  263|  | 13|    100m B|01:42,58|01:32,55 |5. Platz   PR|

|   |                  282|  | 17|    100m F|01:15,48|01:12,87 |7. Platz   PR|

|   |                  265|  | 21|     50m B|00:50,60|00:42,27 |5. Platz   PR|

|   |                  269|  | 25|     50m F|00:35,80|00:33,52 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Müller, Jonas     439|95|  1|    400m F|04:54,14|04:49,37 |2. Platz   PR|

|   |                  388|  |  5|    200m L|02:39,09|02:38,90 |5. Platz   PR|

|   |                  371|  | 13|    100m B|01:20,83|01:22,48 |1. Platz     |

|   |                  397|  | 21|     50m B|00:42,19|00:36,97 |1. Platz   PR|

|   |                  393|  | 35|    200m B|03:34,80|02:56,13 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Schäfer, Fabian   400|95|  5|    200m L|02:38,69|02:37,34 |4. Platz   PR|

|   |                  443|  | 17|    100m F|01:02,28|01:02,75 |2. Platz     |

|   |                  413|  | 25|     50m F|00:31,40|00:29,04 |4. Platz   PR|

|   |                  390|  | 31|    200m F|02:22,41|02:22,36 |6. Platz   PR|

|   |                  286|  | 33|    100m S|01:12,88|01:16,98 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Engeln, Niels     201|97|  5|    200m L|03:15,96|03:17,84 |7. Platz     |

|   |                  261|  | 13|    100m B|01:35,20|01:32,75 |2. Platz   PR|

|   |                  227|  | 17|    100m F|01:19,45|01:18,37 |9. Platz   PR|

|   |                  264|  | 21|     50m B|00:44,72|00:42,33 |2. Platz   PR|

|   |                  264|  | 35|    200m B|03:24,24|03:21,08 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Galster, Christian   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  246|97|  5|    200m L|03:33,60|03:04,93 |4. Platz   PR|

|   |                  166|  |  7|     50m S|00:42,88|00:42,38 |2. Platz   PR|

|   |                  219|  | 13|    100m B|01:45,05|01:38,33 |6. Platz   PR|

|   |                  209|  | 17|    100m F|01:27,38|01:20,56 |10. Platz  PR|

|   |                  241|  | 23|    200m R|03:16,20|03:04,32 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Haese, Marius     247|97|  5|    200m L|03:02,97|03:04,75 |3. Platz     |

|   |                  452|  |  9| 4*  50m F|00:36,51|00:28,18 |Startschwi PR|

|   |                  203|  | 15|    200m S|  keine |03:13,63 |2. Platz   PR|

|   |                  259|  | 23|    200m R|02:55,80|02:59,81 |4. Platz     |

|   |                  216|  | 29|    100m R|01:24,53|01:29,00 |4. Platz     |

|   |                  175|  | 33|    100m S|01:28,59|01:30,59 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Hassenkamp, Hendrik  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  200|97|  3|     50m R|00:42,60|00:42,36 |3. Platz   PR|

|   |                  202|  |  5|    200m L|03:17,37|03:17,43 |6. Platz     |

|   |                  128|  |  7|     50m S|00:45,94|00:46,20 |4. Platz     |

|   |                  180|  | 13|    100m B|01:44,93|01:45,01 |7. Platz     |

|   |                  200|  | 17|    100m F|01:23,62|01:21,74 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Fuchs, Alexander  204|98|  3|     50m R|00:44,06|00:42,06 |3. Platz   PR|

|   |                   99|  |  7|     50m S|00:52,25|00:50,32 |6. Platz   PR|

|   |                  167|  | 21|     50m B|00:52,58|00:49,35 |7. Platz   PR|

|   |                  232|  | 25|     50m F|00:35,59|00:35,18 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  191|98|  3|     50m R|00:44,03|00:43,02 |5. Platz   PR|

|   |                  165|  |  7|     50m S|00:44,56|00:42,48 |4. Platz   PR|

|   |                  163|  | 21|     50m B|00:54,20|00:49,71 |8. Platz   PR|

|   |                  207|  | 25|     50m F|00:37,01|00:36,58 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|1. Mannschaft        |w | 10| 4*  50m F|02:00,63|01:58,56 |4. Platz   VR|

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 0:29,23 |             |

|   |   Kirchhoff, Len    |  |   |          |        | 0:31,19 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 0:29,81 |             |

|   |   Janik, Lisa       |  |   |          |        | 0:28,33 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 28| 4*  50m L|02:14,28|02:12,11 |3. Platz   VR|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 0:33,78 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 0:38,15 |             |

|   |   Janik, Lisa       |  |   |          |        | 0:30,46 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 0:29,72 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|1. Mannschaft        |m |  9| 4*  50m F|01:39,53|01:50,56 |7. Platz   VJ|

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 0:28,18 |             |

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 0:28,41 |             |

|   |   Bechmann, Marc    |  |   |          |        | 0:25,16 |             |

|   |   Schäfer, Fabia    |  |   |          |        | 0:28,81 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 27| 4*  50m L|01:55,78|02:04,75 |9. Platz   VJ|

|   |   Bechmann, Marc    |  |   |          |        | 0:29,45 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 0:36,67 |             |

|   |   Haese, Maximil    |  |   |          |        | 0:30,13 |             |

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 0:28,50 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  33  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               : 167  |Staffelstarts                   :   4    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   2  |persönliche Rekorde (25m)       :  89    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  14  |persönliche Jahresbestleistungen:   7    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+