+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 28.02.06   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 7. Herner Nachwuchsmeeting                     Handzeitnahme|

|           vom: 26.02.06 in: Herne                                  25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Beuth, Anna          |94|  6|    100m L|  keine | 1:38,20 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m B|  keine | 3:49,17 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:30,40| 1:27,98 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:45,01| 1:42,84 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Kron, Kristina       |94|  2|    200m F| 3:33,38| 2:56,25 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m B| 3:18,15| 3:23,08 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 21|    200m L| 3:13,02| 3:11,44 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:21,20| 1:22,09 |4. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:31,48| 1:34,82 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Altas, Cemre         |95|  6|    100m L| 1:42,76| 1:33,18 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m B| 3:53,95| 3:35,40 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:24,67| 1:25,93 |3. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:41,85| 1:43,67 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Käding, Anais        |95|  6|    100m L| 1:32,83| 1:34,35 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:40,54| 1:44,31 |1. Platz     |

|   |                     |  | 21|    200m L| 3:25,42| 3:28,20 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m R| 3:23,64| 3:28,32 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:42,43| 1:43,56 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Lomb, Mandy          |95|  6|    100m L|  keine | 1:47,38 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    100m R| 1:47,26| 1:45,67 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:43,30| 1:38,64 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m B| 2:00,64| 2:00,96 |12. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Phan, Hoai-Khanh     |95|  6|    100m L| 1:31,98| 1:30,32 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 10|    200m B| 3:53,33| 3:32,99 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:23,38| 1:23,08 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m R| 3:13,20| 3:12,84 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:38,27| 1:40,92 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Nguyen, Lilly-Ann    |96|  6|    100m L| 1:36,80| 1:31,26 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:52,74| 1:45,75 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|     50m R| 0:44,10| 0:42,41 |1. Platz     |

|   |                     |  | 31|     50m S| 0:45,26| 0:44,82 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 33| 4*  50m L| 0:44,10| 0:42,35 |Startsc VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Pries, Georgina      |96|  6|    100m L| 1:33,11| 1:30,71 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:38,89| 1:35,28 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:20,32| 1:22,03 |1. Platz     |

|   |                     |  | 25|     50m R| 0:42,20| 0:42,86 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 31|     50m S| 0:42,20| 0:42,48 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Segatz, Verena       |96| 14|     50m F| 0:40,26| 0:36,97 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 23|    100m F| 1:32,54| 1:24,66 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:59,16| 1:55,13 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Anderle, Nico        |94|  1|    100m L| 1:35,64| 1:31,27 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    200m F| 3:08,72| 2:52,25 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|    200m L| 3:21,51| 3:20,40 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    100m B| 1:38,99| 1:42,83 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:20,20| 1:20,47 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Lehmann, Axel        |95|  1|    100m L| 1:35,10| 1:36,34 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  |  9|    200m F| 3:08,50| 3:07,18 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m R| 1:35,39| 1:36,81 |2. Platz     |

|   |                     |  | 24|    100m B| 1:48,54| 1:48,11 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:25,22| 1:24,83 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 34| 4*  50m L| 0:46,32| 0:44,91 |Startsc VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Müller, Jonas        |95|  1|    100m L| 1:28,48| 1:28,34 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  9|    200m F| 2:55,70| 2:49,83 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m R| 3:17,39| 3:15,89 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    100m B| 1:43,39| 1:45,61 |3. Platz     |

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:19,10| 1:17,44 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Goldbach, Alexander  |96|  1|    100m L| 1:43,80| 1:43,75 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m R| 1:40,98| 1:38,66 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    100m B| 2:02,92| 1:57,91 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:28,53| 1:28,30 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Kunkel, Henning      |96|  1|    100m L| 1:40,42| 1:38,79 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m R| 1:45,26| 1:45,63 |6. Platz     |

|   |                     |  | 24|    100m B| 1:49,24| 1:46,43 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:23,73| 1:24,83 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|von Eichstedt, Hendri|96|  1|    100m L| 1:39,71| 1:39,97 |5. Platz   PJ|

|   |                     |  | 11|    100m R| 1:44,64| 1:42,94 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    100m B|  keine | 1:55,67 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m F| 1:31,45| 1:29,07 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Haese, Marius        |97|  1|    100m L| 1:45,29| 1:46,63 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 11|    100m R|  keine | 1:46,24 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    100m B|  keine | 1:56,58 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m F|  keine | 1:35,93 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|1. Mannschaft        |w | 16| 4*  50m F| 2:00,63| 2:30,26 |1. Platz   VJ|

|   |   Nguyen, Lilly-Ann |  |   |          |        |         |             |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        |         |             |

|   |   Phan, Hoai-Khanh  |  |   |          |        |         |             |

|   |   Pries, Georgina   |  |   |          |        | 2:30,26 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 33| 4*  50m L| 2:14,28| 2:49,56 |1. Platz   VJ|

|   |   Nguyen, Lilly-Ann |  |   |          |        | 0:42,35 |             |

|   |   Phan, Hoai-Khanh  |  |   |          |        | 0:45,68 |             |

|   |   Pries, Georgina   |  |   |          |        | 0:44,13 |             |

|   |   Segatz, Verena    |  |   |          |        | 0:37,40 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|1. Mannschaft        |m | 15| 4*  50m F| 1:39,53| 2:31,52 |1. Platz   VJ|

|   |   Lehmann, Axel     |  |   |          |        |         |             |

|   |   Kunkel, Henning   |  |   |          |        |         |             |

|   |   von Eichstedt, Hen|  |   |          |        |         |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 2:31,52 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 34| 4*  50m L| 1:55,78| 2:56,68 |1. Platz   VJ|

|   |   Lehmann, Axel     |  |   |          |        | 0:44,91 |             |

|   |   von Eichstedt, Hen|  |   |          |        | 0:52,34 |             |

|   |   Kunkel, Henning   |  |   |          |        | 0:44,97 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 0:34,46 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  16  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               :  72  |Staffelstarts                   :   4    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  47    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  10  |persönliche Jahresbestleistungen:   7    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+