Pressemitteilung

Veranstaltung:  1. Kinderschwimmfest 2007    

Zeitraum:       17.06.2007                   

Ort:            Hauptbad Recklinghausen      

Veranstalter:   SV Neptun 28 Recklinghausen  

Ausrichter:     SV Neptun 28 Recklinghausen  

Rahmen:         406 Starts in 12 Wettkämpfen 

                237 Teilnehmer aus 16 Vereinen

                                              

Wettkampf 1 - 25m Brust

                                                       

Jahrgang 2002

1.   Belek, Eslem             2002  Luczak      00:51,70

2.   Gerwert, Katharina       2002  Skowronek   01:40,11

                                                        

Jahrgang 2001

1.   Fritsch, Leonie          2001  Elfert      00:36,84

2.   Schönert, Lisa           2001  Luczak      00:42,13

3.   Baginski, Zoe            2001  Skowronek   00:44,29

4.   Held, Charlotte          2001  Elfert      00:44,80

5.   Kalka, Marie             2001  Luczak      00:45,34

6.   Sikorski, Kirsti         2001  Elfert      00:45,39

7.   Hestermann, Katharina    2001  Luczak      00:45,89

8.   Sauerhoff, Charleen      2001  Luczak      00:47,32

9.   Kostrzewa, Jaqueline     2001  Skowronek   00:51,64

10.  Schnetger, Anna          2001  Luczak      00:53,23

11.  Sternemann, Maja         2001  Skowronek   00:56,80

12.  Berges, Mara             2001  Tomshöfer   00:59,16

13.  Thünken, Saskia          2001  Tomshöfer   00:59,67

14.  Hopfe, Anna              2001  Tomshöfer   01:01,70

                                                       

Jahrgang 2000

1.   Krause, Hannah           2000  Chigri      00:31,52

2.   Dymke, Lisa-Marie        2000  Letzner     00:32,16

3.   Jadwiszczok, Vanessa     2000  Elfert      00:34,02

4.   Baischer, Tabea          2000  Elfert      00:34,13

5.   Kinik, Kübra             2000  Luczak      00:35,83

6.   Sommer, Janine           2000  Letzner     00:37,11

7.   Uzunkol, Kim             2000  Letzner     00:38,57

8.   Göktas, Büsra            2000  Luczak      00:38,61

9.   Ebert, Annchristin       2000  Letzner     00:40,66

10.  Sintic, Loraine          2000  Luczak      00:41,92

11.  Öner, Eda                2000  Hein        00:42,54

12.  Deutschmann, Denise      2000  Skowronek   00:42,67

13.  Knofski, Lea             2000  Luczak      00:43,23

14.  Lier, Elisabeth          2000  Hein        00:43,70

15.  Buchholz, Nele           2000  Elfert      00:44,79

16.  Ruthmann, Melissa        2000  Skowronek   00:46,67

17.  Domhöver, Simone         2000  Luczak      00:49,97

18.  Calishan, Melis          2000  Skowronek   00:51,38

19.  Mochny, Annemarie        2000  Skowronek   00:55,95

20.  Sykora, Julia            2000  Elfert      00:59,16

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Widy, Sabrina            1999  Chigri      00:29,54

2.   Oral, Cansel             1999  Hein        00:35,73

3.   Ruzic, Natalie           1999  Letzner     00:36,29

4.   Thünke, Sarah            1999  Letzner     00:37,20

5.   Weber, Vanessa           1999  Luczak      00:38,10

6.   Gotthardt, Maren         1999  Luczak      00:40,54

7.   Sommer, Melissa          1999  Letzner     00:41,86

8.   Dreesen, Isabell         1999  Skowronek   00:59,02

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Komander, Anna-Lena      1998  Letzner     00:29,89

2.   Akkul, Selma             1998  Hein        00:37,26

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Kökezoglu, Burcu         1997  Letzner     00:38,95

                                                       

Wettkampf 2 - 25m Brust

                                                        

Jahrgang 2001

1.   Widy, Alex               2001  Chigri      00:35,67

2.   Wrede, Tom               2001  Elfert      00:36,54

3.   Berisa, Enrico           2001  Skowronek   00:46,67

4.   Beem, Jonas              2001  Skowronek   00:48,60

5.   Plöger, Yannick          2001  Skowronek   00:56,48

6.   Bösert, Maik             2001  Tomshöfer   00:59,16

7.   Rössler, Kevin           2001  Neumann     01:01,39

                                                        

Jahrgang 2000

1.   Böser, Erik              2000  Letzner     00:33,81

2.   Horstmann, Nils          2000  Hein        00:35,17

3.   Gibirtz, Dietmar         2000  Luczak      00:37,33

4.   Schuster, Leon           2000  Hein        00:38,54

5.   Möller, Lars             2000  Letzner     00:38,73

6.   Filipic, Dustin          2000  Luczak      00:38,88

7.   Bäumer, Leon             2000  Luczak      00:38,92

8.   Faber, Tim               2000  Skowronek   00:41,92

9.   Röstel, Melvin-Joel      2000  Skowronek   00:43,58

10.  Klein, Nicolas           2000  Elfert      00:47,57

11.  Thielke, Lucas           2000  Luczak      00:50,86

12.  Zellmer, Rene            2000  Köntje      00:53,02

13.  Tegen, Tobias            2000  Skowronek   00:55,60

14.  Becker, Fabio            2000  Skowronek   00:56,02

15.  Pellny, Mirko            2000  Skowronek   00:58,36

16.  Neise, Dennis            2000  Skowronek   00:58,77

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Schauseil, Marcel        1999  Letzner     00:28,74

2.   Waltenberg, Chris        1999  Hein        00:28,95

3.   Römer, Maurice           1999  Luczak      00:35,32

4.   Martin, Steven           1999  Luczak      00:37,48

4.   Cherrabi, Badr           1999  Hein        00:37,48

6.   Fabian, Tim              1999  Köntje      00:38,32

7.   Gündüz, Hüseyin          1999  Luczak      00:41,08

8.   Grenda, Dustin           1999  Skowronek   00:42,80

9.   Bruns, Jonathan          1999  Luczak      00:42,86

10.  Oral, Onur               1999  Skowronek   00:44,11

11.  Kanara, Memet            1999  Luczak      00:49,89

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Neumann, Lennart         1998  Letzner     00:36,11

2.   Demir, Melih-Sait        1998  Letzner     00:39,51

3.   Kaygun, Azad             1998  Skowronek   00:56,51

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Osthoff, Calvin          1996  Hein        00:36,26

                                                        

Wettkampf 3 - 25m Rücken

                                                       

Jahrgang 2001

1.   Hassenkamp, Milena       2001  Elfert      00:38,42

2.   Sikorski, Kirsti         2001  Elfert      00:41,95

                                                        

Jahrgang 2000

1.   Dymke, Lisa-Marie        2000  Letzner     00:32,80

2.   Dinter, Annkathrin       2000  Elfert      00:33,76

3.   Baischer, Tabea          2000  Elfert      00:35,16

4.   Wening, Vera             2000  Elfert      00:36,70

5.   Neubauer, Joline         2000  Elfert      00:38,86

6.   Probst, Marina           2000  Elfert      00:39,88

7.   Illburger, Marie         2000  Elfert      00:39,88

8.   Arslan, Sinem            2000  Elfert      00:41,11

9.   Probst, Michaela         2000  Elfert      00:46,92

10.  Rahn, Ricarda            2000  Elfert      00:46,98

11.  Buchholz, Nele           2000  Elfert      00:50,02

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Mastria, Pia-Sophie      1999  Elfert      00:37,32

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Roß, Vanessa             1998  Elfert      00:31,26

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Kökezoglu, Burcu         1997  Letzner     00:34,26

                                                       

Wettkampf 4 - 25m Rücken

                                                       

Jahrgang 2001

1.   Wrede, Tom               2001  Elfert      00:31,10

                                                       

Jahrgang 2000

1.   Henze, David             2000  Elfert      00:31,10

2.   Horstmann, Nils          2000  Hein        00:36,95

3.   Knofski, Nico            2000  Elfert      00:38,89

                                                        

Jahrgang 1999

1.   Tomczak, Max             1999  Elfert      00:34,76

2.   Gündüz, Hüseyin          1999  Luczak      00:36,34

                                                       

Wettkampf 5 - 25m Freistil

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Mastria, Pia-Sophie      1999  Elfert      00:40,95

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Mzyk, Michelle           1998  Elfert      00:23,75

2.   Roß, Vanessa             1998  Elfert      00:30,26

                                                       

Wettkampf 6 - 25m Freistil

                                                       

Wettkampf 7 - 50m Brust

                                                       

Jahrgang 2001

1.   Konzack, Svenja          2001  Elfert      01:13,51

2.   Hassenkamp, Milena       2001  Elfert      01:21,23

3.   Held, Charlotte          2001  Elfert      01:35,32

                                                        

Jahrgang 2000

1.   Kunze, Paulina           2000  Kuehn       01:00,33

2.   Kastowski, Rilana        2000  Kuehn       01:08,64

3.   Dinter, Annkathrin       2000  Elfert      01:11,60

4.   Kossowski, Jasmin        2000  Elfert      01:17,20

5.   Wening, Vera             2000  Elfert      01:23,82

6.   Neubauer, Joline         2000  Elfert      01:24,50

7.   Rahn, Ricarda            2000  Elfert      01:27,45

8.   Strate, Katharina        2000  S.K.        01:27,95

9.   Arslan, Sinem            2000  Elfert      01:29,36

10.  Probst, Michaela         2000  Elfert      01:31,57

11.  Probst, Marina           2000  Elfert      01:32,20

12.  Illburger, Marie         2000  Elfert      01:38,26

                                                        

Jahrgang 1999

1.   Schindler, Maria         1999  Kuehn       00:54,10

2.   Withake, Franziska       1999  Kuehn       00:56,04

3.   Schäpert, Friederike     1999  Kuehn       01:02,26

4.   Gerke, Maren             1999  Kuehn       01:06,95

5.   Daub, Monja              1999  Elfert      01:10,14

6.   Mastria, Pia-Sophie      1999  Elfert      01:11,30

7.   Wöstmann, Annika         1999  Nguyen, L.  01:12,54

8.   Ciller, Olivia           1999  Nguyen, L.  01:16,98

9.   Hermanowski, Lena        1999  Nguyen, L.  01:21,13

10.  Günes, Elif              1999  S.K.        01:24,74

11.  Klein, Sarah             1999  S.K.        01:28,73

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Celik, Melis             1998  Kuehn       00:53,32

2.   Martens, Anna            1998  Kuehn       00:53,60

3.   Tilbürger, Elisabeth     1998  Kuehn       00:53,65

4.   Woizyk, Kyra             1998  Kuehn       00:55,16

5.   Held, Johanna            1998  Kuehn       00:55,30

6.   Kasperczak, Sandy        1998  Kuehn       00:56,39

7.   Ad, Zümra                1998  Kuehn       00:57,64

8.   Dilger, Aylin            1998  Kuehn       00:59,42

9.   Karagöl, Melike          1998  S.K.        01:02,73

10.  Stegemann, Julia         1998  Kuehn       01:04,32

11.  Gerwert, Julia           1998  S.K.        01:05,04

12.  Yildirim, Emel           1998  Adamik      01:05,60

13.  Mzyk, Michelle           1998  Elfert      01:08,29

14.  Roß, Vanessa             1998  Elfert      01:08,70

15.  Oruc, Erva               1998  Luczak      01:09,10

16.  Yildirim, Sultan         1998  Konvalinka  01:09,19

17.  Schnetger, Franziska     1998  Kuehn       01:10,58

18.  Kanara, Zeynep           1998  S.K.        01:10,70

19.  Scholz, Leonie           1998  Konvalinka  01:11,07

20.  Von Soest, Michelle      1998  Letzner     01:11,39

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Ciller, Melissa          1997  Nguyen, D.  01:05,51

2.   Sauerhoff, Lisa          1997  Nguyen, D.  01:06,89

3.   Klein, Jacqueline        1997  Konvalinka  01:27,95

4.   Güntzel, Annika          1997  Letzner     01:32,32

                                                        

Jahrgang 1996

1.   Röstel, Vivien           1996  Spinner     00:51,34

2.   Leberecht, Marisa        1996  Nguyen, D.  00:56,64

3.   Blisse, Jenny            1996  Konvalinka  01:13,92

4.   Strauß, Vanessa          1996  Nguyen, L.  01:17,39

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Kusnierczak, Sandra      1995  Adamik      00:49,43

2.   Brant, Regina            1995  Adamik      00:54,60

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Khasraie Afsari, Dunja   1994  Elfert      00:53,45

2.   Gorgidze, Tamara         1994  Adamik      01:01,36

3.   Hennigfeld, Carina       1994  Adamik      01:02,80

                                                       

Jahrgang 1993

1.   Griebner, Sarah          1993  Spinner     00:49,45

2.   Kostrzewa, Jessica       1993  Spinner     00:50,13

3.   Sladkowski, Julia        1993  Spinner     00:50,48

                                                       

Wettkampf 8 - 50m Brust

                                                       

Jahrgang 2000

1.   Demerci, Emre            2000  Kuehn       01:08,83

2.   Knofski, Nico            2000  Elfert      01:09,04

3.   Henze, David             2000  Elfert      01:10,57

4.   Coenen, Christian        2000  S.K.        01:16,88

5.   Neuhaus, Till            2000  S.K.        01:16,88

6.   v. Eichstedt, Frederick  2000  Kuehn       01:20,51

7.   Scholz, Juri             2000  Spinner     01:22,70

8.   Kusnierczak, David       2000  Elfert      01:24,76

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Kron, Richard            1999  Kuehn       01:00,70

2.   Schäfers, Tim            1999  Kuehn       01:02,45

3.   Sent, Niklas             1999  Kuehn       01:04,10

4.   Feddeck, Luca            1999  Kuehn       01:08,67

5.   Tomczak, Max             1999  Elfert      01:11,36

6.   Zimmer, Stephan          1999  Nguyen, L.  01:20,04

7.   Belek, Kerem             1999  S.K.        01:20,52

8.   Damm, Kolja              1999  S.K.        01:22,86

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Roch, Max                1998  Nguyen, L.  00:56,95

2.   Justen, Jan-Niklas       1998  Kuehn       00:57,64

3.   Wollny, Phillip          1998  Adamik      00:58,67

4.   Behlert, Henrik          1998  Nguyen, L.  01:02,76

5.   Möller, Christian        1998  Nguyen, L.  01:04,45

6.   Schindler, Jonas         1998  Kuehn       01:07,36

7.   Kinik, Enes              1998  S.K.        01:09,48

8.   Gorgidze, Georg          1998  Konvalinka  01:14,80

9.   Kara, Hamza              1998  Nguyen, L.  01:20,48

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Liszewski, Tim           1997  Adamik      00:56,42

2.   Arslan, Onur             1997  Konvalinka  00:57,04

3.   Böhm, Marlon             1997  Kuehn       00:59,43

4.   Gülsoy, Kerim            1997  Konvalinka  01:00,67

5.   Horstmann, Leon          1997  Kuehn       01:01,36

6.   Aksu, Onur               1997  Adamik      01:07,32

7.   Glaz, Adrian             1997  Konvalinka  01:11,39

8.   Pitschner, Manuel        1997  S.K.        01:13,89

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Roh, Daniel              1996  Luczak      00:51,30

2.   Cichosz, Julian          1996  Adamik      00:59,17

3.   Meyer, Christoph         1996  Konvalinka  01:06,86

4.   Yanik, Ömer              1996  Adamik      01:07,30

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Ciller, Christopher      1995  Adamik      00:53,56

2.   Henze, Fabian            1995  Nguyen, D.  01:06,70

3.   Müller, Daniel           1995  S.K.        01:27,77

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Sarar, Sezer             1994  Konvalinka  01:08,67

                                                       

Jahrgang 1992

1.   Kurka, Christian         1992  Adamik      00:50,82

                                                       

Jahrgang 1991

1.   Bauch, Christopher       1991  Adamik      00:44,92

                                                       

Wettkampf 9 - 50m Rücken

                                                       

Jahrgang 2001

1.   Konzack, Svenja          2001  Elfert      01:21,61

                                                       

Jahrgang 2000

1.   Kunze, Paulina           2000  Kuehn       01:13,89

2.   Kastowski, Rilana        2000  Kuehn       01:14,70

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Schindler, Maria         1999  Kuehn       00:53,54

2.   Withake, Franziska       1999  Kuehn       01:00,39

3.   Schäpert, Friederike     1999  Kuehn       01:05,29

4.   Gerke, Maren             1999  Kuehn       01:08,32

5.   Wöstmann, Annika         1999  Nguyen, L.  01:10,86

6.   Vierhaus, Lysanne        1999  Elfert      01:16,31

7.   Hermanowski, Lena        1999  Nguyen, L.  01:24,86

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Mzyk, Michelle           1998  Elfert      00:56,26

2.   Kasperczak, Sandy        1998  Kuehn       00:56,85

3.   Held, Johanna            1998  Kuehn       00:58,20

4.   Woizyk, Kyra             1998  Kuehn       01:00,20

5.   Celik, Melis             1998  Kuehn       01:01,54

6.   Tilbürger, Elisabeth     1998  Kuehn       01:01,70

7.   Ad, Zümra                1998  Kuehn       01:02,70

8.   Martens, Anna            1998  Kuehn       01:03,29

9.   Yildirim, Emel           1998  Adamik      01:08,67

10.  Stegemann, Julia         1998  Kuehn       01:09,54

11.  Yildirim, Sultan         1998  Konvalinka  01:11,14

12.  Dilger, Aylin            1998  Kuehn       01:11,50

13.  Gerwert, Julia           1998  S.K.        01:11,50

14.  Kanara, Zeynep           1998  S.K.        01:12,98

15.  Schnetger, Franziska     1998  Kuehn       01:14,13

16.  Oruc, Erva               1998  Luczak      01:17,23

17.  Scholz, Leonie           1998  Konvalinka  01:23,89

18.  Von Soest, Michelle      1998  Letzner     01:32,36

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Sauerhoff, Lisa          1997  Nguyen, D.  01:11,13

2.   Ciller, Melissa          1997  Nguyen, D.  01:15,67

3.   Klein, Jacqueline        1997  Konvalinka  01:21,77

4.   Güntzel, Annika          1997  Letzner     01:30,59

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Röstel, Vivien           1996  Spinner     00:58,95

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Kusnierczak, Sandra      1995  Adamik      00:51,29

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Khasraie Afsari, Dunja   1994  Elfert      00:55,40

2.   Gorgidze, Tamara         1994  Adamik      00:55,48

3.   Hennigfeld, Carina       1994  Adamik      01:10,23

                                                       

Jahrgang 1993

1.   Griebner, Julia          1993  Spinner     00:48,98

2.   Kostrzewa, Jessica       1993  Spinner     00:50,39

                                                        

Wettkampf 10 - 50m Rücken

                                                       

Jahrgang 2000

1.   v. Eichstedt, Frederick  2000  Kuehn       01:10,00

2.   Demerci, Emre            2000  Kuehn       01:13,73

3.   Kusnierczak, David       2000  Elfert      01:31,20

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Schäfers, Tim            1999  Kuehn       01:04,07

2.   Kron, Richard            1999  Kuehn       01:05,27

3.   Feddeck, Luca            1999  Kuehn       01:13,67

4.   Belek, Kerem             1999  S.K.        01:24,13

5.   Sent, Niklas             1999  Kuehn       01:25,29

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Justen, Jan-Niklas       1998  Kuehn       00:54,86

2.   Behlert, Henrik          1998  Nguyen, L.  01:01,49

3.   Roch, Max                1998  Nguyen, L.  01:02,32

4.   Möller, Christian        1998  Nguyen, L.  01:04,26

5.   Wollny, Phillip          1998  Adamik      01:05,82

6.   Gorgidze, Georg          1998  Konvalinka  01:18,95

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Liszewski, Tim           1997  Adamik      00:57,77

2.   Böhm, Marlon             1997  Kuehn       01:01,08

3.   Horstmann, Leon          1997  Kuehn       01:02,39

4.   Aksu, Onur               1997  Adamik      01:12,39

5.   Glaz, Adrian             1997  Konvalinka  01:15,26

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Roh, Daniel              1996  Luczak      00:58,73

2.   Cichosz, Julian          1996  Adamik      01:04,73

3.   Yanik, Ömer              1996  Adamik      01:08,48

4.   Meyer, Christoph         1996  Konvalinka  01:27,64

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Ciller, Christopher      1995  Adamik      00:55,80

2.   Henze, Fabian            1995  Nguyen, D.  00:57,76

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Sarar, Sezer             1994  Konvalinka  00:57,54

                                                       

Jahrgang 1992

1.   Kurka, Christian         1992  Adamik      00:47,76

                                                       

Wettkampf 11 - 50m Freistil

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Schindler, Maria         1999  Kuehn       00:48,57

2.   Withake, Franziska       1999  Kuehn       00:56,20

3.   Gerke, Maren             1999  Kuehn       01:02,73

4.   Wöstmann, Annika         1999  Nguyen, L.  01:03,20

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Held, Johanna            1998  Kuehn       00:51,80

2.   Kasperczak, Sandy        1998  Kuehn       00:53,16

3.   Martens, Anna            1998  Kuehn       00:54,02

4.   Celik, Melis             1998  Kuehn       00:55,80

5.   Woizyk, Kyra             1998  Kuehn       00:58,51

6.   Ad, Zümra                1998  Kuehn       00:59,02

7.   Stegemann, Julia         1998  Kuehn       01:08,26

8.   Yildirim, Emel           1998  Adamik      01:14,50

9.   Yildirim, Sultan         1998  Konvalinka  01:21,64

10.  Scholz, Leonie           1998  Konvalinka  01:31,23

11.  Von Soest, Michelle      1998  Letzner     01:36,89

                                                        

Jahrgang 1997

1.   Sauerhoff, Lisa          1997  Nguyen, D.  01:24,42

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Röstel, Vivien           1996  Spinner     00:47,60

2.   Blisse, Jenny            1996  Konvalinka  01:37,04

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Kusnierczak, Sandra      1995  Adamik      00:44,31

2.   Brant, Regina            1995  Adamik      00:57,95

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Khasraie Afsari, Dunja   1994  Elfert      00:48,10

2.   Gorgidze, Tamara         1994  Adamik      00:49,42

3.   Hennigfeld, Carina       1994  Adamik      00:54,70

                                                        

Jahrgang 1993

1.   Kostrzewa, Jessica       1993  Spinner     00:45,64

2.   Sladkowski, Julia        1993  Spinner     00:49,57

                                                       

Wettkampf 12 - 50m Freistil

                                                       

Jahrgang 2000

1.   v. Eichstedt, Frederick  2000  Kuehn       01:26,39

                                                       

Jahrgang 1999

1.   Kron, Richard            1999  Kuehn       01:05,11

2.   Feddeck, Luca            1999  Kuehn       01:14,02

3.   Belek, Kerem             1999  S.K.        01:40,51

                                                       

Jahrgang 1998

1.   Justen, Jan-Niklas       1998  Kuehn       00:51,83

2.   Behlert, Henrik          1998  Nguyen, L.  01:00,54

3.   Schindler, Jonas         1998  Kuehn       01:01,57

4.   Wollny, Phillip          1998  Adamik      01:05,22

5.   Gorgidze, Georg          1998  Konvalinka  01:14,39

                                                       

Jahrgang 1997

1.   Liszewski, Tim           1997  Adamik      00:51,95

2.   Böhm, Marlon             1997  Kuehn       00:52,36

3.   Horstmann, Leon          1997  Kuehn       00:54,77

4.   Aksu, Onur               1997  Adamik      01:15,02

5.   Gülsoy, Kerim            1997  Konvalinka  01:15,16

6.   Pitschner, Manuel        1997  S.K.        01:31,60

                                                       

Jahrgang 1996

1.   Roh, Daniel              1996  Luczak      00:55,48

2.   Meyer, Christoph         1996  Konvalinka  01:08,16

3.   Yanik, Ömer              1996  Adamik      01:17,26

                                                       

Jahrgang 1995

1.   Ciller, Christopher      1995  Adamik      00:50,89

2.   Henze, Fabian            1995  Nguyen, D.  01:01,20

3.   Müller, Daniel           1995  S.K.        01:19,39

                                                       

Jahrgang 1994

1.   Sarar, Sezer             1994  Konvalinka  00:52,29

                                                       

Jahrgang 1992

1.   Kurka, Christian         1992  Adamik      00:42,07

                                                       

Jahrgang 1991

1.   Bauch, Christopher       1991  Adamik      00:43,76