+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 25.01.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Neptun Kurzbahnmeeting 2009                    Handzeitnahme|

|           vom: 25.01.09 in: Recklinghausen                         25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Baischer, Tabea   127|00|  1|     50m F|00:50,77|00:47,89 |11. Platz  PR|

|   |                  131|  |  5|     50m B|00:58,82|01:00,19 |13. Platz  PJ|

|   |                   94|  | 14|     50m S|00:56,76|00:56,16 |3. Platz   PR|

|   |                  112|  | 20|     50m R|00:54,76|00:58,48 |15. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Baum, Marie       113|00|  1|     50m F|00:52,79|00:49,77 |16. Platz  PR|

|   |                  179|  |  5|     50m B|00:56,12|00:54,20 |3. Platz   PR|

|   |                  109|  | 20|     50m R|01:06,67|00:59,06 |18. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Dinter, Annkathrin   |  |   |          |        |         |             |

|   |                   95|00|  1|     50m F|00:55,13|00:52,87 |20. Platz  PR|

|   |                  166|  |  5|     50m B|00:56,72|00:55,60 |4. Platz   PR|

|   |                   54|  | 14|     50m S|01:02,53|01:07,41 |9. Platz   PJ|

|   |                  107|  | 20|     50m R|00:58,78|00:59,48 |19. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Jadwiszczok, Vanessa |  |   |          |        |         |             |

|   |                   75|00|  1|     50m F|01:00,51|00:57,03 |25. Platz  PR|

|   |                  156|  |  5|     50m B|00:56,76|00:56,72 |7. Platz   PR|

|   |                  119|  | 20|     50m R|01:00,54|00:57,42 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Klessig, Luana    143|00|  1|     50m F|00:49,16|00:46,13 |8. Platz   PR|

|   |                   63|  | 14|     50m S|  keine |01:03,98 |7. Platz   PR|

|   |                  147|  | 20|     50m R|00:56,82|00:53,48 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Neubauer, Joline   98|00|  1|     50m F|01:00,39|00:52,19 |19. Platz  PR|

|   |                  117|  |  5|     50m B|01:03,60|01:02,39 |16. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Hassenkamp, Milena   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  103|01|  1|     50m F|01:07,64|00:51,44 |5. Platz   PR|

|   |                  128|  |  5|     50m B|01:04,15|01:00,53 |2. Platz   PR|

|   |                   60|  | 14|     50m S|  keine |01:04,98 |1. Platz   PR|

|   |                  116|  | 20|     50m R|01:07,32|00:57,80 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Janik, Lisa       677|93|  1|     50m F|00:27,62|00:27,47 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  639|  | 14|     50m S|00:29,78|00:29,68 |1. Platz   VR|

|   |                  555|  | 24| 4* 100m F|01:00,69|01:05,10 |Startschwi PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Kasperczak, Janine   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  446|93|  3|    100m F|01:06,81|01:10,00 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Lehmann, Vanessa  477|93|  5|     50m B|00:39,09|00:39,10 |3. Platz   VJ|

|   |                  435|  | 18|    200m F|02:29,03|02:33,86 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Phan, Linh        452|93|  7|    100m B|01:25,42|01:26,45 |3. Platz   PJ|

|   |                  357|  | 16|    100m S|01:15,90|01:19,76 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Wilhelm, Melanie  590|93|  3|    100m F|01:01,69|01:03,78 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Chigri, Alina     547|94|  3|    100m F|01:04,93|01:05,44 |2. Platz   PJ|

|   |                  450|  | 16|    100m S|01:13,90|01:13,82 |2. Plat VJ/PR|

|   |                  506|  | 18|    200m F|02:19,17|02:26,30 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Dinter, Kristina  477|94|  3|    100m F|01:06,32|01:08,46 |6. Platz   PJ|

|   |                  524|  | 10| 4* 100m L|01:12,31|01:13,90 |Startschwi PJ|

|   |                  494|  | 12| 4* 100m R|01:12,31|01:15,35 |Startschwimm |

|   |                  499|  | 22|    100m R|01:12,31|01:15,07 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Kirchhoff, Lena   538|94|  3|    100m F|01:04,94|01:05,79 |3. Platz   PJ|

|   |                  443|  | 16|    100m S|01:14,35|01:14,26 |4. Platz   PR|

|   |                  490|  | 18|    200m F|02:22,14|02:27,89 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Altas, Cemre      511|95|  3|    100m F|01:06,67|01:06,94 |5. Platz   PJ|

|   |                  523|  |  7|    100m B|01:22,70|01:22,34 |2. Plat VJ/PR|

|   |                  418|  | 16|    100m S|01:14,08|01:15,67 |2. Platz   PJ|

|   |                  495|  | 18|    200m F|02:23,66|02:27,39 |3. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Hanek, Natalie    652|95|  3|    100m F|01:02,34|01:01,71 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  529|  | 10| 4* 100m L|01:13,13|01:13,66 |Startschwi VJ|

|   |                  681|  | 18|    200m F|02:15,66|02:12,57 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  528|  | 22|    100m R|01:13,13|01:13,70 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Arns, Antonia     346|96|  3|    100m F|01:14,97|01:16,22 |8. Platz   PJ|

|   |                  268|  |  7|    100m B|01:40,37|01:42,93 |12. Platz  PJ|

|   |                  270|  | 16|    100m S|01:24,39|01:27,48 |3. Platz   PJ|

|   |                  338|  | 22|    100m R|01:25,13|01:25,48 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Janik, Anna       463|96|  3|    100m F|01:10,51|01:09,16 |4. Platz   PR|

|   |                  482|  |  7|    100m B|01:23,78|01:24,62 |1. Platz   PJ|

|   |                  427|  | 18|    200m F|02:34,42|02:34,89 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Nguyen, Lilly-Ann 467|96|  3|    100m F|01:08,85|01:08,94 |3. Platz   PJ|

|   |                  459|  | 18|    200m F|02:27,10|02:31,10 |1. Platz   PJ|

|   |                  453|  | 22|    100m R|01:16,56|01:17,53 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  366|96|  3|    100m F|01:14,14|01:14,81 |7. Platz   PJ|

|   |                  342|  |  7|    100m B|01:34,20|01:34,82 |4. Platz   PJ|

|   |                  191|  | 16|    100m S|01:36,28|01:38,15 |6. Platz   PJ|

|   |                  411|  | 22|    100m R|01:20,56|01:20,09 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Bäumer, Merit     350|97|  3|    100m F|01:16,55|01:15,92 |4. Platz   PR|

|   |                  266|  |  7|    100m B|01:44,92|01:43,10 |7. Platz   PR|

|   |                  288|  |  9| 8*  50m L|00:46,14|00:42,76 |Startsc VJ/PR|

|   |                  251|  | 16|    100m S|01:29,47|01:29,66 |1. Platz   PJ|

|   |                  304|  | 22|    100m R|01:30,26|01:28,57 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Koch, Julia       484|97|  3|    100m F|01:07,76|01:08,12 |1. Platz   PJ|

|   |                  364|  |  7|    100m B|01:33,54|01:32,90 |1. Platz   PR|

|   |                  239|  | 16|    100m S|01:28,83|01:31,17 |2. Platz   PJ|

|   |                  366|  | 22|    100m R|01:19,70|01:23,26 |1. Platz   PJ|

|   |                  452|  | 24| 4* 100m F|01:07,76|01:09,70 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Stegemann, Jasmin 277|97|  3|    100m F|01:21,78|01:22,03 |7. Platz   PJ|

|   |                  231|  |  7|    100m B|01:45,78|01:48,16 |10. Platz  PJ|

|   |                  268|  | 18|    200m F|  keine |03:00,86 |1. Platz   PR|

|   |                  273|  | 22|    100m R|01:32,41|01:31,79 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Altas, Merve      304|98|  3|    100m F|01:21,33|01:19,54 |2. Platz   PR|

|   |                  321|  |  7|    100m B|01:37,70|01:36,89 |2. Platz   PR|

|   |                  160|  | 16|    100m S|01:46,02|01:44,26 |6. Platz   PR|

|   |                  298|  | 22|    100m R|01:31,48|01:29,11 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Baischer, Melina  174|98|  3|    100m F|01:36,31|01:35,69 |17. Platz  PR|

|   |                  213|  |  7|    100m B|01:52,39|01:51,03 |18. Platz  PR|

|   |                  165|  | 18|    200m F|  keine |03:32,45 |6. Platz   PR|

|   |                  221|  | 22|    100m R|01:38,57|01:38,48 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Beuth, Katharina  285|98|  3|    100m F|01:20,39|01:21,27 |3. Platz   PJ|

|   |                  277|  |  7|    100m B|01:42,09|01:41,80 |5. Platz   PR|

|   |                  225|  | 16|    100m S|01:30,98|01:33,04 |2. Platz   PJ|

|   |                  253|  | 22|    100m R|  keine |01:34,10 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Celik, Melis      144|98|  3|    100m F|01:42,98|01:42,04 |19. Platz  PR|

|   |                  224|  |  7|    100m B|01:49,30|01:49,17 |13. Platz  PR|

|   |                  146|  | 18|    200m F|03:49,23|03:41,33 |9. Platz   PR|

|   |                  131|  | 22|    100m R|01:53,63|01:57,07 |16. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Dirks, Michelle   177|98|  3|    100m F|01:42,02|01:35,29 |16. Platz  PR|

|   |                  259|  |  7|    100m B|01:48,60|01:44,07 |8. Platz   PR|

|   |                  150|  | 18|    200m F|  keine |03:39,35 |8. Platz   PR|

|   |                  181|  | 22|    100m R|01:50,31|01:45,19 |14. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Höpink, Lisa-Katharina  |   |          |        |         |             |

|   |                  434|98|  3|    100m F|01:12,51|01:10,68 |1. Platz   PR|

|   |                  455|  |  7|    100m B|01:29,51|01:26,25 |1. Platz   PR|

|   |                  393|  | 12| 4* 100m R|01:24,00|01:21,30 |Startschwi PR|

|   |                  361|  | 16|    100m S|01:21,29|01:19,44 |1. Platz   PR|

|   |                  375|  | 22|    100m R|01:24,00|01:22,60 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Kasperczak, Sandy 218|98|  3|    100m F|01:33,16|01:28,82 |10. Platz  PR|

|   |                  252|  |  7|    100m B|01:47,45|01:45,03 |9. Platz   PR|

|   |                  171|  | 16|    100m S|01:48,39|01:41,89 |4. Platz   PR|

|   |                  206|  | 18|    200m F|03:33,16|03:17,29 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Martens, Anna     217|98|  3|    100m F|01:34,46|01:28,94 |11. Platz  PR|

|   |                  266|  |  7|    100m B|01:44,53|01:43,16 |6. Platz   PR|

|   |                  199|  | 18|    200m F|  keine |03:19,49 |4. Platz   PR|

|   |                  198|  | 22|    100m R|01:48,03|01:42,20 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Tillbürger, Elisabeth|  |   |          |        |         |             |

|   |                  186|98|  3|    100m F|01:41,02|01:33,75 |14. Platz  PR|

|   |                  297|  |  7|    100m B|01:38,20|01:39,45 |3. Platz   PJ|

|   |                  163|  | 18|    200m F|  keine |03:33,26 |7. Platz   PR|

|   |                  170|  | 22|    100m R|01:50,31|01:47,43 |15. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|Janik, Marie      135|99|  3|    100m F|01:52,36|01:44,13 |11. Platz  PR|

|   |                  223|  |  7|    100m B|01:54,27|01:49,34 |4. Platz   PR|

|   |                  107|  | 18|    200m F|  keine |04:05,35 |5. Platz   PR|

|   |                  133|  | 22|    100m R|01:54,22|01:56,69 |10. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|Kuehn, Chiara     208|99|  3|    100m F|01:32,90|01:30,28 |3. Platz   PR|

|   |                  175|  |  7|    100m B|  keine |01:58,62 |7. Platz   PR|

|   |                  205|  | 18|    200m F|03:27,89|03:17,63 |2. Platz   PR|

|   |                  200|  | 22|    100m R|01:42,68|01:41,76 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 36|Pollmann, Carolin 219|99|  3|    100m F|01:31,62|01:28,70 |2. Platz   PR|

|   |                  234|  |  7|    100m B|  keine |01:47,64 |3. Platz   PR|

|   |                  171|  | 18|    200m F|03:32,64|03:29,82 |3. Platz   PR|

|   |                  180|  | 22|    100m R|01:50,77|01:45,36 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 37|Runte, Samira     161|99|  3|    100m F|01:43,05|01:38,34 |9. Platz   PR|

|   |                  150|  | 18|    200m F|  keine |03:39,35 |4. Platz   PR|

|   |                  178|  | 22|    100m R|  keine |01:45,80 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 38|Schäpertöns, Frederike  |   |          |        |         |             |

|   |                  157|99|  3|    100m F|01:47,89|01:39,03 |10. Platz  PR|

|   |                  249|  |  7|    100m B|01:49,83|01:45,45 |1. Platz   PR|

|   |                  171|  | 22|    100m R|01:53,94|01:47,25 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 39|Schindler, Maria  273|99|  3|    100m F|01:23,94|01:22,42 |1. Platz   PR|

|   |                  152|  | 16|    100m S|01:43,12|01:45,86 |1. Platz   PJ|

|   |                  251|  | 18|    200m F|03:10,79|03:04,78 |1. Platz   PR|

|   |                  227|  | 22|    100m R|01:35,10|01:37,57 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 40|Henze, David      116|00|  2|     50m F|00:48,73|00:44,26 |1. Platz   PR|

|   |                  123|  |  6|     50m B|00:56,51|00:54,51 |2. Plat VJ/PR|

|   |                  107|  | 21|     50m R|00:54,41|00:52,09 |2. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 41|Kusnierczak, David   |  |   |          |        |         |             |

|   |                   59|00|  2|     50m F|00:54,73|00:55,54 |4. Platz   PJ|

|   |                   57|  | 21|     50m R|01:04,02|01:04,44 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 42|Akkaya, Mehmet     54|01|  2|     50m F|01:04,23|00:57,07 |1. Platz   PR|

|   |                   92|  |  6|     50m B|01:05,54|01:00,00 |1. Platz   PR|

|   |                   59|  | 21|     50m R|01:04,10|01:03,36 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 43|Wrede, Tom         44|01|  2|     50m F|01:04,18|01:01,08 |2. Platz   PR|

|   |                   50|  |  6|     50m B|01:06,04|01:13,33 |2. Platz   PJ|

|   |                   81|  | 21|     50m R|00:56,80|00:57,16 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 44|Bechmann, Marcel  618|93|  4|    100m F|00:54,78|00:56,15 |1. Platz   VJ|

|   |                  579|  | 11| 4* 100m L|01:00,85|01:04,10 |Startschwi VJ|

|   |                  616|  | 15|     50m S|00:27,57|00:27,38 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  559|  | 19|    200m F|02:01,23|02:06,25 |1. Platz   VJ|

|   |                  533|  | 23|    100m R|01:00,85|01:05,91 |1. Platz     |

|   |                  561|  | 25| 4* 100m F|00:54,78|00:58,00 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 45|Haese, Maximilian 502|93|  8|    100m B|01:14,78|01:14,60 |1. Plat VJ/PR|

|   |                  405|  | 13| 4* 100m R|01:13,93|01:12,20 |Startschwi PR|

|   |                  470|  | 17|    100m S|01:02,76|01:05,25 |1. Platz   VJ|

|   |                  474|  | 19|    200m F|02:17,16|02:13,37 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 46|Fuchs, Thomas     317|95|  4|    100m F|01:12,36|01:10,15 |3. Platz   PR|

|   |                  273|  |  8|    100m B|01:32,55|01:31,34 |3. Platz   PR|

|   |                  307|  | 19|    200m F|02:48,20|02:34,16 |3. Platz   PR|

|   |                  263|  | 23|    100m R|01:25,59|01:23,42 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 47|Müller, Jonas     392|95|  8|    100m B|01:19,93|01:21,00 |2. Platz   PJ|

|   |                  413|  | 19|    200m F|02:19,04|02:19,64 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 48|Roh, Daniel       156|96|  4|    100m F|01:35,86|01:28,82 |5. Platz   PR|

|   |                  181|  |  8|    100m B|01:45,07|01:44,69 |6. Platz   PR|

|   |                  117|  | 19|    200m F|  keine |03:32,64 |2. Platz   PR|

|   |                  140|  | 23|    100m R|01:39,13|01:42,86 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 49|Engeln, Niels     235|97|  4|    100m F|01:16,50|01:17,50 |4. Platz   PJ|

|   |                  254|  |  8|    100m B|01:32,47|01:33,63 |1. Platz   PJ|

|   |                  106|  | 17|    100m S|01:48,88|01:47,02 |3. Platz   PR|

|   |                  213|  | 23|    100m R|01:28,42|01:29,49 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 50|Haese, Marius     239|97|  4|    100m F|01:16,92|01:17,04 |2. Platz   PJ|

|   |                  223|  |  8|    100m B|01:36,36|01:37,69 |2. Platz   PJ|

|   |                  218|  | 17|    100m S|01:23,54|01:24,30 |1. Platz   PJ|

|   |                  256|  | 23|    100m R|01:23,45|01:24,12 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 51|Hassenkamp, Hendrik  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  254|97|  4|    100m F|01:17,60|01:15,54 |1. Platz   PR|

|   |                  210|  |  8|    100m B|01:41,51|01:39,75 |4. Platz   PR|

|   |                  117|  | 17|    100m S|01:41,82|01:43,70 |2. Platz   PJ|

|   |                  198|  | 23|    100m R|01:28,81|01:31,67 |4. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 52|Drossel, Dennis   139|98|  2|     50m F|00:44,89|00:41,68 |17. Pla VJ/PR|

|   |                  118|  |  8|    100m B|  keine |02:00,82 |10. Platz  PR|

|   |                  111|  | 19|    200m F|  keine |03:36,16 |2. Platz   PR|

|   |                   83|  | 23|    100m R|  keine |02:02,45 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 53|Fuchs, Alexander  231|98|  4|    100m F|01:22,31|01:17,95 |1. Platz   PR|

|   |                  180|  |  8|    100m B|01:46,23|01:44,95 |2. Platz   PR|

|   |                  191|  | 19|    200m F|  keine |03:00,48 |1. Platz   PR|

|   |                  208|  | 23|    100m R|01:31,22|01:30,20 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 54|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  230|98|  4|    100m F|01:20,88|01:18,03 |2. Platz   PR|

|   |                  172|  |  8|    100m B|01:47,02|01:46,61 |4. Platz   PR|

|   |                  124|  | 17|    100m S|01:42,75|01:41,78 |1. Platz   PR|

|   |                  198|  | 23|    100m R|01:30,09|01:31,67 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 55|Kuehn, Luca       186|99|  4|    100m F|01:22,69|01:23,80 |1. Platz   PJ|

|   |                  172|  |  8|    100m B|01:44,54|01:46,44 |1. Platz   PJ|

|   |                  168|  | 19|    200m F|  keine |03:08,22 |1. Platz   PR|

|   |                  194|  | 23|    100m R|01:33,61|01:32,19 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 56|1. Mannschaft        |X |  9| 8*  50m L|04:32,05|05:13,26 |1. Platz   VJ|

|   |   Bäumer, Merit     |  |   |          |        | 0:42,76 |             |

|   |   Fuchs, Alexand    |  |   |          |        | 0:41,63 |             |

|   |   Altas, Merve      |  |   |          |        | 0:43,84 |             |

|   |   Engeln, Niels     |  |   |          |        | 0:45,03 |             |

|   |   Höpink, Lisa-K    |  |   |          |        | 0:37,94 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 0:36,25 |             |

|   |   Koch, Julia       |  |   |          |        | 0:35,55 |             |

|   |   Hassenkamp, He    |  |   |          |        | 0:30,26 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 57|1. Mannschaft        |w | 10| 4* 100m L|04:48,5 |04:53,78 |3. Platz   VJ|

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:13,66 |             |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        | 1:22,53 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:13,81 |             |

|   |   Janik, Lisa       |  |   |          |        | 1:03,78 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 12| 4* 100m R|04:54,67|05:00,49 |3. Platz   VJ|

|   |   Dinter, Kristi    |  |   |          |        | 1:15,35 |             |

|   |   Kasperczak, Ja    |  |   |          |        | 1:15,23 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:14,08 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:15,83 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 24| 4* 100m F|04:14,50|04:23,26 |2. Platz   VJ|

|   |   Janik, Lisa       |  |   |          |        | 1:05,10 |             |

|   |   Kirchhoff, Len    |  |   |          |        | 1:08,59 |             |

|   |   Hanek, Natalie    |  |   |          |        | 1:04,31 |             |

|   |   Chigri, Alina     |  |   |          |        | 1:05,26 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 58|2. Mannschaft        |w | 10| 4* 100m L|05:26,95|05:05,64 |4. Platz   PR|

|   |   Dinter, Kristi    |  |   |          |        | 1:13,90 |             |

|   |   Janik, Anna       |  |   |          |        | 1:26,58 |             |

|   |   Kasperczak, Ja    |  |   |          |        | 1:16,50 |             |

|   |   Kirchhoff, Len    |  |   |          |        | 1:08,66 |             |

|   |2. Mannschaft        |w | 12| 4* 100m R|05:22,93|05:17,77 |5. Platz   PR|

|   |   Höpink, Lisa-K    |  |   |          |        | 1:21,30 |             |

|   |   Kirchhoff, Len    |  |   |          |        | 1:16,93 |             |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        | 1:20,28 |             |

|   |   Janik, Anna       |  |   |          |        | 1:19,26 |             |

|   |2. Mannschaft        |w | 24| 4* 100m F|04:56,28|04:36,45 |3. Platz   PR|

|   |   Koch, Julia       |  |   |          |        | 1:09,70 |             |

|   |   Nguyen, Lilly-    |  |   |          |        | 1:09,75 |             |

|   |   Altas, Cemre      |  |   |          |        | 1:09,23 |             |

|   |   Dinter, Kristi    |  |   |          |        | 1:07,77 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 59|1. Mannschaft        |m | 11| 4* 100m L|04:11,50|04:40,86 |4. Platz   VJ|

|   |   Bechmann, Marc    |  |   |          |        | 1:04,10 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:21,54 |             |

|   |   Haese, Maximil    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Fuchs, Thomas     |  |   |          |        | 4:40,86 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 13| 4* 100m R|04:23,3 |04:54,29 |3. Platz   VJ|

|   |   Haese, Maximil    |  |   |          |        | 1:12,20 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:17,53 |             |

|   |   Haese, Marius     |  |   |          |        | 1:21,40 |             |

|   |   Bechmann, Marc    |  |   |          |        | 1:03,16 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 25| 4* 100m F|03:38,9 |04:18,98 |4. Platz   VJ|

|   |   Bechmann, Marc    |  |   |          |        | 0:58,00 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:04,73 |             |

|   |   Fuchs, Thomas     |  |   |          |        | 1:09,69 |             |

|   |   Haese, Maximil    |  |   |          |        | 1:06,56 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  55  |Staffeln                        :   4    |

|Einzelstarts               : 196  |Staffelstarts                   :  10    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       : 122    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  24  |persönliche Jahresbestleistungen:  63    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+