+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 28.06.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 16. Internationales Flutlichtpokalschwimmen    Handzeitnahme|

|           vom: 27.06.09 in: Parkbad Oelde                          50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Dimanski, Isabel  348|92|  3|     50m B|  keine |00:43,43 |26. Platz  PR|

|   |                  449|  |  5|     50m R|  keine |00:36,89 |10. Platz  PR|

|   |                  482|  |  7|     50m F|00:30,04|00:30,77 |9. Platz     |

|   |                  355|  |  9|     50m S|00:34,52|00:36,09 |15. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Janik, Lisa       408|93|  3|     50m B|  keine |00:41,20 |12. Platz  PR|

|   |                  629|  |  5|     50m R|  keine |00:32,97 |1. Platz   VR|

|   |                  647|  |  7|     50m F|00:27,70|00:27,89 |1. Platz     |

|   |                  635|  |  9|     50m S|00:29,47|00:29,74 |1. Platz     |

|   |                  550|  | 11|    200m L|02:39,48|02:38,30 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Kasperczak, Janine   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  376|93|  3|     50m B|00:49,00|00:42,33 |22. Platz  PR|

|   |                  424|  |  5|     50m R|00:35,47|00:37,58 |14. Platz    |

|   |                  394|  |  7|     50m F|00:41,68|00:32,90 |21. Platz  PR|

|   |                  353|  |  9|     50m S|00:45,13|00:36,17 |16. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Phan, Linh        395|93|  3|     50m B|00:42,33|00:41,64 |14. Platz  PR|

|   |                  343|  |  5|     50m R|00:45,21|00:40,34 |23. Platz  PR|

|   |                  355|  |  7|     50m F|00:34,64|00:34,06 |33. Platz  PR|

|   |                  316|  |  9|     50m S|00:34,92|00:37,53 |20. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Wilhelm, Melanie  434|93|  3|     50m B|00:50,35|00:40,36 |10. Platz  PR|

|   |                  473|  |  5|     50m R|00:44,39|00:36,24 |4. Platz   PR|

|   |                  480|  |  7|     50m F|00:29,57|00:30,81 |10. Platz    |

|   |                  447|  |  9|     50m S|00:31,67|00:33,42 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Chigri, Alina     405|94|  3|     50m B|00:41,19|00:41,30 |14. Platz  PJ|

|   |                  326|  |  5|     50m R|00:42,72|00:41,01 |44. Platz  PR|

|   |                  417|  |  7|     50m F|00:31,95|00:32,29 |25. Platz    |

|   |                  392|  |  9|     50m S|00:32,77|00:34,92 |17. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Dinter, Kristina  295|94|  3|     50m B|00:53,95|00:45,91 |50. Platz  PR|

|   |                  436|  |  5|     50m R|00:34,38|00:37,25 |15. Platz    |

|   |                  397|  |  7|     50m F|00:31,51|00:32,82 |36. Platz    |

|   |                  276|  |  9|     50m S|00:49,50|00:39,25 |45. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Kirchhoff, Lena   352|94|  3|     50m B|  keine |00:43,26 |35. Platz  PR|

|   |                  428|  |  5|     50m R|  keine |00:37,47 |18. Platz  PR|

|   |                  467|  |  7|     50m F|00:30,41|00:31,09 |12. Platz  PJ|

|   |                  447|  |  9|     50m S|  keine |00:33,42 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Altas, Cemre      426|95|  3|     50m B|00:38,84|00:40,62 |8. Platz     |

|   |                  392|  |  5|     50m R|00:47,03|00:38,59 |27. Platz  PR|

|   |                  475|  |  7|     50m F|00:39,53|00:30,92 |10. Platz  PR|

|   |                  429|  |  9|     50m S|00:34,36|00:33,89 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Arns, Antonia     281|96|  3|     50m B|00:57,60|00:46,66 |27. Platz  PR|

|   |                  344|  |  5|     50m R|00:42,67|00:40,30 |16. Platz  PR|

|   |                  338|  |  7|     50m F|00:33,91|00:34,63 |20. Platz  PJ|

|   |                  326|  |  9|     50m S|00:39,03|00:37,14 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Janik, Anna       450|96|  3|     50m B|  keine |00:39,89 |3. Platz   PR|

|   |                  366|  |  5|     50m R|  keine |00:39,46 |11. Platz  PR|

|   |                  404|  |  7|     50m F|  keine |00:32,64 |9. Platz   PR|

|   |                  333|  |  9|     50m S|  keine |00:36,89 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Nguyen, Lilly-Ann 412|96|  3|     50m B|00:48,82|00:41,07 |6. Platz   PR|

|   |                  432|  |  5|     50m R|00:35,84|00:37,36 |7. Platz     |

|   |                  423|  |  7|     50m F|00:33,27|00:32,13 |7. Platz   PR|

|   |                  352|  |  9|     50m S|00:46,79|00:36,19 |10. Platz  PR|

|   |                  449|  | 11|    200m L|02:51,49|02:49,29 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Bäumer, Merit     298|97|  3|     50m B|  keine |00:45,76 |13. Platz  PR|

|   |                  314|  |  5|     50m R|00:46,06|00:41,55 |17. Platz  PR|

|   |                  339|  |  7|     50m F|00:36,62|00:34,60 |20. Platz  PR|

|   |                  280|  |  9|     50m S|00:39,46|00:39,07 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Koch, Julia       422|97|  3|     50m B|  keine |00:40,73 |1. Platz   PR|

|   |                  449|  |  5|     50m R|  keine |00:36,89 |2. Platz   PR|

|   |                  529|  |  7|     50m F|00:30,44|00:29,82 |1. Platz   PR|

|   |                  407|  |  9|     50m S|  keine |00:34,48 |1. Platz   PR|

|   |                  398|  | 11|    200m L|02:56,33|02:56,34 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|van den Heuvel, Melina  |   |          |        |         |             |

|   |                  283|97|  3|     50m B|  keine |00:46,54 |20. Platz  PR|

|   |                  266|  |  5|     50m R|  keine |00:43,92 |27. Platz  PR|

|   |                  389|  |  7|     50m F|  keine |00:33,03 |8. Platz   PR|

|   |                  198|  |  9|     50m S|  keine |00:43,85 |27. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Altas, Merve      288|98|  3|     50m B|00:49,14|00:46,29 |10. Platz  PR|

|   |                  260|  |  5|     50m R|00:41,52|00:44,22 |14. Platz    |

|   |                  286|  |  7|     50m F|00:37,20|00:36,60 |14. Platz  PR|

|   |                  187|  |  9|     50m S|00:48,28|00:44,68 |14. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Baischer, Melina  229|98|  3|     50m B|  keine |00:49,95 |20. Platz  PR|

|   |                  238|  |  5|     50m R|00:47,86|00:45,54 |19. Platz  PR|

|   |                  223|  |  7|     50m F|01:02,86|00:39,75 |25. Platz  PR|

|   |                  134|  |  9|     50m S|  keine |00:49,89 |25. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Höpink, Lisa-Katharina  |   |          |        |         |             |

|   |                  405|98|  3|     50m B|00:41,89|00:41,31 |1. Platz   PR|

|   |                  406|  |  5|     50m R|  keine |00:38,13 |1. Platz   PR|

|   |                  414|  |  7|     50m F|00:32,25|00:32,36 |1. Platz     |

|   |                  368|  |  9|     50m S|00:35,14|00:35,67 |1. Platz     |

|   |                  399|  | 11|    200m L|02:52,09|02:56,15 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Kasperczak, Sandy 225|98|  3|     50m B|  keine |00:50,21 |22. Platz  PR|

|   |                  225|  |  5|     50m R|  keine |00:46,44 |23. Platz  PR|

|   |                  308|  |  7|     50m F|00:55,31|00:35,70 |10. Platz  PR|

|   |                  199|  |  9|     50m S|  keine |00:43,75 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Tilbürger, Elisabeth |  |   |          |        |         |             |

|   |                  318|98|  3|     50m B|  keine |00:44,77 |6. Platz   PR|

|   |                  187|  |  5|     50m R|  keine |00:49,33 |31. Platz  PR|

|   |                  222|  |  7|     50m F|01:04,29|00:39,81 |26. Platz  PR|

|   |                  125|  |  9|     50m S|  keine |00:51,13 |28. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Haese, Maximilian 458|93|  2|     50m B|00:36,83|00:35,24 |6. Plat VJ/PR|

|   |                  376|  |  4|     50m R|00:42,67|00:34,36 |14. Platz  PR|

|   |                  434|  |  6|     50m F|00:31,68|00:28,57 |17. Platz  PR|

|   |                  469|  |  8|     50m S|00:29,21|00:29,97 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Schreiber, Patrick   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  416|94|  1| 4* 100m L|01:09,61|01:11,56 |Startschwimm |

|   |                  314|  |  2|     50m B|00:53,61|00:39,95 |19. Platz  PR|

|   |                  434|  |  4|     50m R|00:45,70|00:32,75 |4. Plat VJ/PR|

|   |                  465|  |  6|     50m F|00:30,02|00:27,92 |5. Platz   PR|

|   |                  496|  |  8|     50m S|00:28,89|00:29,42 |2. Platz     |

|   |                  460|  | 10|    200m L|02:56,60|02:30,09 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Fuchs, Thomas     283|95|  2|     50m B|00:48,16|00:41,38 |26. Platz  PR|

|   |                  227|  |  4|     50m R|00:44,71|00:40,63 |42. Platz  PR|

|   |                  309|  |  6|     50m F|00:35,40|00:31,99 |38. Platz  PR|

|   |                  167|  |  8|     50m S|  keine |00:42,25 |54. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Müller, Jonas     409|95|  2|     50m B|00:36,33|00:36,59 |3. Platz     |

|   |                  319|  |  4|     50m R|00:46,25|00:36,28 |17. Platz  PR|

|   |                  399|  |  6|     50m F|00:36,84|00:29,39 |16. Platz  PR|

|   |                  339|  |  8|     50m S|00:45,48|00:33,41 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Engeln, Niels     230|97|  2|     50m B|00:48,58|00:44,31 |7. Platz   PR|

|   |                  200|  |  4|     50m R|01:02,65|00:42,40 |11. Platz  PR|

|   |                  207|  |  6|     50m F|00:38,47|00:36,54 |15. Platz  PR|

|   |                  162|  |  8|     50m S|00:53,67|00:42,68 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Fuchs, Alexander  216|98|  4|     50m R|00:47,16|00:41,28 |4. Platz   PR|

|   |                  220|  |  6|     50m F|00:54,83|00:35,83 |7. Platz   PR|

|   |                  163|  |  8|     50m S|  keine |00:42,63 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Schüssler, Dominik   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  155|98|  2|     50m B|  keine |00:50,55 |14. Platz  PR|

|   |                  165|  |  4|     50m R|00:44,95|00:45,18 |8. Platz   PJ|

|   |                  215|  |  6|     50m F|00:35,27|00:36,08 |8. Platz     |

|   |                  147|  |  8|     50m S|00:45,65|00:44,10 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|1. Mannschaft        |X |  1| 4* 100m L|05:17,90|04:41,93 |5. Platz   VR|

|   |   Schreiber, Pat    |  |   |          |        | 1:11,56 |             |

|   |   Müller, Jonas     |  |   |          |        | 1:21,57 |             |

|   |   Haese, Maximil    |  |   |          |        | 1:04,71 |             |

|   |   Janik, Lisa       |  |   |          |        | 1:04,09 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  27  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 113  |Staffelstarts                   :   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   2  |persönliche Rekorde (50m)       :  84    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   2  |persönliche Jahresbestleistungen:   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+