+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 25.09.08   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Stegemann, Jasmin             |w|97| 21|    200m R|03:15,00 |

            |   |234780                        | |  | 25|     50m F|00:39,76 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:35,04 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Adler, Nina                   |w|98|  3|    100m F|01:25,77 |

            |   |224123                        | |  |  9|    100m R|01:38,65 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|02:57,00 |

            |   |                              | |  | 19|    100m S|01:40,00 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:39,02 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:37,19 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Baischer, Melina              |w|98|  3|    100m F|01:39,80 |

            |   |224018                        | |  |  5|    200m B|04:08,04 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:44,74 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:53,79 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:41,30 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:43,01 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Celik, Melis                  |w|98|  3|    100m F|01:35,00 |

            |   |256248                        | |  |  9|    100m R|01:45,00 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|03:20,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Dirks, Michelle               |w|98|  3|    100m F|01:42,00 |

            |   |256242                        | |  |  5|    200m B|04:00,00 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:55,00 |

            |   |                              | |  | 19|    100m S|01:55,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:56,86 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Kasperczak, Sandy             |w|98|  3|    100m F|01:37,13 |

            |   |224019                        | |  |  5|    200m B|03:58,00 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|03:46,81 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:51,22 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:46,60 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:43,42 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Martens, Anna                 |w|98|  3|    100m F|01:37,20 |

            |   |224599                        | |  |  5|    200m B|03:57,82 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:48,24 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:47,50 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:42,32 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:42,32 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Stegemann, Julia              |w|98| 25|     50m F|00:45,15 |

            |   |256250                        | |  | 29|    100m L|01:50,35 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Tillbürger, Elisabeth         |w|98|  3|    100m F|01:41,26 |

            |   |224121                        | |  |  5|    200m B|03:40,00 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:40,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:46,00 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:44,93 |

            |   |                              | |  | 29|    100m L|01:45,17 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Janik, Marie                  |w|99|  3|    100m F|01:30,00 |

            |   |201508                        | |  |  5|    200m B|03:59,00 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:45,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:57,79 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Kuehn, Chiara                 |w|99|  3|    100m F|01:40,00 |

            |   |175404                        | |  |  9|    100m R|01:42,83 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|03:20,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:30,00 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:41,31 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Pollmann, Carolin             |w|99|  3|    100m F|01:31,62 |

            |   |175405                        | |  |  9|    100m R|01:39,00 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|03:05,0  |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:20,00 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:41,48 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Runte, Samira                 |w|99|  3|    100m F|01:45,00 |

            |   |256245                        | |  |  7|     50m R|00:49,70 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B|00:55,40 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:50,80 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:45,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Schäpertöns, Frederike        |w|99|  3|    100m F|01:35,00 |

            |   |250156                        | |  |  5|    200m B|03:55,00 |

            |   |                              | |  |  9|    100m R|01:45,00 |

            |   |                              | |  | 23|    100m B|01:51,13 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Schindler, Maria              |w|99|  3|    100m F|01:29,10 |

            |   |224017                        | |  |  9|    100m R|01:30,00 |

            |   |                              | |  | 13|    200m F|03:05,00 |

            |   |                              | |  | 19|    100m S|01:45,00 |

            |   |                              | |  | 25|     50m F|00:38,38 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Baischer, Tabea               |w|00|  7|     50m R|00:59,90 |

            |   |248078                        | |  | 11|     50m S|01:01,70 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B|00:59,40 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Dinter, Annkathrin            |w|00|  7|     50m R|00:59,80 |

            |   |256239                        | |  | 11|     50m S|01:01,70 |

            |   |                              | |  | 15|     50m B|00:57,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Roh, Daniel                   |m|96|  4|    100m F|01:30,00 |

            |   |256247                        | |  | 10|    100m R|01:32,00 |

            |   |                              | |  | 26|     50m F|00:44,83 |

            |   |                              | |  | 30|    100m L|01:45,73 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Böhm, Marlon                  |m|97|  4|    100m F|01:42,63 |

            |   |233791                        | |  |  6|    200m B|04:00,00 |

            |   |                              | |  | 14|    200m F|03:20,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m B|02:00,00 |

            |   |                              | |  | 30|    100m L|01:50,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Fuchs, Alexander              |m|98|  6|    200m B|03:49,46 |

            |   |175417                        | |  | 10|    100m R|01:33,60 |

            |   |                              | |  | 22|    200m R|03:20,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m B|01:48,23 |

            |   |                              | |  | 26|     50m F|00:39,32 |

            |   |                              | |  | 30|    100m L|01:36,57 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Kuehn, Luca                   |m|99|  4|    100m F|01:20,00 |

            |   |175406                        | |  |  6|    200m B|03:40,00 |

            |   |                              | |  | 10|    100m R|01:25,00 |

            |   |                              | |  | 24|    100m B|01:47,13 |

            |   |                              | |  | 26|     50m F|00:38,56 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Henze, David                  |m|00|  8|     50m R|00:54,41 |

            |   |256244                        | |  | 12|     50m S|00:59,60 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B|00:51,90 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|v. Eichstedt, Frederik        |m|00|  8|     50m R|00:51,90 |

            |   |233790                        | |  | 12|     50m S|01:02,60 |

            |   |                              | |  | 16|     50m B|01:00,40 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|1. Mannschaft                 |w|  |  1| 4*  50m L|02:55,00 |

            |   |                              | |  | 17| 4*  50m F|02:40,00 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 104   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 2    |

            +-------------------------------+--------------------------------+