+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 08.06.09   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: Nordwestfälische Meisterschaften und  Jg.-MeiHandzeitnahme|

|             vom: 20.06.09 bis: 21.06.09 in: Gronau-Epe             50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Kasperczac, Gerti             |w|65| 37|     50m B|00:49,20 |

            |   |158198                        | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Dimanski, Isabel              |w|92|  6|     50m F|00:30,17 |

            |   |148975                        | |  | 23|     50m S|00:34,52 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:06,07 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|02:51,54 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Janik, Lisa                   |w|93|  6|     50m F|00:27,70 |

            |   |136800                        | |  |  8|    100m R|01:14,25 |

            |   |                              | |  | 23|     50m S|00:29,50 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:00,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Kasperczak, Janine            |w|93|  8|    100m R|01:15,11 |

            |   |141483                        | |  | 16|    400m F|05:19,23 |

            |   |                              | |  | 27|     50m R|00:35,47 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:07,29 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Lehmann, Vanessa              |w|93|  4|     50m B|00:38,76 |

            |   |144795                        | |  | 16|    400m F|05:26,55 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:26,45 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Wilhelm, Melanie              |w|93|  2|    200m F|02:12,52 |

            |   |141472                        | |  | 10|    100m S|01:08,69 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:03,66 |

            |   |                              | |  | 41|    200m S|02:28,02 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Chigri, Alina                 |w|94|  2|    200m F|02:25,75 |

            |   |144810                        | |  | 10|    100m S|01:14,67 |

            |   |                              | |  | 23|     50m S|00:32,77 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:06,12 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Dinter, Kristina              |w|94|  8|    100m R|01:14,76 |

            |   |152791                        | |  | 10|    100m S|01:24,43 |

            |   |                              | |  | 27|     50m R|00:34,38 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:09,23 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Kirchhoff, Lena               |w|94|  2|    200m F|02:28,73 |

            |   |162877                        | |  | 10|    100m S|01:16,92 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:07,42 |

            |   |                              | |  | 41|    200m S|03:09,34 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Altas, Cemre                  |w|95| 10|    100m S|01:15,56 |

            |   |175397                        | |  | 14|    200m B|03:00,92 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:23,55 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|02:44,61 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Hanek, Natalie                |w|95|  2|    200m F|02:14,78 |

            |   |144799                        | |  | 10|    100m S|01:08,82 |

            |   |                              | |  | 16|    400m F|04:47,71 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|02:40,79 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:03,10 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|02:33,94 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Arns, Antonia                 |w|96|  2|    200m F|02:49,68 |

            |   |185689                        | |  |  8|    100m R|01:28,10 |

            |   |                              | |  | 10|    100m S|01:29,00 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|03:12,71 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Janik, Anna                   |w|96|  2|    200m F|02:33,53 |

            |   |160420                        | |  | 14|    200m B|03:00,55 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:22,69 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|02:50,19 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  8|    100m R|01:17,95 |

            |   |175415                        | |  | 16|    400m F|05:28,76 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|02:46,27 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:09,06 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Segatz, Verena                |w|96|  2|    200m F|02:45,45 |

            |   |175382                        | |  |  8|    100m R|01:32,84 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:16,02 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Walle, Etien Julie            |w|96|  2|    200m F|02:44,12 |

            |   |185691                        | |  |  8|    100m R|01:23,13 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|02:51,71 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|03:10,72 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Bäumer, Merit                 |w|97|  2|    200m F|02:53,40 |

            |   |219713                        | |  |  8|    100m R|01:31,20 |

            |   |                              | |  | 10|    100m S|01:28,82 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:17,93 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Koch, Julia                   |w|97|  2|    200m F|02:31,87 |

            |   |999999                        | |  |  6|     50m F|00:30,61 |

            |   |                              | |  |  8|    100m R|01:18,34 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:07,05 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Altas, Merve                  |w|98|  2|    200m F|03:00,00 |

            |   |175372                        | |  |  8|    100m R|01:29,00 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B|03:31,12 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:38,60 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Beuth, Katharina              |w|98|  8|    100m R|01:36,30 |

            |   |175391                        | |  | 10|    100m S|01:32,08 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:43,60 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|03:19,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Höpink, Lisa-Katharina        |w|98|  2|    200m F|02:43,48 |

            |   |183089                        | |  |  8|    100m R|01:25,74 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:12,65 |

            |   |                              | |  | 45|    200m L|03:05,12 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Bechmann, Marcel              |m|93|  7|     50m F|00:25,19 |

            |   |141471                        | |  | 11|    100m S|00:58,83 |

            |   |                              | |  | 17|    400m F|04:32,90 |

            |   |                              | |  | 24|     50m S|00:26,44 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|00:56,34 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Haese, Maximilian             |m|93| 15|    200m B|02:47,19 |

            |   |141479                        | |  | 30|    100m B|01:18,23 |

            |   |                              | |  | 42|    200m S|02:18,23 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Schreiber, Patrick            |m|94|  3|    200m F|02:19,97 |

            |   |152795                        | |  | 11|    100m S|01:03,37 |

            |   |                              | |  | 17|    400m F|05:45,00 |

            |   |                              | |  | 24|     50m S|00:28,89 |

            |   |                              | |  | 42|    200m S|02:24,09 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Fuchs, Thomas                 |m|95|  9|    100m R|01:27,40 |

            |   |175392                        | |  | 17|    400m F|05:46,26 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:11,23 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Müller, Jonas                 |m|95|  3|    200m F|02:20,52 |

            |   |153497                        | |  | 15|    200m B|02:53,66 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:03,01 |

            |   |                              | |  | 46|    200m L|02:36,04 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Schäfer, Fabian               |m|95|  3|    200m F|02:18,68 |

            |   |160175                        | |  | 11|    100m S|01:14,63 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:02,76 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|Engeln, Niels                 |m|97|  3|    200m F|02:50,00 |

            |   |175395                        | |  |  9|    100m R|01:31,39 |

            |   |                              | |  | 15|    200m B|03:24,70 |

            |   |                              | |  | 30|    100m B|01:34,07 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|Galster, Christian            |m|97|  9|    100m R|01:30,00 |

            |   |212865                        | |  | 22|    200m R|03:10,30 |

            |   |                              | |  | 30|    100m B|01:39,02 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:20,41 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|Hassenkamp, Hendrik           |m|97|  3|    200m F|02:55,00 |

            |   |175399                        | |  |  9|    100m R|01:31,60 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:19,71 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|Schüssler, Dominik            |m|98|  3|    200m F|03:00,50 |

            |   |185696                        | |  |  9|    100m R|01:31,60 |

            |   |                              | |  | 22|    200m R|03:19,00 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|van den Heuvel, Melina        |w|97|  2|    200m F|02:55,50 |

            |   |999999                        | |  |  8|    100m R|01:35,40 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:43,80 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:14,80 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|Adam, Leon                    |m|97|  3|    200m F|02:38,30 |

            |   |999999                        | |  |  9|    100m R|01:32,10 |

            |   |                              | |  | 11|    100m S|01:46,70 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:20,30 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 34|Dirks, Michelle               |w|98|  2|    200m F|03:15,00 |

            |   |256242                        | |  |  8|    100m R|01:39,80 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B|04:00,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:35,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:38,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 35|Kasperczak, Sandy             |w|98|  2|    200m F|02:55,00 |

            |   |224019                        | |  | 10|    100m S|01:33,00 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B|03:35,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:39,00 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 36|Martens, Anna                 |w|98|  2|    200m F|03:05,00 |

            |   |224599                        | |  |  8|    100m R|01:35,00 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B|03:40,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:25,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:39,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 37|Tilbürger, Elisabeth          |w|98| 21|    200m R|03:40,00 |

            |   |224121                        | |  | 29|    100m B|01:36,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 38|Janik, Marie                  |w|99| 14|    200m B|04:00,22 |

            |   |201508                        | |  | 29|    100m B|01:49,34 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 39|Kuehn, Chiara                 |w|99|  2|    200m F|03:12,00 |

            |   |175404                        | |  |  8|    100m R|01:35,23 |

            |   |                              | |  | 16|    400m F|06:53,70 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:35,00 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:27,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 40|Pollmann, Carolin             |w|99|  2|    200m F|03:12,00 |

            |   |175405                        | |  | 10|    100m S|01:35,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:35,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:42,00 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:26,89 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 41|Runte, Samira                 |w|99|  2|    200m F|03:39,35 |

            |   |256245                        | |  | 14|    200m B|04:00,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:47,00 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:32,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 42|Schäpertöns, Friederike       |w|99|  2|    200m F|03:38,00 |

            |   |250156                        | |  |  8|    100m R|01:45,00 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B|03:50,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:50,00 |

            |   |                              | |  | 29|    100m B|01:44,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 43|Schindler, Maria              |w|99|  2|    200m F|02:55,00 |

            |   |224017                        | |  | 10|    100m S|01:43,12 |

            |   |                              | |  | 16|    400m F|06:25,00 |

            |   |                              | |  | 21|    200m R|03:25,00 |

            |   |                              | |  | 31|    100m F|01:22,42 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 44|Fuchs, Alexander              |m|98|  3|    200m F|02:55,00 |

            |   |175417                        | |  |  9|    100m R|01:28,18 |

            |   |                              | |  | 17|    400m F|06:02,05 |

            |   |                              | |  | 22|    200m R|03:11,22 |

            |   |                              | |  | 32|    100m F|01:17,95 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 45|Kuehn, Luca                   |m|99|  3|    200m F|03:05,00 |

            |   |175406                        | |  |  9|    100m R|01:29,08 |

            |   |                              | |  | 15|    200m B|03:30,00 |

            |   |                              | |  | 22|    200m R|03:15,00 |

            |   |                              | |  | 30|    100m B|01:37,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 46|1. Mannschaft (JG: 1996-1999) |X|  |  1| 4*  50m L|02:27,00 |

            |   |                              | |  | 18| 4*  50m F|02:10,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 47|1. Mannschaft                 |w|  | 12| 4* 100m F|04:17,00 |

            |   |                              | |  | 35| 4* 100m L|05:00,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 48|1. Mannschaft                 |m|  | 13| 4* 100m F|04:08,00 |

            |   |                              | |  | 36| 4* 100m L|04:50,00 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe:       | Anzahl Staffelwettkämpfe: 6    |

            +-------------------------------+--------------------------------+