Ergebnisstatistik

Nordwestfälische Meisterschaften Freiwasser 2006

                                   

27.05.2006-28.05.2006, Epe, Langbahn

                                   

Anzahl Meldungen gesamt:     140                       

Anzahl Einzelmeldungen:      139                       

Anzahl Staffelmeldungen:       1                       

Anzahl Teilnehmer gesamt:     26                       

Anzahl Teilnehmer weiblich:   19                       

Anzahl Teilnehmer männlich:    7                        

Anzahl Platz 1:               23  16,4 % aller Meldungen

Anzahl Platz 2:               13   9,3 % aller Meldungen

Anzahl Platz 3:               15  10,7 % aller Meldungen

Anzahl Disqualifikation:       2   1,4 % aller Meldungen

 

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Krüger, Gina         |91|  3|    200m F| 2:37,35| 2:44,45 |10. Platz    |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:21,62| 1:25,49 |5. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:55,70| 2:57,43 |4. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 3:00,03| 3:00,36 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Hanek, Jessica       |92|  1|    200m B| 3:17,29| 3:21,20 |3. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:24,87| 1:25,87 |7. Platz   PJ|

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:59,59| 3:03,53 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:31,76| 1:34,03 |4. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:57,06| 2:58,08 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Holz, Johanna        |92|  3|    200m F| 2:23,98| 2:29,48 |4. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:17,06| 1:16,38 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:10,71| 1:16,50 |2. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:46,49| 2:45,02 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:31,40| 0:32,36 |5. Platz     |

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:05,52| 1:07,84 |1. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:44,08| 2:45,05 |1. Platz     |

|   |                     |  |109|    100m R| 1:17,06| 1:15,56 |4. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |111|    100m S| 1:10,71| 1:20,07 |6. Platz     |

|   |                     |  |123|     50m S| 0:31,40| 0:32,92 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Kasperczak, Janine   |93|  3|    200m F| 2:37,03| 2:39,27 |6. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:21,81| 1:23,51 |6. Platz     |

|   |                     |  | 15|    400m F|  keine | 5:28,34 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:51,80| 2:59,16 |6. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:38,04| 1:39,39 |12. Platz  PJ|

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:54,21| 2:51,39 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Lehmann, Vanessa     |93|  1|    200m B| 3:11,82| 3:20,36 |4. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:29,51| 1:26,74 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:32,83| 5:42,20 |7. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:56,95| 2:59,48 |7. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:29,74| 1:33,56 |5. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:53,12| 2:58,78 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Neumann, Sandra      |93|  3|    200m F| 2:36,93| 2:35,67 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:23,36| 1:24,51 |7. Platz     |

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:28,32| 5:26,90 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:52,04| 2:55,43 |4. Platz     |

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:12,52| 1:12,22 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 41|    200m L| 3:02,22| 2:57,17 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Phan, Linh           |93|  1|    200m B| 3:15,30| 3:16,08 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:19,43| 1:20,87 |4. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m S| 2:54,31| 3:01,65 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:29,58| 1:31,59 |3. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:50,85| 2:53,45 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Wilhelm, Melanie     |93|  3|    200m F| 2:27,76| 2:24,98 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:16,98| 1:16,68 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:15,20| 5:05,39 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 17|    200m S| 2:54,69| 2:55,32 |1. Platz     |

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:08,25| 1:08,69 |3. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:49,48| 2:50,40 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Bade, Celina         |94|  1|    200m B| 3:41,47| 3:34,05 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:25,22| 1:23,74 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:55,65| 2:58,25 |3. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:37,69| 1:40,66 |10. Platz    |

|   |                     |  | 41|    200m L| 3:20,07| 3:09,82 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Böhm, Tatjana        |94|  9|    100m R| 1:22,34| 1:27,45 |8. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:59,10| 3:03,57 |6. Platz     |

|   |                     |  | 27|     50m R| 0:37,98| 0:39,23 |15. Platz    |

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:14,71| 1:15,13 |7. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L|  keine | 3:09,10 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Chigri, Alina        |94|  3|    200m F| 2:35,18| 2:32,64 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:20,17| 1:20,54 |2. Platz     |

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:27,84| 5:20,86 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    200m S| 3:00,08| 3:06,25 |1. Platz     |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:53,24| 2:54,85 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Dinter, Kristina     |94|  3|    200m F| 2:34,81| 2:42,51 |4. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:19,94| 1:23,74 |4. Platz     |

|   |                     |  | 15|    400m F|  keine | 5:38,46 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:48,18| 2:53,44 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|     50m R| 0:37,02| 0:38,86 |14. Platz    |

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:58,10| 3:07,53 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Kellermann, Vivien   |94|  3|    200m F| 2:30,33| 2:31,45 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:22,21| 1:24,04 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:23,30| 5:25,64 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 2:59,45| 2:53,47 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:05,94| 1:08,09 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Kron, Kristina       |94|  1|    200m B| 3:26,60| 3:24,59 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:32,08| 1:33,60 |13. Platz    |

|   |                     |  | 19|    200m R| 3:13,16| 3:13,61 |9. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:35,41| 1:37,36 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Altas, Cemre         |95|  3|    200m F| 2:59,97| 3:05,06 |13. Platz    |

|   |                     |  |  9|    100m R|  keine | 1:44,65 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:46,52| 1:41,77 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 41|    200m L| 3:27,78| 3:22,00 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Hanek, Natalie       |95|  3|    200m F| 2:40,43| 2:36,13 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:24,48| 1:23,45 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    400m F| 5:28,25| 5:23,53 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    200m R| 3:06,78| 3:06,05 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:14,22| 1:12,35 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 41|    200m L| 2:59,93| 2:57,62 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Käding, Anais        |95|  1|    200m B| 3:48,36| 3:56,54 |13. Platz    |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:42,38| 1:45,61 |12. Platz    |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:46,08| 1:48,54 |18. Platz    |

|   |                     |  | 41|    200m L| 3:22,86| 3:26,81 |13. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Phan, Hoai-Khanh     |95|  1|    200m B| 3:33,24| 3:35,39 |7. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:32,86| 1:33,34 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m R| 3:16,16| 3:17,36 |5. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:37,26| 1:39,41 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Waldhier, Leandra    |95|  3|    200m F| 2:57,42| 2:59,35 |10. Platz    |

|   |                     |  | 29|    100m B| 1:43,95| 1:40,39 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 41|    200m L|  keine | 3:24,02 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Bechmann, Marcel     |93|  4|    200m F| 2:11,94| 2:10,62 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 10|    100m R| 1:06,39| 1:10,98 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    400m F| 4:40,14| 4:42,62 |1. Platz     |

|   |                     |  | 20|    200m R| 2:24,82| 2:31,07 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|     50m R| 0:29,35| 0:32,09 |5. Platz     |

|   |                     |  | 32|    100m F| 0:59,24| 0:59,75 |1. Platz     |

|   |                     |  | 42|    200m L| 2:33,77| 2:36,55 |1. Platz     |

|   |                     |  |110|    100m R| 1:06,39| 1:10,17 |3. Platz     |

|   |                     |  |128|     50m R| 0:29,35| 0:38,74 |7. Platz     |

|   |                     |  |132|    100m F| 0:59,24| 1:01,26 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Haese, Maximilian    |93|  2|    200m B| 3:07,45| 3:06,35 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:15,00| 1:15,15 |3. Platz     |

|   |                     |  | 16|    400m F| 5:01,94| 5:07,12 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|    200m S| 2:51,25| 2:57,12 |3. Platz     |

|   |                     |  | 30|    100m B| 1:29,38| 1:28,73 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 42|    200m L| 2:47,48| 2:48,85 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Anderle, Nico        |94|  2|    200m B| 3:44,93| 3:49,05 |3. Platz     |

|   |                     |  | 20|    200m R| 3:15,55| 3:18,13 |5. Platz     |

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:18,16| 1:16,30 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 42|    200m L| 3:16,31| 3:20,42 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Schreiber, Patrick   |94|  4|    200m F| 2:45,15| 2:45,45 |10. Platz    |

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:25,13| 1:25,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    400m F|  keine | 5:52,02 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    200m S|  keine | 3:09,89 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:16,55| 1:15,49 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 42|    200m L| 3:13,61| 3:06,62 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Lehmann, Axel        |95|  4|    200m F| 3:04,47| 2:51,65 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m R| 1:35,64| 1:35,82 |10. Platz    |

|   |                     |  | 20|    200m R| 3:18,36| 3:17,16 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:22,34| 1:20,02 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Müller, Jonas        |95|  4|    200m F| 2:40,58| 2:44,26 |4. Platz     |

|   |                     |  | 10|    100m R| 1:34,70| 1:35,16 |9. Platz     |

|   |                     |  | 16|    400m F| 5:41,78| 5:47,40 |2. Platz     |

|   |                     |  | 20|    200m R| 3:14,44| 3:17,01 |8. Platz     |

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:16,23| 1:15,95 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 42|    200m L| 3:18,18| 3:07,96 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Schäfer, Fabian      |95|  4|    200m F| 2:54,56| 2:57,79 |10. Platz    |

|   |                     |  | 10|    100m R| 1:35,00| 1:38,02 |12. Platz    |

|   |                     |  | 20|    200m R| 3:14,80| 3:11,66 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    100m F| 1:25,09| 1:18,92 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|1. Mannschaft        |w | 13| 4* 100m L| 4:49,72| 5:17,21 |4. Platz   VJ|

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        |         |             |

|   |   Phan, Linh        |  |   |          |        | 1:18,16 |             |

|   |   Wilhelm, Melanie  |  |   |          |        | 1:29,80 |             |

|   |   Kellermann, Vivien|  |   |          |        | 1:19,28 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  26  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 139  |Staffelstarts                   :   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  47    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   7  |persönliche Jahresbestleistungen:   4    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+