+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 03.06.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Nordwestfälische Meisterschaften Freiwasser 200Handzeitnahme|

|           vom: 02.06.07 bis: 03.06.07 in: Münster                  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Lehmann, Sabine    86|64| 25|     50m R|  keine | 1:03,80 |3. Platz   PR|

|   |                   89|  | 39|     50m F|  keine | 0:53,94 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Kallhoff, Jutta   258|65| 37|     50m B|  keine | 0:48,02 |1. Platz   PR|

|   |                  178|  | 39|     50m F|  keine | 0:42,88 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Kasperczac, Gerti 229|69| 37|     50m B|  keine | 0:49,93 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Hanek, Jessica    312|92|  1|    200m B| 3:17,29| 3:29,97 |5. Platz     |

|   |                  325|  |  9|    100m R| 1:24,87| 1:26,62 |9. Platz     |

|   |                  333|  | 19|    200m R| 2:59,59| 3:02,64 |5. Platz     |

|   |                  318|  | 29|    100m B| 1:31,76| 1:37,19 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Holz, Johanna     552|92|  7|     50m F| 0:29,13| 0:29,41 |9. Platz     |

|   |                  478|  | 11|    100m S| 1:08,67| 1:12,36 |1. Platz     |

|   |                  498|  | 23|     50m S| 0:30,98| 0:32,24 |5. Platz     |

|   |                  523|  | 27|     50m R| 0:35,36| 0:35,06 |5. Platz   PR|

|   |                  563|  | 31|    100m F| 1:04,18| 1:04,78 |1. Platz     |

|   |                  457|  | 35| 4* 100m L| 1:15,56| 1:17,30 |Startschwimm |

|   |                  434|  | 43|    200m L| 2:38,23| 2:51,24 |1. Platz     |

|   |                  503|  |111|    100m S| 1:08,67| 1:11,17 |2. Platz     |

|   |                  520|  |123|     50m S| 0:30,98| 0:31,78 |5. Platz     |

|   |                  420|  |127|     50m R| 0:35,36| 0:37,72 |7. Platz     |

|   |                  544|  |131|    100m F| 1:04,18| 1:05,55 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Kasperczak, Janine   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  476|93|  3|    200m F| 2:29,66| 2:29,31 |3. Platz   PR|

|   |                  382|  |  9|    100m R| 1:21,05| 1:22,09 |5. Platz     |

|   |                  447|  | 15|    400m F| 5:14,01| 5:18,75 |4. Platz     |

|   |                  453|  | 31|    100m F| 1:08,67| 1:09,67 |8. Platz     |

|   |                  476|  | 43|    200m L| 2:46,49| 2:46,05 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Lehmann, Vanessa  439|93|  1|    200m B| 3:07,25| 3:07,41 |1. Platz     |

|   |                  368|  |  9|    100m R| 1:21,24| 1:23,12 |6. Platz     |

|   |                  437|  | 15|    400m F| 5:17,54| 5:21,25 |5. Platz     |

|   |                  451|  | 29|    100m B| 1:26,41| 1:26,51 |1. Platz     |

|   |                  419|  | 43|    200m L| 2:49,75| 2:53,26 |4. Platz     |

|   |                  422|  |129|    100m B| 1:26,41| 1:28,44 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Neumann, Sandra   486|93|  3|    200m F| 2:29,02| 2:28,30 |2. Platz   PR|

|   |                  489|  |  7|     50m F| 0:30,60| 0:30,62 |19. Platz    |

|   |                  455|  | 15|    400m F| 5:16,97| 5:16,87 |3. Platz   PR|

|   |                  509|  | 31|    100m F| 1:07,91| 1:07,03 |2. Platz   PR|

|   |                  440|  | 43|    200m L| 2:53,98| 2:50,55 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Pyrdok, Ivette    519|93|  9|    100m R| 1:12,04| 1:14,12 |1. Platz     |

|   |                  505|  | 13| 4* 100m F| 1:05,67| 1:07,20 |Startschwimm |

|   |                  504|  | 15|    400m F| 4:54,83| 5:06,30 |2. Platz     |

|   |                  521|  |109|    100m R| 1:12,04| 1:14,03 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Bade, Celina      437|94|  9|    100m R| 1:17,20| 1:18,50 |2. Platz     |

|   |                  430|  | 19|    200m R| 2:44,68| 2:47,65 |1. Platz     |

|   |                  472|  | 31|    100m F| 1:10,14| 1:08,71 |2. Platz   PR|

|   |                  368|  | 43|    200m L| 2:50,36| 3:00,92 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Beuth, Anna       351|94|  1|    200m B| 3:31,23| 3:21,80 |4. Platz   PR|

|   |                  374|  | 29|    100m B| 1:35,24| 1:32,09 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Böhm, Tatjana     442|94|  3|    200m F| 2:37,31| 2:33,09 |2. Platz   PR|

|   |                  352|  |  9|    100m R| 1:20,95| 1:24,38 |7. Platz     |

|   |                  425|  | 15|    400m F| 5:22,83| 5:24,22 |2. Platz     |

|   |                  353|  | 19|    200m R| 2:50,60| 2:59,13 |4. Platz     |

|   |                  465|  | 31|    100m F| 1:08,77| 1:09,06 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Chigri, Alina     402|94|  1|    200m B| 3:14,38| 3:12,94 |3. Platz   PR|

|   |                  391|  | 11|    100m S| 1:18,16| 1:17,40 |2. Platz   PR|

|   |                  435|  | 29|    100m B| 1:29,90| 1:27,55 |1. Platz   PR|

|   |                  469|  | 43|    200m L| 2:43,84| 2:46,95 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Altas, Cemre      420|95|  1|    200m B| 3:07,49| 3:10,17 |2. Platz     |

|   |                  422|  | 29|    100m B| 1:28,21| 1:28,43 |4. Platz     |

|   |                  392|  | 43|    200m L| 2:54,32| 2:57,14 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Hanek, Natalie    509|95|  3|    200m F| 2:24,57| 2:26,03 |1. Platz     |

|   |                  422|  |  9|    100m R| 1:20,11| 1:19,41 |1. Platz   PR|

|   |                  509|  | 15|    400m F| 5:07,96| 5:05,39 |1. Platz   PR|

|   |                  412|  | 19|    200m R| 2:49,89| 2:50,07 |1. Platz     |

|   |                  494|  | 31|    100m F| 1:07,94| 1:07,69 |2. Platz   PR|

|   |                  467|  | 43|    200m L| 2:47,11| 2:47,19 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Kallhoff, Johanna 433|95|  3|    200m F| 2:33,01| 2:34,10 |5. Platz     |

|   |                  338|  |  9|    100m R| 1:23,65| 1:25,50 |7. Platz     |

|   |                  459|  | 15|    400m F| 5:14,48| 5:15,98 |4. Platz     |

|   |                  376|  | 19|    200m R| 2:51,91| 2:55,43 |2. Platz     |

|   |                  386|  | 31|    100m F| 1:11,71| 1:13,49 |10. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Kallhoff, Luisa   335|95|  9|    100m R| 1:26,47| 1:25,75 |9. Platz   PR|

|   |                  409|  | 15|    400m F| 5:28,21| 5:28,42 |7. Platz     |

|   |                  332|  | 19|    200m R| 2:57,23| 3:02,79 |4. Platz     |

|   |                  388|  | 31|    100m F| 1:14,25| 1:13,36 |9. Platz   PR|

|   |                  323|  | 43|    200m L| 3:04,53| 3:08,90 |10. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Lomb, Mandy       255|95|  9|    100m R| 1:33,43| 1:33,86 |19. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Arns, Antonia     266|96|  3|    200m F| 3:01,85| 3:01,24 |13. Platz  PR|

|   |                  250|  |  9|    100m R| 1:36,55| 1:34,56 |13. Platz  PR|

|   |                  190|  | 11|    100m S| 1:39,68| 1:38,34 |7. Platz   PR|

|   |                  281|  | 31|    100m F| 1:26,46| 1:21,66 |17. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Nguyen, Lilly-Ann 299|96|  3|    200m F| 2:51,12| 2:54,35 |8. Platz     |

|   |                  293|  |  9|    100m R| 1:28,06| 1:29,66 |5. Platz     |

|   |                  301|  | 15|    400m F| 5:57,24| 6:03,57 |4. Platz     |

|   |                  313|  | 31|    100m F| 1:16,94| 1:18,80 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Segatz, Verena    291|96|  3|    200m F| 2:59,76| 2:56,01 |9. Platz   PR|

|   |                  234|  |  9|    100m R| 1:37,96| 1:36,63 |16. Platz  PR|

|   |                  295|  | 31|    100m F| 1:20,47| 1:20,36 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Walle, Etien Julie   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  254|96|  3|    200m F| 3:07,67| 3:04,11 |16. Platz  PR|

|   |                  272|  | 19|    200m R| 3:14,30| 3:15,29 |6. Platz     |

|   |                  256|  | 31|    100m F| 1:27,86| 1:24,22 |20. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Haese, Maximilian 365|93|  2|    200m B| 2:58,92| 3:00,44 |2. Platz     |

|   |                  340|  | 12|    100m S| 1:11,05| 1:12,72 |3. Platz     |

|   |                  399|  | 16|    400m F| 4:57,47| 4:58,81 |2. Platz     |

|   |                  380|  | 18|    200m S| 2:36,48| 2:37,27 |1. Platz     |

|   |                  330|  | 30|    100m B| 1:26,99| 1:25,81 |4. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Schreiber, Patrick   |  |   |          |        |         |             |

|   |                  276|94| 12|    100m S| 1:16,71| 1:17,91 |4. Platz     |

|   |                  239|  | 18|    200m S| 2:53,74| 3:03,43 |2. Platz     |

|   |                  325|  | 32|    100m F| 1:11,33| 1:09,56 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Fuchs, Thomas     209|95|  4|    200m F| 2:57,77| 2:55,34 |16. Platz  PR|

|   |                  162|  | 20|    200m R| 3:29,37| 3:30,27 |13. Platz    |

|   |                  230|  | 32|    100m F| 1:20,78| 1:17,99 |18. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Haese, Marvin     185|95| 32|    100m F|  keine | 1:23,93 |22. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Lehmann, Axel     232|95|  4|    200m F| 2:46,26| 2:49,27 |14. Platz    |

|   |                  173|  | 10|    100m R| 1:34,20| 1:35,75 |20. Platz    |

|   |                  222|  | 16|    400m F| 5:48,13| 6:03,06 |6. Platz     |

|   |                  207|  | 32|    100m F| 1:17,46| 1:20,75 |19. Platz    |

|   |                  193|  | 44|    200m L| 3:14,24| 3:20,39 |11. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Müller, Jonas     313|95|  4|    200m F| 2:30,28| 2:33,19 |3. Platz     |

|   |                  263|  | 10|    100m R| 1:25,82| 1:23,39 |2. Platz   PR|

|   |                  329|  | 16|    400m F| 5:17,17| 5:18,48 |1. Platz     |

|   |                  304|  | 32|    100m F| 1:12,20| 1:11,11 |5. Platz   PR|

|   |                  278|  | 44|    200m L| 2:57,55| 2:57,62 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Schäfer, Fabian   271|95|  4|    200m F| 2:40,99| 2:40,68 |8. Platz   PR|

|   |                  251|  | 10|    100m R| 1:25,14| 1:24,68 |4. Platz   PR|

|   |                  292|  | 16|    400m F| 5:39,62| 5:31,59 |5. Platz   PR|

|   |                  282|  | 32|    100m F| 1:12,82| 1:12,94 |8. Platz     |

|   |                  255|  | 44|    200m L| 3:06,24| 3:02,64 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Goldbach, Alexander  |  |   |          |        |         |             |

|   |                  232|96|  4|    200m F| 2:48,51| 2:49,29 |6. Platz     |

|   |                  186|  | 10|    100m R| 1:34,09| 1:33,49 |5. Platz   PR|

|   |                  194|  | 20|    200m R| 3:23,59| 3:18,18 |5. Platz   PR|

|   |                  248|  | 32|    100m F| 1:16,97| 1:16,14 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Schwarz, Heinrich 196|96|  4|    200m F| 3:00,35| 2:58,95 |8. Platz   PR|

|   |                  184|  | 10|    100m R| 1:36,14| 1:33,94 |6. Platz   PR|

|   |                  180|  | 20|    200m R| 3:18,76| 3:23,01 |6. Platz     |

|   |                  206|  | 32|    100m F| 1:22,87| 1:20,98 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|von Eichstedt, Hendrik  |   |          |        |         |             |

|   |                  211|96|  4|    200m F| 2:54,32| 2:54,68 |7. Platz     |

|   |                  193|  | 10|    100m R| 1:32,40| 1:32,36 |4. Platz   PR|

|   |                  138|  | 12|    100m S| 1:38,07| 1:38,12 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|1. Mannschaft        |w | 13| 4* 100m F| 4:13,44| 4:22,26 |2. Platz   VJ|

|   |   Pyrdok, Ivette    |  |   |          |        | 1:07,20 |             |

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:05,48 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:05,65 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:03,93 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 35| 4* 100m L| 4:49,72| 5:03,16 |4. Platz     |

|   |   Holz, Johanna     |  |   |          |        | 1:17,30 |             |

|   |   Lehmann, Vanes    |  |   |          |        | 1:26,38 |             |

|   |   Wilhelm, Melan    |  |   |          |        | 1:12,46 |             |

|   |   Kellermann, Vi    |  |   |          |        | 1:07,02 |             |

|   |1. Mannschaft        |w |454| 4*  50m L| 2:33,87| 3:27,35 |1. Platz   VJ|

|   |   Lehmann, Sabin    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Kasperczac, Ge    |  |   |          |        |         |             |

|   |   Rücker, Ute       |  |   |          |        |         |             |

|   |   Kallhoff, Jutt    |  |   |          |        | 3:27,35 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  32  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 127  |Staffelstarts                   :   3    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  51    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+