+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 29.08.07 Seite 1|
|Meldeliste Schwimmen |
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Nordwestfälischer Mehr- und Dreikampfpokal imHandzeitnahme|
| vom: 16.09.07 in: Recklinghausen 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+--------------------------------+--+---+----------+---------+
|Lfd|Name, Vorname | | | | |
|Nr.|Registriernummer Geschlecht|JG|Wk.| Strecke |Meldezeit|
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 1|
| |144798 | | | 5| 100m B| 1:34,67 |
| | | | | 11| 400m F| 5:48,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 2|Holz, Johanna |w|92| 1| 100m S| 1:08,40 |
| |141473 | | | 3| 100m R| 1:13,70 |
| | | | | 5| 100m B| 1:27,22 |
| | | | | 7| 100m F| 1:02,30 |
| | | | | 9| 200m L| 2:38,23 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 3|
| |141483 | | | 3| 100m R| 1:21,99 |
| | | | | 5| 100m B| 1:30,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:08,67 |
| | | | | 9| 200m L| 2:46,05 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 4|Lehmann, Vanessa |w|93| 1| 100m S| 1:25,00 |
| |144795 | | | 3| 100m R| 1:21,24 |
| | | | | 5| 100m B| 1:26,41 |
| | | | | 7| 100m F| 1:08,00 |
| | | | | 9| 200m L| 2:49,75 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 5|Neumann, Sandra |w|93| 1| 100m S| 1:26,00 |
| |126738 | | | 3| 100m R| 1:21,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:32,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:07,03 |
| | | | | 9| 200m L| 2:50,55 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 6|Phan, Linh |w|93| 1| 100m S| 1:19,60 |
| |141478 | | | 3| 100m R| 1:22,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:28,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:12,00 |
| | | | | 9| 200m L| 2:50,89 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 7|Wilhelm, Melanie |w|93| 1| 100m S| 1:09,00 |
| |141472 | | | 3| 100m R| 1:13,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:25,29 |
| | | | | 7| 100m F| 1:03,00 |
| | | | | 9| 200m L| 2:37,09 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 8|Bade, Celina |w|94| 1| 100m S| 1:27,00 |
| |155518 | | | 3| 100m R| 1:17,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:35,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:08,71 |
| | | | | 9| 200m L| 2:50,36 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 9|Beuth, Anna |w|94| 5| 100m B| 1:32,09 |
| |175390 | | | 7| 100m F| 1:17,30 |
| | | | | 11| 400m F| 5:58,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 10|Böhm, Tatjana |w|94| 1| 100m S| 1:27,00 |
| |175389 | | | 3| 100m R| 1:20,95 |
| | | | | 5| 100m B| 1:36,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:08,77 |
| | | | | 9| 200m L| 2:55,64 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 11|Chigri, Alina |w|94| 1| 100m S| 1:17,40 |
| |144810 | | | 3| 100m R| 1:20,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:27,55 |
| | | | | 7| 100m F| 1:09,22 |
| | | | | 9| 200m L| 2:43,84 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 12|Dinter, Kristina |w|94| 3| 100m R| 1:18,02 |
| |152791 | | | 7| 100m F| 1:09,00 |
| | | | | 11| 400m F| 5:26,92 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 13|Kellermann, Vivien |w|94| 3| 100m R| 1:18,44 |
| |152794 | | | 7| 100m F| 1:05,84 |
| | | | | 11| 400m F| 5:03,44 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 14|Altas, Cemre |w|95| 1| 100m S| 1:29,32 |
| |175397 | | | 3| 100m R| 1:30,00 |
| | | | | 5| 100m B| 1:27,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:13,68 |
| | | | | 9| 200m L| 2:55,13 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 15|
| |144799 | | | 3| 100m R| 1:19,41 |
| | | | | 5| 100m B| 1:29,00 |
| | | | | 7| 100m F| 1:07,69 |
| | | | | 9| 200m L| 2:47,11 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 16|Kallhoff, Johanna |w|95| 3| 100m R| 1:21,65 |
| |155230 | | | 7| 100m F| 1:11,71 |
| | | | | 11| 400m F| 5:14,48 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 17|Kallhoff, Luisa |w|95| 1| 100m S| 1:28,00 |
| |155231 | | | 3| 100m R| 1:25,75 |
| | | | | 5| 100m B| 1:41,26 |
| | | | | 7| 100m F| 1:13,36 |
| | | | | 9| 200m L| 3:04,53 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 18|Lomb, Mandy |w|95| 3| 100m R| 1:32,40 |
| |185685 | | | 5| 100m B| 1:48,42 |
| | | | | 11| 400m F| 6:12,60 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 19|Arns, Antonia |w|96| 1| 100m S| 1:38,00 |
| |185689 | | | 7| 100m F| 1:20,50 |
| | | | | 11| 400m F| 6:09,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 20|Nguyen, Lilly-Ann |w|96| 3| 100m R| 1:28,06 |
| |175415 | | | 7| 100m F| 1:15,50 |
| | | | | 11| 400m F| 5:53,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 21|Segatz, Verena |w|96| 3| 100m R| 1:34,70 |
| |175382 | | | 7| 100m F| 1:19,00 |
| | | | | 11| 400m F| 6:05,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 22|Walle, Etien Julie |w|96| 3| 100m R| 1:32,40 |
| |185691 | | | 7| 100m F| 1:19,10 |
| | | | | 11| 400m F| 6:05,90 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 23|Bechmann, Marcel |m|93| 2| 100m S| 1:08,00 |
| |141471 | | | 4| 100m R| 1:04,98 |
| | | | | 6| 100m B| 1:15,00 |
| | | | | 8| 100m F| 0:55,00 |
| | | | | 10| 200m L| 2:25,09 |
+---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+
| 24|Haese, Maximilian |m|93| 2| 100m S| 1:11,05 |
| |141479 | | | 4| 100m R| 1:17,00 |
| | | | | 6| 100m B| 1:25,81 |
| | | | | 8| 100m F| 1:05,00 |
| | | | | 10| 200m L| 2:38,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 25|Schreiber, Patrick |m|94| 2| 100m S| 1:16,71 |
| |152795 | | | 8| 100m F| 1:09,56 |
| | | | | 12| 400m F| 5:27,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 26|
| |175392 | | | 8| 100m F| 1:17,00 |
| | | | | 12| 400m F| 6:05,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 27|Lehmann, Axel |m|95| 4| 100m R| 1:34,20 |
| |160172 | | | 8| 100m F| 1:17,46 |
| | | | | 12| 400m F| 5:48,13 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 28|Müller, Jonas |m|95| 2| 100m S| 1:33,00 |
| |153497 | | | 4| 100m R| 1:23,39 |
| | | | | 6| 100m B| 1:35,00 |
| | | | | 8| 100m F| 1:11,11 |
| | | | | 10| 200m L| 2:57,55 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 29|Schäfer, Fabian |m|95| 2| 100m S| 1:32,00 |
| |160175 | | | 4| 100m R| 1:24,68 |
| | | | | 6| 100m B| 1:38,00 |
| | | | | 8| 100m F| 1:12,82 |
| | | | | 10| 200m L| 3:02,64 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 30|Goldbach, Alexander |m|96| 4| 100m R| 1:32,60 |
| |175402 | | | 8| 100m F| 1:16,14 |
| | | | | 12| 400m F| 5:49,50 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 31|Schwarz, Heinrich |m|96| 4| 100m R| 1:33,94 |
| |185688 | | | 8| 100m F| 1:19,50 |
| | | | | 12| 400m F| 6:05,00 |
+---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+
| 32|von Eichstedt, Hendrik |m|96| 2| 100m S| 1:33,60 |
| |175414 | | | 4| 100m R| 1:30,50 |
| | | | | 12| 400m F| 5:59,50 |
+---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+