+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 23.11.08   Seite  1|

|Meldeliste Schwimmen                                                        |

+----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: Nordwestfälische Meisterschaften, JahElektrische Zeitnahme|

|             vom: 06.12.08 bis: 07.12.08 in: Gelsenkirchen          25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Kasperczak, Janine            |w|93|  6|    100m R|01:13,78 |

            |   |141483                        | |  | 16|    200m F|02:26,60 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:06,81 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:37,06 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Lehmann, Vanessa              |w|93|  6|    100m R|01:19,45 |

            |   |144795                        | |  | 16|    200m F|02:29,03 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:09,24 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:43,72 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Phan, Linh                    |w|93|  2|    200m L|02:43,27 |

            |   |141478                        | |  | 12|    200m S|02:47,26 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:15,90 |

            |   |                              | |  | 37|    200m B|03:03,64 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Wilhelm, Melanie              |w|93|  2|    200m L|02:33,67 |

            |   |141472                        | |  | 12|    200m S|02:28,02 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:15,69 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:08,69 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:02,26 |

            |   |                              | |  | 37|    200m B|03:01,46 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Chigri, Alina                 |w|94|  2|    200m L|02:39,54 |

            |   |144810                        | |  | 16|    200m F|02:20,27 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:13,90 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:04,93 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:47,65 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Dinter, Kristina              |w|94|  6|    100m R|01:12,31 |

            |   |152791                        | |  | 23|     50m R|00:33,82 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:36,76 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Kirchhoff, Lena               |w|94|  2|    200m L|02:48,46 |

            |   |162877                        | |  |  8|     50m F|00:30,00 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:22,14 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:15,52 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:04,94 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Altas, Cemre                  |w|95|  2|    200m L|02:38,80 |

            |   |175397                        | |  | 10|    100m B|01:23,18 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:15,56 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:06,89 |

            |   |                              | |  | 37|    200m B|02:57,81 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Hanek, Natalie                |w|95|  2|    200m L|02:35,64 |

            |   |144799                        | |  |  6|    100m R|01:13,82 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:15,66 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:10,30 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:03,76 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:39,62 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Arns, Antonia                 |w|96|  2|    200m L|03:06,16 |

            |   |185689                        | |  |  6|    100m R|01:25,78 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:49,68 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:26,33 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:16,09 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Janik, Anna                   |w|96|  2|    200m L|02:49,79 |

            |   |160420                        | |  | 10|    100m B|01:26,45 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:33,53 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:11,49 |

            |   |                              | |  | 37|    200m B|02:58,28 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  2|    200m L|02:52,25 |

            |   |175415                        | |  |  6|    100m R|01:19,57 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:36,38 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:09,61 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:44,46 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Segatz, Verena                |w|96|  2|    200m L|03:17,78 |

            |   |175382                        | |  |  6|    100m R|01:27,83 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:42,84 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:14,19 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Walle, Etien Julie            |w|96|  6|    100m R|01:22,49 |

            |   |185691                        | |  | 10|    100m B|01:34,20 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:43,55 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:16,75 |

            |   |                              | |  | 31|    200m R|02:51,70 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Bäumer, Merit                 |w|97|  2|    200m L|03:14,91 |

            |   |219713                        | |  |  6|    100m R|01:30,65 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:56,37 |

            |   |                              | |  | 21|    100m S|01:31,61 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:19,11 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Koch, Julia                   |w|97|  6|    100m R|01:25,04 |

            |   |999999                        | |  |  8|     50m F|00:30,93 |

            |   |                              | |  | 16|    200m F|02:33,39 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:07,97 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|Stegemann, Jasmin             |w|97|  6|    100m R|01:32,00 |

            |   |234780                        | |  | 21|    100m S|01:45,16 |

            |   |                              | |  | 25|    100m F|01:21,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Bechmann, Marcel              |m|93|  7|    100m R|01:00,96 |

            |   |141471                        | |  | 17|    200m F|02:05,49 |

            |   |                              | |  | 24|     50m R|00:28,57 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|00:54,78 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|02:12,96 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 19|Haese, Maximilian             |m|93|  3|    200m L|02:35,20 |

            |   |141479                        | |  | 13|    200m S|02:20,38 |

            |   |                              | |  | 17|    200m F|02:10,00 |

            |   |                              | |  | 22|    100m S|01:04,28 |

            |   |                              | |  | 38|    200m B|02:43,97 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 20|Schreiber, Patrick            |m|94|  7|    100m R|01:16,64 |

            |   |152795                        | |  | 13|    200m S|02:31,65 |

            |   |                              | |  | 22|    100m S|01:06,76 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:02,67 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|02:40,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 21|Fuchs, Thomas                 |m|95|  7|    100m R|01:25,50 |

            |   |175392                        | |  | 11|    100m B|01:32,55 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|03:10,16 |

            |   |                              | |  | 38|    200m B|03:20,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 22|Müller, Jonas                 |m|95|  3|    200m L|02:38,90 |

            |   |153497                        | |  | 11|    100m B|01:20,83 |

            |   |                              | |  | 17|    200m F|02:20,97 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:06,07 |

            |   |                              | |  | 38|    200m B|02:56,13 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 23|Schäfer, Fabian               |m|95|  7|    100m R|01:17,13 |

            |   |160175                        | |  | 17|    200m F|02:21,12 |

            |   |                              | |  | 22|    100m S|01:12,88 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:02,28 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|02:43,10 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 24|Engeln, Niels                 |m|97|  3|    200m L|03:15,96 |

            |   |175395                        | |  | 11|    100m B|01:32,75 |

            |   |                              | |  | 17|    200m F|02:56,55 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:18,37 |

            |   |                              | |  | 38|    200m B|03:21,08 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 25|Galster, Christian            |m|97|  7|    100m R|01:30,00 |

            |   |212865                        | |  | 11|    100m B|01:35,80 |

            |   |                              | |  | 17|    200m F|02:55,97 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:19,50 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|03:04,32 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 26|Haese, Marius                 |m|97|  3|    200m L|03:02,97 |

            |   |175416                        | |  |  7|    100m R|01:24,53 |

            |   |                              | |  | 13|    200m S|03:13,63 |

            |   |                              | |  | 22|    100m S|01:28,59 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|02:55,80 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 27|Hassenkamp, Hendrik           |m|97|  3|    200m L|03:17,37 |

            |   |175399                        | |  |  7|    100m R|01:28,81 |

            |   |                              | |  | 26|    100m F|01:18,00 |

            |   |                              | |  | 32|    200m R|03:13,68 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 28|1. Mannschaft (JG: 1995-1997) |X|  |  1| 4*  50m F|02:05,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 29|1. Mannschaft (JG: 9999-1997) |X|  |  1| 4*  50m F|02:00,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 30|1. Mannschaft (JG: 1995-1997) |X|  | 18| 4*  50m L|02:20,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 31|1. Mannschaft (JG: 9999-1997) |X|  | 18| 4*  50m L|02:15,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 32|1. Mannschaft (JG: 9999-1997) |w|  | 14| 4* 100m F|04:20,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 33|1. Mannschaft (JG: 9999-1997) |m|  | 15| 4* 100m F|04:10,00 |

            |   |                              | |  |   |          |         |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 126   | Anzahl Staffelwettkämpfe: 6    |

            +-------------------------------+--------------------------------+