+----------------------------------------------------------------------------+

|   Veranstaltung: 28. 'Herbert Scholven'-Mehrkampf-PokalschwimmHandzeitnahme|

|             vom: 19.03.06 in: Unibad Bochum Querenburg             50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

|Meldender Verein: SV Neptun 28 Recklinghausen               Vereins-Id: 3003|

+----------------------------------------------------------------------------+

            +---+--------------------------------+--+---+----------+---------+

            |Lfd|Name, Vorname                   |  |   |          |         |

            |Nr.|Registriernummer      Geschlecht|JG|Wk.| Strecke  |Meldezeit|

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  1|Beuth, Anna                   |w|94|  7|     50m B| 0:43,00 |

            |   |175390                        | |  | 11|    100m B| 1:42,84 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:25,00 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:27,98 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  2|Kron, Kristina                |w|94|  5|    200m R| 3:07,33 |

            |   |152793                        | |  |  7|     50m B| 0:43,20 |

            |   |                              | |  | 11|    100m B| 1:31,48 |

            |   |                              | |  | 13|    200m B| 3:15,00 |

            |   |                              | |  | 17|    100m R| 1:28,45 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  3|Altas, Cemre                  |w|95|  1|     50m S| 0:51,50 |

            |   |175397                        | |  |  7|     50m B| 0:46,70 |

            |   |                              | |  | 11|    100m B| 1:41,85 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:46,40 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:24,67 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:39,20 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  4|Käding, Anais                 |w|95|  1|     50m S| 0:40,40 |

            |   |160419                        | |  |  3|    100m S| 1:40,54 |

            |   |                              | |  |  7|     50m B| 0:45,45 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:42,92 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:38,21 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  5|Lomb, Mandy                   |w|95|  1|     50m S| 0:55,00 |

            |   |185685                        | |  |  7|     50m B| 0:55,57 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:48,39 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:44,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  6|Phan, Hoai-Khanh              |w|95|  1|     50m S| 0:44,50 |

            |   |153496                        | |  |  7|     50m B| 0:43,50 |

            |   |                              | |  | 11|    100m B| 1:37,30 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:42,80 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:23,08 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:37,74 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |  7|Waldhier, Leandra             |w|95|  1|     50m S| 0:43,50 |

            |   |                              | |  |  7|     50m B| 0:44,00 |

            |   |                              | |  | 11|    100m B| 1:40,00 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:42,20 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:20,00 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:36,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  8|Nguyen, Lilly-Ann             |w|96|  1|     50m S| 0:44,82 |

            |   |175415                        | |  |  7|     50m B| 0:47,00 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:41,50 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:20,00 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:37,81 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            |  9|Pries, Georgina               |w|96|  1|     50m S| 0:42,20 |

            |   |175388                        | |  |  7|     50m B| 0:47,00 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:41,00 |

            |   |                              | |  | 19|    100m F| 1:20,32 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:36,95 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 10|Segatz, Verena                |w|96|  1|     50m S| 0:49,00 |

            |   |175382                        | |  |  7|     50m B| 0:53,89 |

            |   |                              | |  | 15|     50m R| 0:47,50 |

            |   |                              | |  | 21|     50m F| 0:36,97 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 11|Anderle, Nico                 |m|94|  6|    200m R| 3:15,00 |

            |   |152792                        | |  | 10|    200m F| 2:52,25 |

            |   |                              | |  | 14|    200m B| 3:30,00 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:35,56 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:19,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 12|Lehmann, Axel                 |m|95|  2|     50m S| 0:45,76 |

            |   |160172                        | |  |  6|    200m R| 3:20,5  |

            |   |                              | |  | 12|    100m B| 1:46,00 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:35,39 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:24,83 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 13|Müller, Jonas                 |m|95|  4|    100m S| 1:42,31 |

            |   |153497                        | |  | 10|    200m F| 2:49,83 |

            |   |                              | |  | 12|    100m B| 1:43,39 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:30,40 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:17,44 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 14|Schäfer, Fabian               |m|95|  4|    100m S| 1:39,42 |

            |   |160175                        | |  | 10|    200m F| 3:05,00 |

            |   |                              | |  | 12|    100m B| 1:45,00 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:32,98 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:24,50 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 15|Goldbach, Alexander           |m|96|  2|     50m S| 0:46,6  |

            |   |175402                        | |  |  8|     50m B| 0:55,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m R| 0:45,00 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:38,66 |

            |   |                              | |  | 22|     50m F| 0:39,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 16|Kunkel, Henning               |m|96|  2|     50m S| 0:45,00 |

            |   |175418                        | |  |  8|     50m B| 0:46,50 |

            |   |                              | |  | 12|    100m B| 1:46,43 |

            |   |                              | |  | 16|     50m R| 0:50,49 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:23,73 |

            |   |                              | |  | 22|     50m F| 0:37,00 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 17|von Eichstedt, Hendrik        |m|96|  2|     50m S| 0:49,26 |

            |   |175414                        | |  |  8|     50m B| 0:49,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m R| 0:46,80 |

            |   |                              | |  | 20|    100m F| 1:28,00 |

            |   |                              | |  | 22|     50m F| 0:38,26 |

            +---+------------------------------+-+--+---+----------+---------+

            | 18|Haese, Marius                 |m|97|  2|     50m S| 0:45,50 |

            |   |175416                        | |  |  8|     50m B| 0:50,00 |

            |   |                              | |  | 16|     50m R| 0:46,84 |

            |   |                              | |  | 18|    100m R| 1:45,00 |

            |   |                              | |  | 22|     50m F| 0:40,57 |

            +---+---------------------------+--+-+--+---+----------+---------+

            |Anzahl Einzelwettkämpfe: 91    | Anzahl Staffelwettkämpfe: 0    |

            +-------------------------------+--------------------------------+