+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 26.03.06   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Swim & Fun Days 2006                   Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 25.03.06 bis: 26.03.06 in: Schwimmzentrum Essen - Rü50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Köntje, Christine    |90|  9|     50m B| 0:39,91| 0:40,08 |25. Platz  VJ|

|   |                     |  | 27|    100m B| 1:25,18| 1:27,10 |65. Platz  VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Krüger, Gina         |91|  9|     50m B|  keine | 0:43,01 |30. Platz  PR|

|   |                     |  | 17|    200m F| 2:37,35| 2:44,83 |28. Platz  PJ|

|   |                     |  | 21|     50m R|  keine | 0:40,78 |27. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:57,10| 3:03,81 |18. Platz  PJ|

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:13,56| 1:14,61 |30. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Holz, Johanna        |92| 13|     50m F| 0:29,13| 0:29,81 |7. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m F| 2:23,98| 2:31,13 |20. Platz    |

|   |                     |  | 25|     50m S| 0:31,40| 0:32,18 |4. Platz     |

|   |                     |  | 35|    400m F| 5:48,19| 5:20,26 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:10,71| 1:15,51 |9. Platz     |

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:05,52| 1:08,22 |18. Platz    |

|   |                     |  |113|     50m F| 0:29,13| 0:29,58 |6. Platz     |

|   |                     |  |125|     50m S| 0:31,40| 0:32,85 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Kasperczak, Janine   |93| 17|    200m F| 2:50,63| 2:38,23 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 21|     50m R| 0:47,60| 0:38,71 |32. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:53,66| 2:52,01 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 33|    100m R| 1:23,49| 1:21,97 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 39|    200m L| 2:55,85| 2:58,64 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Lehmann, Vanessa     |93|  9|     50m B|  keine | 0:41,81 |26. Platz  PR|

|   |                     |  | 27|    100m B| 1:31,31| 1:31,31 |15. Platz  PR|

|   |                     |  | 31|    200m B| 3:14,21| 3:15,86 |12. Platz  VJ|

|   |                     |  | 39|    200m L| 3:08,90| 2:53,12 |10. Pla VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Neumann, Sandra      |93| 17|    200m F| 2:37,49| 2:39,68 |14. Platz    |

|   |                     |  | 21|     50m R| 0:44,74| 0:40,46 |38. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:57,14| 2:59,88 |17. Platz    |

|   |                     |  | 33|    100m R| 1:23,36| 1:24,58 |17. Platz  PJ|

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:13,70| 1:12,52 |16. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Phan, Linh           |93|  9|     50m B| 0:47,36| 0:42,33 |30. Platz  PR|

|   |                     |  | 15|    200m S| 2:55,93| 2:58,44 |4. Platz   VJ|

|   |                     |  | 25|     50m S| 0:43,48| 0:36,22 |30. Platz  PR|

|   |                     |  | 27|    100m B| 1:31,00| 1:32,37 |18. Platz    |

|   |                     |  | 31|    200m B| 3:17,35| 3:19,94 |16. Platz    |

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:20,05| 1:19,43 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 39|    200m L| 2:56,22| 2:57,94 |11. Platz  PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Böhm, Tatjana        |94| 11|     50m F| 0:39,78| 0:33,33 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|     50m R|  keine | 0:37,98 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:26,77| 3:02,47 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 33|    100m R| 1:23,54| 1:22,34 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:15,86| 1:14,71 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Chigri, Alina        |94| 15|    200m S| 3:13,71| 3:25,95 |13. Platz    |

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:41,86| 0:36,26 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Dinter, Kristina     |94| 11|     50m F| 0:37,07| 0:33,70 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 17|    200m F| 2:34,81| 2:43,98 |10. Platz    |

|   |                     |  | 19|     50m R| 0:44,97| 0:37,11 |3. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 2:48,18| 2:53,61 |5. Platz     |

|   |                     |  | 33|    100m R| 1:20,00| 1:20,77 |5. Platz     |

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:15,70| 1:13,66 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Kellermann, Vivien   |94| 11|     50m F| 0:30,40| 0:30,36 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    200m F| 2:34,33| 2:36,59 |5. Platz     |

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:39,78| 0:35,53 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:30,78| 2:59,45 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:22,21| 1:23,42 |3. Platz     |

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:08,58| 1:07,39 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Hanek, Natalie       |95| 11|     50m F| 0:41,08| 0:33,77 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    200m F| 2:44,42| 2:40,95 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:43,59| 0:38,62 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m R| 3:10,92| 3:06,78 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 33|    100m R| 1:30,35| 1:27,82 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:28,65| 1:29,46 |1. Platz     |

|   |                     |  | 41|    100m F| 1:22,73| 1:15,25 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Bechmann, Marcel     |93| 12|     50m F| 0:29,39| 0:27,07 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 18|    200m F| 2:15,24| 2:12,78 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 20|     50m R| 0:30,94| 0:31,93 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:34,84| 0:29,54 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 30|    200m R| 2:33,95| 2:29,96 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 34|    100m R| 1:07,64| 1:08,21 |1. Platz     |

|   |                     |  | 38|    100m S| 1:16,98| 1:10,44 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 42|    100m F| 1:00,85| 1:01,08 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Haese, Maximilian    |93| 12|     50m F| 0:35,38| 0:31,68 |17. Platz  PR|

|   |                     |  | 16|    200m S| 2:57,58| 3:01,68 |8. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:35,17| 0:33,58 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    100m B| 1:29,38| 1:29,68 |6. Platz     |

|   |                     |  | 32|    200m B| 3:10,98| 3:07,45 |4. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 36|    400m F| 5:13,06| 5:07,32 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 38|    100m S| 1:20,60| 1:18,53 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Schreiber, Patrick   |94| 12|     50m F| 0:39,13| 0:34,39 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:38,79| 0:36,55 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 34|    100m R| 1:26,31| 1:27,34 |7. Platz     |

|   |                     |  | 38|    100m S| 1:32,36| 1:29,87 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 42|    100m F| 1:16,94| 1:16,87 |15. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  82  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  48    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  12  |persönliche Jahresbestleistungen:   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+