+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.11.06   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                             SV Neptun Recklinghausen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Vereinsmeisterschaft 2006                      Handzeitnahme|

|           vom: 18.11.06 bis: 26.11.06 in: Recklinghausen           25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Köntje, Christine    |90|  3|    100m S| 1:18,32| 1:25,83 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:39,54| 2:56,94 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:21,18| 1:28,67 |1. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:15,34| 1:19,48 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:08,17| 1:16,33 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Hanek, Jessica       |92|  3|    100m S| 1:37,50| 1:37,03 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:57,15| 2:58,67 |2. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:29,48| 1:31,20 |2. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:22,93| 1:25,80 |2. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:13,69| 1:13,89 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Holz, Johanna        |92|  3|    100m S| 1:08,68| 1:13,09 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:34,09| 2:37,27 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:23,00| 1:23,16 |1. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:12,26| 1:15,04 |1. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:02,26| 1:04,82 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Kasperczak, Janine   |93|  3|    100m S| 1:20,07| 1:24,23 |5. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:45,73| 2:49,40 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:32,03| 1:29,42 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:16,96| 1:18,92 |3. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:07,77| 1:09,25 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Lehmann, Vanessa     |93|  3|    100m S| 1:32,99| 1:28,97 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:50,36| 2:54,89 |7. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:26,94| 1:28,20 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:21,87| 1:20,60 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:14,25| 1:12,51 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Neumann, Sandra      |93| 11|    100m B| 1:32,59| 1:30,53 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:18,23| 1:20,04 |5. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:10,04| 1:09,60 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Phan, Linh           |93|  3|    100m S| 1:17,61| 1:22,95 |4. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:47,74| 2:49,99 |5. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:26,51| 1:27,89 |2. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:19,53| 1:21,89 |9. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:11,92| 1:12,20 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Wilhelm, Melanie     |93|  3|    100m S| 1:13,58| 1:12,54 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:40,69| 2:40,45 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:24,95| 1:24,29 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:15,94| 1:18,42 |2. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:04,76| 1:06,89 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Bade, Celina         |94|  3|    100m S| 1:28,63| 1:30,31 |8. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:54,84| 2:54,51 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:34,86| 1:34,56 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:17,45| 1:20,42 |6. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:10,99| 1:11,24 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Beuth, Anna          |94|  3|    100m S| 1:53,10| 1:48,13 |11. Platz  PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:22,27| 3:23,99 |11. Platz    |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:36,21| 1:37,60 |11. Platz    |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:33,88| 1:36,98 |12. Platz    |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:21,19| 1:22,39 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Böhm, Tatjana        |94|  3|    100m S| 1:34,76| 1:31,34 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:59,69| 3:02,07 |9. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:36,37| 1:37,07 |10. Platz    |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:21,17| 1:22,93 |10. Platz    |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:10,73| 1:12,51 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Chigri, Alina        |94|  3|    100m S| 1:19,64| 1:19,52 |2. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:46,90| 2:49,40 |2. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:30,52| 1:30,53 |5. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:21,54| 1:20,64 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:09,19| 1:10,58 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Dinter, Kristina     |94|  3|    100m S| 1:29,90| 1:29,16 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:55,47| 2:58,61 |8. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:37,73| 1:41,14 |12. Platz  PJ|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:15,41| 1:16,94 |1. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:10,40| 1:12,75 |10. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Kellermann, Vivien   |94|  3|    100m S| 1:19,20| 1:21,13 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:52,24| 2:49,54 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:34,77| 1:30,82 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:18,21| 1:19,04 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:03,42| 1:07,10 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Kron, Kristina       |94|  3|    100m S| 1:41,57| 1:39,32 |10. Platz  PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:11,44| 3:11,51 |10. Platz    |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:31,48| 1:35,18 |9. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:28,45| 1:28,07 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:21,20| 1:21,54 |11. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Müller, Auria        |94|  3|    100m S| 2:16,45| 2:07,21 |12. Platz  PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 4:24,16| 3:54,66 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Altas, Cemre         |95|  3|    100m S| 1:34,13| 1:30,86 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:04,82| 2:59,21 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:27,82| 1:28,42 |1. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:26,97| 1:24,76 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:15,20| 1:15,48 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Hanek, Natalie       |95|  3|    100m S| 1:20,69| 1:23,36 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 2:52,51| 2:50,42 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:32,67| 1:33,04 |2. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:22,14| 1:21,42 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:09,04| 1:09,55 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Kallhoff, Johanna    |95|  3|    100m S| 1:38,36| 1:37,13 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:14,61| 3:02,36 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:38,67| 1:37,01 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:22,57| 1:21,07 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:12,98| 1:14,70 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Lomb, Mandy          |95|  3|    100m S| 2:08,45| 1:57,80 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:52,43| 3:36,45 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:51,54| 1:44,70 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:35,24| 1:38,86 |9. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:33,02| 1:33,80 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Phan, Hoai-Khanh     |95| 11|    100m B| 1:31,92| 1:35,02 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:25,54| 1:27,64 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:17,64| 1:19,05 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Stepanova, Karina    |95|  3|    100m S| 2:30,92| 1:58,16 |10. Platz  PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 4:36,70| 3:54,66 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:44,77| 1:42,98 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 2:13,91| 1:56,58 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:39,29| 1:37,57 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Waldhier, Leandra    |95|  3|    100m S| 1:34,13| 1:32,72 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:18,89| 3:11,74 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:38,87| 1:37,86 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:31,10| 1:33,23 |6. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:19,26| 1:18,42 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Arns, Antonia        |96|  3|    100m S| 1:59,39| 1:46,77 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L|  keine | 3:39,32 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:58,57| 1:57,76 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:40,07| 1:38,48 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:33,50| 1:29,20 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Brauckmann, Kristina |96| 11|    100m B|  keine | 2:16,54 |16. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F|  keine | 1:55,45 |14. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Demerci, Gizem       |96| 11|    100m B|  keine | 1:54,76 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 15|    100m R|  keine | 1:52,26 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Nguyen, Lilly-Ann    |96|  3|    100m S| 1:45,75| 1:48,90 |6. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:18,17| 3:23,38 |5. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:47,91| 1:46,39 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:31,64| 1:32,50 |5. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:21,38| 1:24,02 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Noussis, Melina      |96| 11|    100m B|  keine | 1:49,91 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F|  keine | 1:45,95 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Platz, Jasmin        |96|  3|    100m S| 2:19,55| 2:06,94 |11. Platz  PR|

|   |                     |  |  7|    200m L|  keine | 4:00,65 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 2:05,76| 1:58,81 |15. Platz  PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:49,02| 1:48,86 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:35,98| 1:41,10 |11. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Röstel, Vivien Lauren|96| 11|    100m B|  keine | 1:56,37 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F|  keine | 1:54,67 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Segatz, Verena       |96|  3|    100m S| 1:59,48| 1:51,77 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L| 3:41,51| 3:41,02 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Uschmann, Svea       |96| 11|    100m B|  keine | 1:53,00 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|    100m F|  keine | 1:57,13 |15. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Walle, Etien Julie   |96|  3|    100m S| 2:00,10| 1:53,28 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|    200m L|  keine | 3:38,40 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:49,83| 1:46,77 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m R| 1:36,51| 1:37,85 |7. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F| 1:44,24| 1:34,92 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|Bäumer, Merit        |97|  1|     50m S|  keine | 0:56,52 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m L|  keine | 1:54,74 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:53,34| 0:54,30 |6. Platz     |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:52,88| 0:53,26 |6. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:48,39| 0:48,67 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|Engling, Tabitha     |97|  9|     50m B| 0:54,60| 0:54,04 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:49,29| 0:52,23 |4. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:45,20| 0:45,20 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 36|Plester, Lena        |97|  1|     50m S|  keine | 0:55,70 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m L|  keine | 2:02,94 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 1:00,64| 0:55,07 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:57,26| 0:52,67 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:51,26| 0:49,74 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 37|Radzieja, Alina      |97|  1|     50m S| 1:08,26| 0:52,90 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m L| 2:10,19| 1:50,57 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:52,78| 0:52,67 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:48,72| 0:49,70 |3. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:44,63| 0:46,13 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 38|Altas, Merve         |98|  1|     50m S|  keine | 1:01,87 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m L|  keine | 1:54,74 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:52,55| 0:52,95 |4. Platz     |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:52,34| 0:55,84 |7. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:45,92| 0:47,56 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 39|Beuth, Katharina     |98|  1|     50m S| 0:51,61| 0:45,76 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m L|  keine | 1:42,23 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:53,55| 0:51,73 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:48,84| 0:48,29 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:41,54| 0:41,29 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 40|Goldbach, Laura      |98|  1|     50m S| 0:47,59| 0:47,97 |2. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m L|  keine | 1:39,25 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:55,11| 0:52,67 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:44,37| 0:43,98 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:41,23| 0:39,98 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 41|Bechmann, Marcel     |93|  4|    100m S| 1:06,30| 1:08,20 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|    200m L| 2:22,97| 2:29,35 |1. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:16,95| 1:19,64 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:03,92| 1:06,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 0:57,75| 1:07,64 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 42|Haese, Maximilian    |93|  4|    100m S| 1:13,84| 1:14,72 |2. Platz     |

|   |                     |  |  8|    200m L| 2:40,17| 2:42,06 |2. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:23,44| 1:21,05 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:16,50| 1:19,70 |2. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:06,09| 1:14,23 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 43|Anderle, Nico        |94|  4|    100m S| 1:40,51| 1:40,61 |4. Platz     |

|   |                     |  |  8|    200m L| 3:10,86| 3:10,02 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:37,05| 1:36,76 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:26,63| 1:29,95 |4. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:12,07| 1:15,00 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 44|Schreiber, Patrick   |94|  4|    100m S| 1:20,18| 1:20,74 |3. Platz     |

|   |                     |  |  8|    200m L| 2:56,37| 3:00,53 |3. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:44,46| 1:40,95 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:26,10| 1:22,42 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:11,40| 1:12,11 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 45|Fuchs, Thomas        |95|  4|    100m S| 2:17,57| 1:58,91 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    200m L| 4:13,16| 3:35,26 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:49,09| 1:49,57 |5. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:43,57| 1:44,89 |6. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:31,32| 1:29,63 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 46|Lehmann, Axel        |95|  4|    100m S| 1:44,97| 1:45,10 |3. Platz     |

|   |                     |  |  8|    200m L| 3:12,82| 3:21,73 |3. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:44,70| 1:46,76 |3. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:31,13| 1:29,16 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:19,97| 1:19,58 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 47|Müller, Jonas        |95|  4|    100m S| 1:38,73| 1:34,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    200m L| 3:05,74| 3:05,85 |1. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:32,21| 1:32,92 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:26,84| 1:29,02 |2. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:13,96| 1:17,51 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 48|Schäfer, Fabian      |95|  4|    100m S| 1:35,80| 1:35,51 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    200m L| 3:18,98| 3:08,17 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:47,28| 1:40,23 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:27,77| 1:24,64 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:16,04| 1:19,70 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 49|Goldbach, Alexander  |96|  4|    100m S| 1:52,11| 1:45,75 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    200m L| 3:38,30| 3:30,19 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:57,91| 1:58,82 |7. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:37,13| 1:40,98 |5. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:20,80| 1:24,26 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 50|Schwarz, Heinrich    |96|  4|    100m S|  keine | 1:47,26 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    200m L|  keine | 3:31,45 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m B| 1:56,25| 1:53,42 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:42,52| 1:46,72 |7. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:58,28| 1:34,30 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 51|von Eichstedt, Hendri|96| 12|    100m B| 1:55,67| 1:47,31 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:42,94| 1:33,92 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:22,64| 1:22,48 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 52|Engeln, Niels        |97|  2|     50m S| 0:53,91| 0:51,69 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:44,42| 1:46,35 |3. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:50,98| 0:48,30 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:52,59| 0:53,65 |8. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:43,90| 0:43,95 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 53|Galster, Christian   |97|  2|     50m S|  keine | 0:57,40 |6. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 1:51,41 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:52,91| 0:51,59 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:49,68| 0:49,89 |5. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:48,53| 0:48,96 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 54|Haese, Marius        |97|  2|     50m S| 0:44,84| 0:44,70 |1. Platz     |

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:36,15| 1:39,80 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:52,60| 0:52,10 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:45,89| 0:45,02 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:39,05| 0:39,36 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 55|Hassenkamp, Hendrik  |97|  2|     50m S| 0:56,98| 0:52,01 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L| 2:04,60| 1:45,70 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:54,45| 0:52,04 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:49,81| 0:49,10 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:43,04| 0:42,70 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 56|Piepke, Jonas        |97|  2|     50m S|  keine | 0:47,40 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 1:49,16 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:54,82| 0:54,91 |6. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:47,66| 0:49,70 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:46,51| 0:47,39 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 57|Anderle, Dennis      |98|  2|     50m S|  keine | 0:54,01 |5. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 1:56,50 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:54,73| 0:55,29 |7. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:52,26| 0:55,57 |9. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:47,72| 0:43,95 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 58|Fuchs, Alexander     |98|  2|     50m S|  keine | 1:03,79 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 2:00,18 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 1:02,26| 0:56,13 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:49,57| 0:49,10 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:47,94| 0:47,23 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 59|Koch, Jan            |98|  2|     50m S|  keine | 1:06,11 |10. Platz  PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 2:02,15 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:56,50| 0:56,54 |9. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 1:01,72| 1:00,01 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:53,34| 0:56,02 |10. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 60|Lehmann, Jan         |98|  2|     50m S|  keine | 1:03,29 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 1:54,94 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:55,18| 0:53,04 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:52,29| 0:52,42 |7. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:47,69| 0:47,76 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 61|Schüssler, Dominik   |98|  2|     50m S|  keine | 1:01,30 |7. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m L|  keine | 1:56,50 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|     50m B| 1:01,60| 0:59,77 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:50,17| 0:51,42 |6. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:46,00| 0:44,73 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  61  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               : 276  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       : 147    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   0  |persönliche Jahresbestleistungen:   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------