Hinweis: Die Kader in (X) bedeutet, dass nicht alle Kadermitglieder teilnehmen. Bei (?) ist der Wettkampf geplant, aber noch nicht fest terminiert. Falls eine Teilnahme aus persönlichen Gründen nicht möglich ist, ist eine Mitteilung an die Trainer schnellstmöglichst, aber mindestens bis kurz vor Meldeschluss erforderlich.
Datum | Veranstaltung Meldeschluss | Ort | Kader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||
28.+29.01.AusschreibungDSV Datei | 21. KUBA18.01. 24:00 Uhr | Recklinghausen | A B | Meldeergebnis | Protokoll | |||
Februar | ||||||||
05.02. | DMS Liga23.01. | Gelsenkirchen | 1.Herren(A,B)2.Damen(A/B) | Meldergebnis Liga | ||||
05.02. | DMS Klasse23.01. | Gelsenkirchen | 1.Damen(A) | Meldeergebnis Klasse | ||||
11+12.02. | Kinderschwimmen | Recklinghausen | ||||||
11+12.02. | DMS LL WF28.01. | Recklinghausen | 1.Damen | ProtokollErgebnis DSV6 Datei | ||||
März | ||||||||
04. + 05.03. | RaceDay16.02. | Dortmund | A | |||||
10. - 12.03. | AlexSwimFun28.02. | Essen | A | Meldebestätigung | ||||
12.03. | NW Jugendmehrkampf27.02. | Gladbeck | B | |||||
18.03.Ausschreibung | NRW LS07.03. | Bochum | nach Quali | |||||
25. - 26.03. | BochumCup19.03. | Bochum | A | MeldeergebnisAbs.1 Abs.2Abs.3 Abs.4 | ||||
25. - 26.03. | Int. Hagener Schwimmf.15.03. | Hagen | B | Meldeergebnis | ||||
April | ||||||||
01. - 02.04. | Osterpokal | Bochum | A | |||||
10.04. - 21.04. | Osterferien | |||||||
13. - 21.04. | Traininglager | Loutraki | A | |||||
29.04. | 31.Lagen-Pokal-Schwimmen | Essen | A | |||||
30.04. | 39. Herbert Scholven-Mehrkampf | Bochum | A | |||||
Mai | ||||||||
06. - 07.05. | NRW JG25.04. | nach Quali | ||||||
13. - 14.05. | 47. Int.03.05. | Dortmund Brakel | B | |||||
29.05-02.06. | DJM | Berlin | nach Quali | |||||
Juni | ||||||||
15. - 18.06. | DSV offen | Berlin | nach Quali | |||||
23. - 25.06.Internetseite | Wiesentalpokal | Bochum | A | |||||
Juli | ||||||||
08.+09.07. | Langbahnmeisterschaft26.06. | Münster | A B | |||||
17.07. -- | Sommerferien | |||||||
August | ||||||||
-- 29.08. | Sommerferien | |||||||
September | ||||||||
23./24.09.Ausschreibung | Team Cup13.09. | Gelsenkirchen | A | |||||
Oktober | ||||||||
14./15.10.Ausschreibung | Kurz. + Mittelstr.04.10. | Recklinghausen | A B | |||||
Abgesagt21./22.10. | Short Course Festival11.10. | Gelsenkirchen | A | |||||
23.10. -- | Herbstferien | |||||||
November | ||||||||
-- 03.11. | Herbstferien | |||||||
11.+12.11. | DMS-J30.10. | Gladbeck | A B | |||||
11.+12.11. | Staffelsichtung Jugend E30.10. | Gladbeck | B | |||||
18.+19.11.Ausschreibung | NRW Kuba | WuppertalSchwimmoper | A | |||||
25.+26.11.Ausschreibung | Volksbankcup15.11. | Gladbeck | B | |||||
Dezember | ||||||||
02.+03.12. | DMSJ NRW | WuppertalSchwimmoper | A | |||||
09.+10.12. | Kurzbahnmeisterschaft27.11. | Gelsenkirchen | A B | |||||
14.+15.12. | DSV Kuba | Berlin | A | |||||
SV Neptun 28 e.V. Recklinghausen
Hernerstr. 160
45659 Recklinghausen
oder
Postfach 101627
45616 Recklinghausen
© Copyright 2016 SV Neptun 28 e.V. All Rights Reserved.
Powered by easy computing